中標候選人公示 |
公共資源編號: |
2024JSEC04Z5002001 |
項目編號: |
JL01202402230106 |
招標人: | 濟南市市中區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)集團有限公司 |
項目名稱: | 2023年濟南市市中區(qū)老舊小區(qū)改造項目智慧社區(qū)建設工程監(jiān)理 重新招標 |
招標范圍: | 本項目全部工程施工全過程、驗收及保修階段的監(jiān)理工作,具體詳見招標文件。 |
建設地點: | 市中區(qū) |
代理單位: | 山東悅龍項目管理有限公司 |
開標日期: | 2024-05-31 09:00 | 標段數(shù)量: | 1 |
|
1標段本項目全部工程施工全過程、驗收及保修階段的監(jiān)理工作,具體詳見招標文件 |
唱標記錄
序號 | 投標單位 | 投標報價(元) | 優(yōu)惠率或費率(%) | 項目負責人 | 工期 | 其他 |
1 | 安徽博達項目管理咨詢有限公司 | 185215.01 | 0.0192 | 陸鵬 | 150 日歷天 | |
2 | 河北郵電通信工程建設監(jiān)理有限公司 | 197755.61 | 0.0205 | 李星照 | 計劃服務期限:150日歷天,自 2024 年 06 月 05 日至 2024 年 11 月 01 日 | |
3 | 山東正中信息技術股份有限公司 | 192932.30 | 0.02 | 宋麗華 | 150日歷天(具體以甲方開工令為準) | |
|
否決投標情況匯總表
|
評委評分匯總表
單位名稱 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標評委5 | 技術標平均分 | 商務標得分 | 總得分 | 山東正中信息技術股份有限公司 | 54.0000 | 52.3000 | 55.8000 | 55.0000 | 57.5000 | 54.9300 | 34.7500 | 89.68 | 安徽博達項目管理咨詢有限公司 | 52.0000 | 48.5000 | 52.9000 | 49.8000 | 51.5000 | 51.1000 | 30.7300 | 81.83 | 河北郵電通信工程建設監(jiān)理有限公司 | 50.0000 | 49.8000 | 52.6000 | 47.2000 | 49.6000 | 49.8000 | 30.4900 | 80.29 |
|
評標排序
序號 | 投標人名稱 | 資質(zhì)等級 | 項目負責人 | 投標總報價(費率) | 質(zhì)量 | 工期/天 |
1 | 山東正中信息技術股份有限公司 | 工程監(jiān)理-專業(yè)資質(zhì)-機電安裝工程-乙級-乙級 | 宋麗華 | 2% | - | 150日歷天(具體以甲方開工令為準) |
2 | 安徽博達項目管理咨詢有限公司 | 工程監(jiān)理-專業(yè)資質(zhì)-機電安裝工程-甲級-甲級 | 陸鵬 | 1.92% | - | 150 日歷天 |
3 | 河北郵電通信工程建設監(jiān)理有限公司 | 工程監(jiān)理-專業(yè)資質(zhì)-機電安裝工程-乙級-乙級 | 李星照 | 2.05% | - | 計劃服務期限:150日歷天,自 2024 年 06 月 05 日至 2024 年 11 月 01 日 |
|
項目班子成員
序號 | 姓名 | 崗位 | 證書編號 | 專業(yè) | 備注 |
安徽博達項目管理咨詢有限公司 |
1 | 陸鵬 | 項目總監(jiān) | 00595033 | 市政公用工程 | |
河北郵電通信工程建設監(jiān)理有限公司 |
1 | 李星照 | 總監(jiān)理工程師 | 13009731 | 機電工程 | |
山東正中信息技術股份有限公司 |
1 | 宋麗華 | 總監(jiān)理工程師 | 37032603 | 機電工程 | |
|
招標人異議聯(lián)系人: | 韓經(jīng)理 |
招標人異議聯(lián)系方式: | 0531-82078876 |
公示說明: | |
公示時間: | 2024年6月1日 - 2024年6月3日 |
投訴電話: | 0531-82597367、0531-82597378 |
|
|
2024年5月31日 |
|