中標候選人公示備案表
編輯:ggzy.gov
工程名稱 | 塔城地區(qū)森林草原防火道路建設(shè)項目新疆甘家湖梭梭林國家級自然保護區(qū)段塔城地區(qū)森林草原防火道路建設(shè)項目新疆甘家湖梭梭林國家級自然保護區(qū)段施工 | |||||
建設(shè)單位 | 伊犁哈薩克自治州塔城地區(qū)林業(yè)和草原局 | |||||
中標工程范圍 | 本次招標主要工程內(nèi)容包括路基、路面、橋涵、交通設(shè)施等。 | |||||
第一名 | 單位名稱 | 安徽昌達路橋工程集團有限公司 | ||||
投標報價 | 小寫 | 6291341.22元 | ||||
大寫 | 陸佰貳拾玖萬壹仟叁佰肆拾壹元貳角貳分 | |||||
投標工期 | 118 | 日歷天 | 質(zhì)量標準 | 合格 | ||
建造師姓名 | 劉磊 | 注冊級別 | 注冊證書編號 | |||
項目班子人員信息 | 項目經(jīng)理:劉磊;項目總工:邢衛(wèi)華 | |||||
業(yè)績公示 | 1、中華人民共和國亞洲開發(fā)銀行貸款寧夏六盤山扶貧農(nóng)村公路發(fā)展項目西吉縣將臺經(jīng)西灘至平峰公路(第一標段);2、廬江縣礬山鎮(zhèn)農(nóng)村公路改建工程(川藏北路)EPC項目 | |||||
第二名 | 單位名稱 | 新疆西北路橋工程有限公司 | ||||
投標報價 | 小寫 | 6285318.39 元 | ||||
大寫 | 陸佰貳拾捌萬伍仟叁佰壹拾捌元叁角玖分 | |||||
投標工期 | 118 | 日歷天 | 質(zhì)量標準 | 合格 | ||
建造師姓名 | 強東燕 | 注冊級別 | 注冊證書編號 | 新265202175538 | ||
項目班子人員信息 | 項目經(jīng)理:強東燕;項目總工:范建華 | |||||
業(yè)績公示 | 1、2022年村組道路建設(shè)項目(施工第一合同段);2、2022年村組道路建設(shè)項目(施工第二合同段);3、英吉沙縣2021年色提力鄉(xiāng)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)道路及生命安全防護工程項目 | |||||
第三名 | 單位名稱 | 新疆恒升建設(shè)工程有限公司 | ||||
投標報價 | 小寫 | 6320005.11元 | ||||
大寫 | 陸佰叁拾貳萬零伍元壹角壹分 | |||||
投標工期 | 118 | 日歷天 | 質(zhì)量標準 | 合格 | ||
建造師姓名 | 張翼鵬 | 注冊級別 | 注冊證書編號 | 模板工(混凝土模板工)[21650101040503337] | ||
項目班子人員信息 | 項目經(jīng)理:張翼鵬;項目總工:節(jié)新良 | |||||
業(yè)績公示 | 1、英吉沙縣2022年農(nóng)村公路路網(wǎng)建設(shè)、烏恰鎮(zhèn)Y286線養(yǎng)護及危橋改造加固建設(shè)項目;2、英吉沙縣薩罕鎮(zhèn)中心村道路建設(shè)項目;3、疏勒縣2021年村組巷道建設(shè)項目施工第四合同段 | |||||
公示開始時間:2024-06-02 | 公示結(jié)束時間:2024-06-04 | |||||
提出異議的渠道 | 伊犁哈薩克自治州塔城地區(qū)林業(yè)和草原局 | |||||
提出異議的方式 | 13899375639 | |||||
監(jiān)督部門 | 伊犁哈薩克自治州塔城地區(qū)林業(yè)和草原局 | |||||
監(jiān)督部門聯(lián)系方式 | 13899375639 | |||||
建設(shè)單位:(蓋章) 法定代表人:(簽章) 年月日 | ||||||
監(jiān)督人員 年 月 日 | ||||||
說明:一式四份,招標辦一份,交易中心一份,招標人一份,招標代理一份 |