久久婷婷激情综合色综合俺也|亚洲V欧美V韩国V日本V|91精品91久久久久久|亚洲欧美aⅴ在线资源

推廣 熱搜: 招標  公司  公告  招標公告  服務(wù)  電廠  采購公告  機組  二次公告  山東 

富順第一中學(xué)校東校區(qū)學(xué)生宿舍加固維修工程富順第一中學(xué)校東校區(qū)學(xué)生宿舍加固維修工程施工開標記錄

   2021-09-07 0
核心提示:開標參與人開標地點富順縣富世鎮(zhèn)釜江大道中段317號開標時間2021-09-07 10:31開標記錄內(nèi)容html {width: 100%;height: 100%;paddin
  • 開標參與人
    開標地點 富順縣富世鎮(zhèn)釜江大道中段317號
    開標時間 2021-09-07 10:31
    開標記錄內(nèi)容 ta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" /> ta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no"> html {width: 100%; height: 100%; padding: 0; margin: 0; } body { width: 100%; height: 100%; padding: 0; margin: 0; font-size: 12px; font-family: "微軟雅黑"; } .wmain { width: 100%; height: auto; overflow: hidden; padding: 0; margin: 0px; }
    富順第一中學(xué)校東校區(qū)學(xué)生宿舍加固維修工程富順第一中學(xué)校東校區(qū)學(xué)生宿舍加固維修工程施工開標記錄表
    開標時間: 2021-09-07 10:00:00
    序號 投標人名稱 投標文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標報價(元) 質(zhì)量目標 工期 備注 簽名
    1 四川齊峰建設(shè)工程 符合要求 160000.00 8356858.11 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    2 四川藝高祥建設(shè)工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準合格 70
    3 四川至臻建設(shè)工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    4 中衡鼎合建設(shè)集團 符合要求 160000.00 7340695.31 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    5 四川慕尚建設(shè)工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    6 四川信合源建筑工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    7 四川懋豐公路工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    8 四川蜀元建筑集團 符合要求 160000.00 7340695.31 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    9 四川興林建設(shè)工程 符合要求 160000.00 8340350.62 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    10 恒正興邦建設(shè)工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    11 四川綿東路橋工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    12 四川格多拉建設(shè)工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    13 四川川正建設(shè)工程 符合要求 160000.00 7475564.61 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    14 中恒永紅建設(shè)集團 符合要求 160000.00 7340695.31 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    15 四川龍安建設(shè)工程 符合要求 160000.00 8350996.23 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    16 四川添銀市政工程 符合要求 160000.00 8356101.18 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    17 久易茂樽建設(shè) 符合要求 160000.00 7340695.31 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    18 四川明昊建設(shè)集團 符合要求 160000.00 7340695.31 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    19 四川江誠建設(shè)工程 符合要求 160000.00 8355291.59 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    20 四川省三臺縣榮輝建筑工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    21 自貢鴻福建筑工程集團 符合要求 160000.00 7340695.31 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    22 四川縱海建設(shè)工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    23 四川盛高建設(shè)工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    24 四川金黃河建設(shè)工程 符合要求 160000.00 8332116.65 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    25 四川長勝天建筑工程 符合要求 160000.00 8330073.06 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    26 四川友合建筑工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    27 四川晟鑫建設(shè) 符合要求 160000.00 7340695.31 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    28 四川弘寧建設(shè)工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    29 四川澳豐建設(shè)工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    30 中海成南建設(shè) 符合要求 160000.00 7340695.31 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    31 四川中圳建設(shè)工程 符合要求 160000.00 8347584.14 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    32 四川省晟大建筑 符合要求 160000.00 7340695.31 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    33 中建偉誠集團 符合要求 160000.00 7340695.31 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    34 四川坤泰園建設(shè)工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    35 四川聯(lián)基建筑工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    36 自貢市永安建筑安裝工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    37 中億千盛建筑工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    38 四川交都建設(shè) 符合要求 160000.00 7340695.31 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    39 四川巴山建設(shè) 符合要求 160000.00 7340695.31 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準合格 70
    40 四川裕杰建筑工程 符合要求 160000.00 8338945.42 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    41 四川省捷達建筑工程 符合要求 160000.00 8347089.89 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70 日歷天
    42 四川富和建筑工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    43 四川川京建設(shè)工程 符合要求 160000.00 7340709.19 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    44 重慶雙槐建筑工程 符合要求 160000.00 8338045.83 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    45 四川康橋建筑工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    46 四川億能達建設(shè)工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    47 四川尚天建設(shè)工程 符合要求 160000.00 8332310.09 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    48 四川省登威建筑工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    49 四川求新建設(shè)工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    50 四川高河建設(shè)工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    51 四川懋旺建設(shè) 符合要求 160000.00 7340695.31 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    52 中景恒業(yè)建設(shè)工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    53 四川博億匯建設(shè)工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    54 四川興瑞新建設(shè)工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    55 四川國投建設(shè) 符合要求 160000.00 7340695.31 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    56 四川時代匯通建設(shè)工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    57 四川德才建設(shè)工程 符合要求 160000.00 7340696.24 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    58 四川和興隆建筑工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    59 四川省錦岑建筑 符合要求 160000.00 8362071.21 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    60 四川大千建筑工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    61 四川蜀翔工程管理 符合要求 160000.00 7340695.31 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準合格 70
    62 四川凱榮建設(shè)工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    63 四川長舟建設(shè)工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    64 四川翔耀建設(shè)工程 符合要求 160000.00 7388471.52 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    65 四川藍騰建設(shè)工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    66 四川佳祥建筑工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    67 四川盛鋒建筑工程 符合要求 160000.00 8343763.79 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    68 中晟玖大建筑工程集團 符合要求 160000.00 7340695.31 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    69 祥昇建工 符合要求 160000.00 7340695.31 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    70 四川鴻能建設(shè)工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準合格 70
    71 成都同高建筑裝飾工程 符合要求 160000.00 8361227.20 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    72 四川廣星建設(shè)工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    73 四川華天成建設(shè)工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    74 四川中泰華翔建設(shè)工程 符合要求 160000.00 8215359.83 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    75 四川中霆建設(shè)工程 符合要求 160000.00 7692652.24 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    76 四川強仁建設(shè)工程 符合要求 160000.00 8359230.79 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    77 四川省同瑞達建設(shè)工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    78 四川中驕佳源實業(yè) 符合要求 160000.00 7340695.31 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    79 卓衡實業(yè) 符合要求 160000.00 8341072.20 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    80 四川川新建筑工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    81 四川宇碩建筑工程集團 符合要求 160000.00 7340695.31 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    82 四川協(xié)力萬眾路橋工程 符合要求 160000.00 8336921.41 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    83 四川紅鋒建設(shè)工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    84 西部水電建設(shè) 符合要求 160000.00 7340695.31 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    85 四川中科華聯(lián)建設(shè)工程 符合要求 160000.00 8344768.29 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    86 四川中凱邦元建筑工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準合格 70
    87 內(nèi)江市匯超建筑工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    88 四川省鑫正建筑工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    89 中建富林集團 符合要求 160000.00 7340695.31 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    90 四川必中建筑工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準合格。 70
    91 四川賢泓建設(shè)工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    92 四川圣旺建設(shè)工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    93 四川金鼎鑫建設(shè)工程 符合要求 160000.00 8336484.38 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準合格 70
    94 四川金譽建設(shè)集團 符合要求 160000.00 7523227.84 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    95 四川德能工程項目管理 符合要求 160000.00 8357572.20 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    96 四川中天城投建設(shè)工程 符合要求 160000.00 8343029.02 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    97 自貢市鴻發(fā)建筑安裝 符合要求 160000.00 7340695.31 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    98 四川蜀遠工程管理 符合要求 160000.00 7340695.31 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準合格 70
    99 四川雷健建設(shè)工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準合格 70
    100 四川省貝吉建設(shè)工程 符合要求 160000.00 8334309.04 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    101 四川騰鑫瑞建設(shè)工程 符合要求 160000.00 8353787.11 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    102 四川萬里航園林綠化 符合要求 160000.00 8346572.20 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    103 四川惠群建設(shè)工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    104 四川省瀘縣加明建筑工程 符合要求 160000.00 8343572.20 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    105 四川沱江路橋建設(shè)工程股份 符合要求 160000.00 7340695.31 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    106 四川永厚廣建筑工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    107 四川蜀恒建筑工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    108 四川錦泰達建筑工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    109 四川誠鑄建設(shè)工程 符合要求 160000.00 8362978.56 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    110 四川中久建業(yè)建設(shè)工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    111 廣元瑞信建設(shè)工程 符合要求 160000.00 8348559.77 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    112 四川亦是美建筑工程 符合要求 160000.00 8360182.11 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    113 四川上乙建筑工程 符合要求 160000.00 7445836.88 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    114 四川城際建筑工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    115 四川合園水利工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    116 德鴻城建集團 符合要求 160000.00 7340695.31 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    117 貴州建工集團第十建筑工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    118 四川亞隆建設(shè)工程 符合要求 160000.00 7340695.31 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 70
    最高投標限價(元) 8364572.20
    招標人代表: 胡明 記錄

    未曾在中國電力招標采購網(wǎng)(m.fundraiserwreath.com)注冊會員的單位應(yīng)先注冊。登錄成功后根據(jù)招標公告的相關(guān)說明下載招標文件!

    項目 聯(lián)系人:李楊  
    咨詢電話:010-51957458 
    傳真:010-51957412 
    手機:18811547188
    QQ:1211306049 


    備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費后,查看項目業(yè)主,招標公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區(qū)招標信息詳細內(nèi)容為準,以招標業(yè)主的解答為準本。

    編輯:ggzy
     
    反對 0舉報 0 收藏 0 打賞 0
     
    更多>同類項目
    推薦圖文
    推薦項目
    項目