遼寧沈煤紅陽熱電 遼陽熱力2025年小型設(shè)備計劃-補(bǔ)水泵等采購項(xiàng)目招標(biāo)公告
(招標(biāo)編號:LNZB-ZBR2025-0368) 項(xiàng)目所在地區(qū):遼寧省遼陽市 一、招標(biāo)條件 本遼寧沈煤紅陽熱電 遼陽熱力2025年小型設(shè)備計劃-補(bǔ)水泵等采購項(xiàng)目已批準(zhǔn),項(xiàng)目資金來源為自籌資金214萬元, 本項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)進(jìn)行公開招標(biāo)。 二、項(xiàng)目概況和招標(biāo)范圍 規(guī)模:遼寧沈煤紅陽熱電 遼陽熱力2025年小型設(shè)備計劃-補(bǔ)水泵等采購項(xiàng)目。 范圍:本招標(biāo)項(xiàng)目共劃分1包,本次招標(biāo)為其中的:遼寧沈煤紅陽熱電 遼陽熱力2025年小型設(shè)備計劃-補(bǔ)水泵等采購項(xiàng)目。序號 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 計劃數(shù)量 |
1 | 補(bǔ)水泵 | Q=11.7,H=44,P=3 立式 | 臺 | 1 |
2 | 補(bǔ)水泵 | 流量6m3/h,楊程88米,功率3kw立式多級泵 | 臺 | 1 |
3 | 補(bǔ)水泵 | Q=10,H=65,P=3 立式 | 臺 | 1 |
4 | 補(bǔ)水泵 | Q=10m3/h,H=28.1m,N=1.1KW立式 | 臺 | 1 |
5 | 補(bǔ)水泵 | Q=10m3/h,H=34m,N=1.5KW立式 | 臺 | 3 |
6 | 補(bǔ)水泵 | Q=10m3/h,H=60m,N=3KW立式多級泵 | 臺 | 2 |
7 | 補(bǔ)水泵 | Q=11.7,H=44,N=4,立式 | 臺 | 1 |
8 | 補(bǔ)水泵 | Q=12.5m3/h,H=32m,N=3KW,變頻 立式 | 臺 | 1 |
9 | 補(bǔ)水泵 | Q=12.5m3/h,H=32m,N=3KW,變頻 立式 | 臺 | 1 |
10 | 補(bǔ)水泵 | Q=12.5m3/h,H=32m,N=3KW,立式 | 臺 | 6 |
11 | 補(bǔ)水泵 | Q=12.5m3/h,H=80m,P=4kw立式多級泵 | 臺 | 1 |
12 | 補(bǔ)水泵 | Q=12m3/h,H=90m,N=5.5KW立式多級泵 | 臺 | 1 |
13 | 補(bǔ)水泵 | Q=18m3/h,H=60m,P=4kw,立式(多級泵) | 臺 | 1 |
14 | 補(bǔ)水泵 | Q=2.2,H=95,N=1.5立式多級泵 | 臺 | 1 |
15 | 補(bǔ)水泵 | Q=20,H=36,N=4立式 | 臺 | 2 |
16 | 補(bǔ)水泵 | Q=21.8m3/h,H=38m,P=5.5kw,立式 | 臺 | 1 |
17 | 補(bǔ)水泵 | Q=25m3/h,H=32m,P=4kw,立式 | 臺 | 1 |
18 | 補(bǔ)水泵 | Q=25m3/h,H=32m,P=4kw,立式 | 臺 | 1 |
19 | 補(bǔ)水泵 | Q=25m3/h,H=32m,P=4kw,立式 | 臺 | 1 |
20 | 補(bǔ)水泵 | Q=25m3/h,H=32m,P=4kw,立式 | 臺 | 1 |
21 | 補(bǔ)水泵 | Q=25m3/h,H=32m,P=4kw,立式 | 臺 | 8 |
22 | 補(bǔ)水泵 | Q=25m3/h,H=32m,P=4kw,立式 原口徑DN50 | 臺 | 9 |
23 | 補(bǔ)水泵 | Q=30,H=45.5,N=7.5立式 | 臺 | 1 |
24 | 補(bǔ)水泵 | Q=4.6m3/h,H=100m,P=3kw立式多級泵 | 臺 | 1 |
25 | 補(bǔ)水泵 | Q=5.8m3/h,H=80m,P=2.2kw立式多級泵 | 臺 | 2 |
26 | 補(bǔ)水泵 | Q=50m3/h,H=32m,P=7.5kw,立式 | 臺 | 1 |
27 | 補(bǔ)水泵 | Q=6.5,H=135,N=5.5立式多級泵 | 臺 | 1 |
28 | 補(bǔ)水泵 | Q=6.5m3/h, H=105m, P=4KW立式多級泵 | 臺 | 1 |
29 | 補(bǔ)水泵 | Q=7m3/h,H=74m,P=7.5kw立式多級泵 | 臺 | 1 |
30 | 補(bǔ)水泵 | Q=8,H=81,N=3立式多級泵 | 臺 | 1 |
31 | 補(bǔ)水泵 | 參數(shù):流量11.7m3/h 揚(yáng)程44米 功率4KW 立式、口徑DN50 | 臺 | 1 |
32 | 補(bǔ)水泵 | 多級泵參數(shù):流量11m3/h、揚(yáng)程44米、功率4KW,立式 | 臺 | 1 |
33 | 補(bǔ)水泵 | 多級泵參數(shù):流量16m3/h、揚(yáng)程86米、功率7.5KW、立式 DN50 | 臺 | 1 |
34 | 補(bǔ)水泵 | 多級泵流量10m3/H、揚(yáng)程122米、立式泵 DN40功率:5.5KW | 臺 | 1 |
35 | 補(bǔ)水泵 | 多級泵流量10m3/H、揚(yáng)程65米、立式泵 DN40功率:3KW | 臺 | 2 |
36 | 補(bǔ)水泵 | 多級泵流量10m3/h、揚(yáng)程87米、功率4KW??趶紻N40、立式 | 臺 | 1 |
37 | 補(bǔ)水泵 | 多級泵流量15m3/h、揚(yáng)程58米、功率4KW??趶紻N50、立式 | 臺 | 1 |
38 | 補(bǔ)水泵 | 多級泵流量16m3/h、揚(yáng)程57米、功率4KW??趶紻N50、立式 | 臺 | 1 |
39 | 補(bǔ)水泵 | 多級泵流量20m3/H、揚(yáng)程28米、立式泵 DN50功率:3KW | 臺 | 2 |
40 | 補(bǔ)水泵 | 多級泵流量20m3/h、揚(yáng)程43米、功率4KW??趶紻N50、立式 | 臺 | 1 |
41 | 補(bǔ)水泵 | 多級泵流量12.5m3/H、揚(yáng)程50米、立式功率:功率5.5KW(參考值) | 臺 | 1 |
42 | 補(bǔ)水泵 | 流量12.5m3/h、揚(yáng)程32米、功率3KW、轉(zhuǎn)速2900r/min??趶紻N50、立式 | 臺 | 1 |
43 | 補(bǔ)水泵 | 流量25m3/h、揚(yáng)程32米、功率4KW、轉(zhuǎn)速2900r/min??趶紻N65、立式 | 臺 | 2 |
44 | 補(bǔ)水泵 | 流量25m3/h、揚(yáng)程32米、功率5.5KW、。口徑DN65、臥式 | 臺 | 1 |
45 | 分布變頻泵 | Q=100m3/h,H=80m,P=37kw,立式 | 臺 | 1 |
46 | 分布變頻泵 | Q=82m3/h,H=85m,P=37kw,立式 | 臺 | 3 |
47 | 分布變頻泵 | 靜音屏蔽泵,Q=100m3/h,H=80m,P=37立式 | 套 | 1 |
48 | 機(jī)組循環(huán)泵 | 流量200m3/h、揚(yáng)程20米、功率15KW??趶紻N150、立式 | 臺 | 1 |
49 | 循環(huán)泵 | 500m3/h H=25m P=45kw(立式) | 臺 | 1 |
50 | 循環(huán)泵 | Q=100,H=32,N=15立式 | 臺 | 1 |
51 | 循環(huán)泵 | Q=150m3/h,H=28m,P=18.5kw(立式) | 臺 | 1 |
52 | 循環(huán)泵 | Q=200,H=28,N=22,進(jìn)出口口徑DN150,立式 | 臺 | 1 |
53 | 循環(huán)泵 | Q=200m3/h,H=28m,P=22kw(立式) | 臺 | 1 |
54 | 循環(huán)泵 | Q=280,H=28,N=37立式 | 臺 | 1 |
55 | 循環(huán)泵 | Q=300,H=28,N=37立式 | 臺 | 1 |
56 | 循環(huán)泵 | Q=360m3/h,H=24m,P=30kw(立式) | 臺 | 1 |
57 | 循環(huán)泵 | Q=390m3/h,H=32m,P=45kw(立式) | 臺 | 1 |
58 | 循環(huán)泵 | Q=400,H=25,N=45立式 | 臺 | 1 |
59 | 循環(huán)泵 | Q=40m3/h,H=24m,P=3kw(立式) | 臺 | 1 |
60 | 循環(huán)泵 | Q=500m3/h,H=28m,P=55kw(立式) | 臺 | 1 |
61 | 循環(huán)泵 | Q=75m3/h,H=32m,P=11kw(立式) | 臺 | 1 |
62 | 循環(huán)泵 | 多級泵參數(shù):流量45m3/h、揚(yáng)程44米、功率11KW,立式,進(jìn)出口徑DN80 | 臺 | 1 |
63 | 循環(huán)泵 | 多級泵參數(shù):流量90m3/h、揚(yáng)程20米、功率7.5KW,立式 | 臺 | 1 |
64 | 循環(huán)泵 | 流量280m3/h、揚(yáng)程28m、功率30KW。臥式。 | 臺 | 1 |
65 | 循環(huán)泵 | 流量300m3/h,揚(yáng)程20m,22KW,臥式 | 臺 | 1 |
66 | 循環(huán)泵 | 流量340m3/h、揚(yáng)程24m、功率30KW。臥式。 | 臺 | 1 |
67 | 循環(huán)泵 | 流量360m3/h,揚(yáng)程28米,功率37KW,立式。 | 臺 | 2 |
68 | 循環(huán)泵 | 流量360m3/h、揚(yáng)程28m、功率37KW。臥式。 | 臺 | 1 |
69 | 循環(huán)泵 | 流量500m3/H、揚(yáng)程28米、功率:55KW 臥式泵 DN250 | 臺 | 1 |
70 | 循環(huán)泵 | 流量50m3/H、揚(yáng)程32米、立式泵功率:7.5KW | 臺 | 4 |
71 | 循環(huán)泵 | 流量660m3/h、揚(yáng)程28m、功率75KW。臥式。 | 臺 | 1 |
72 | 一級泵 | 流量173m3/h,揚(yáng)程95m,立式原泵口徑DN150 | 臺 | 1 |
73 | 一網(wǎng)泵 | Q=72,H=44,P=15 立式 | 臺 | 1 |
74 | 一網(wǎng)泵 | Q=160.1,H=31.1,P=18.5 立式 | 臺 | 1 |
75 | 一網(wǎng)泵 | Q=207.51,H=36.22,P=30 立式 | 臺 | 2 |
76 | 一網(wǎng)泵 | Q=100m3/h,H=80m,P=37kw立式 | 臺 | 2 |
77 | 一網(wǎng)泵 | Q=82m3/h,H=85m,P=37kw立式多級 | 臺 | 1 |
78 | 一網(wǎng)泵 | Q=100,H=80,N=37立式多級 | 臺 | 1 |
79 | 一網(wǎng)泵 | Q=100,H=80,N=37立式多級 | 臺 | 1 |
80 | 一網(wǎng)泵 | Q=100,H=80,N=37立式多級 | 臺 | 1 |
81 | 一網(wǎng)泵 | Q=144,H=75,N=55立式多級 | 臺 | 1 |
82 | 一網(wǎng)泵 | Q=160,H=80,N=55立式多級 | 臺 | 1 |
83 | 一網(wǎng)泵 | Q=26,H=82,N=11立式 | 臺 | 1 |
84 | 一網(wǎng)泵 | Q=300m3/h,H=80m,P=110kw立式 | 臺 | 1 |
85 | 一網(wǎng)泵 | Q=36,H=84,N=15立式多級 | 臺 | 1 |
86 | 一網(wǎng)泵 | Q=47m3/h,H=70m,P=18.5kw(立式) | 臺 | 1 |
87 | 一網(wǎng)泵 | Q=47m3/h,H=70m,P=18.5kw(立式) | 臺 | 1 |
88 | 一網(wǎng)泵 | Q=50m3/h,H=80m,P=22kw立式 | 臺 | 1 |
89 | 一網(wǎng)泵 | Q=54m3/h,H=84m,P=18.5kw立式多級 | 臺 | 1 |
90 | 一網(wǎng)泵 | 多級泵參數(shù):流量155m3/h、揚(yáng)程74米、功率45KW(立式) | 臺 | 1 |
91 | 一網(wǎng)泵 | 多級泵流量190m3/H、揚(yáng)程90米、立式泵功率:75KW | 臺 | 1 |
92 | 一網(wǎng)泵 | 多級泵。12m3/h,揚(yáng)程80米,功率5.5KW,進(jìn)出口徑DN50 立式 | 臺 | 1 |
93 | 一網(wǎng)泵 | 多級泵。32m3/h,揚(yáng)程74米,功率11KW,進(jìn)出口徑DN65 立式 | 臺 | 2 |
94 | 一網(wǎng)泵 | 屏蔽泵Q=72,H=80,N=30立式多級 | 臺 | 1 |
95 | 一網(wǎng)泵多級泵 | 流量130m3/h,揚(yáng)程84m,功率45kw 立式原泵口徑DN125 | 臺 | 1 |
未在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)(m.fundraiserwreath.com)上注冊會員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊。登錄成功后的在招標(biāo)會員區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機(jī):18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)
備注:欲購買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購買標(biāo)書操作流程按會員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
編輯:365trade