華能山東分公司日照電廠、莒縣新能源有限公司、運(yùn)河電廠變送器、鉗形電流表、數(shù)字萬用表等物資詢比采購詢比采購公告
采購編號:HNFZ2025-07-2-02268
1.采購條件
本采購項(xiàng)目:華能山東分公司日照電廠、莒縣新能源有限公司、運(yùn)河電廠變送器、鉗形電流表、數(shù)字萬用表等物資詢比采購,采購人為:中國華能集團(tuán)有限公司北京睿采數(shù)動科技分公司,該項(xiàng)目已具備采購條件,現(xiàn)邀請你單位參加詢比采購。
2.項(xiàng)目概況與采購范圍
2.1 項(xiàng)目概況
華能山東分公司日照電廠、莒縣新能源有限公司、運(yùn)河電廠變送器、鉗形電流表、數(shù)字萬用表等物資詢比采購
2.2 采購范圍
序號 | 計(jì)劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組名稱 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計(jì)劃采購時(shí)間 | 計(jì)劃交貨時(shí)間 | 計(jì)劃開工時(shí)間 | 計(jì)劃完工時(shí)間 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC20250740D01634 | 102856353 | 電壓變送器\FPDH-2H\0~750V\4~20mA\220VDC\0.2 | 06020802 | 06020802 | 2 | 臺 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 華能濟(jì)寧運(yùn)河發(fā)電有限公司 | |||||
2 | XC20250740D01634 | 103020478 | 鉗形電流表\DT-3170\4~20mA\0.3\數(shù)字式 | 06020206 | 06020206 | 1 | 件 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
3 | XC20250740D01634 | 103026363 | 有功變送器\TS20-WD-3AS-165A3BY\57.7V 1A 0-±173.2W\0~20mA\220VAC\0.2 | 06020803 | 06020803 | 4 | 臺 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
4 | XC20250740D01634 | 103026365 | 無功變送器\TS20-RD-3-555A4BY\100V 5A 0-±866Var\4~20mA\220VAC\0.2 | 06020804 | 06020804 | 2 | 臺 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
5 | XC20250740D01634 | 103026367 | 功率因數(shù)變送器\TS20-PD-3-555A4B\100V 5A 0.5C-1.0-0.5L\4~20mA\220VAC\0.2 | 06020806 | 06020806 | 2 | 臺 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
6 | XC20250740D01634 | 103026370 | 頻率變送器\TS20-FD-455A4BN\100V 45~55HZ\4~20mA\45~55HZ\220VAC\0.2 | 06020805 | 06020805 | 2 | 臺 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
7 | XC20250740D01634 | 103026413 | 電流變送器\TS20-AD-3-15A4B\0~1A\4~20mA\220VAC\0.2 | 06020801 | 06020801 | 2 | 臺 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
8 | XC20250740D01634 | 103026415 | 電流變送器\TS20-AD-3-55A4B\0~5A\4~20mA\220VAC\0.2 | 06020801 | 06020801 | 2 | 臺 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
9 | XC20250740D01634 | 103020479 | 鉗形電流表\UNI-TUT202\0~100A\數(shù)字式 | 06020206 | 06020206 | 2 | 件 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
10 | XC20250740D01634 | 103026348 | 電流變送器\TS20-AD-1-55A4B\0~5A\4~20mA\220VAC\0.2 | 06020801 | 06020801 | 2 | 臺 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
11 | XC20250740D01634 | 103026351 | 電流變送器\TS20-AND-3A-5C5A4B\0~5A\4~20mA\220VAC\0.2 | 06020801 | 06020801 | 1 | 臺 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
12 | XC20250740D01634 | 103026353 | 電流變送器\TS20-AND-3A-1B5A4B\0~1A\4~20mA\220VAC\0.2 | 06020801 | 06020801 | 1 | 臺 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
13 | XC20250740D01634 | 103026355 | 有功變送器\TS20-WD-3AS-165A4BY\57.74V 1A 0-±173.2W\4~20mA\220VAC\0.2 | 06020803 | 06020803 | 4 | 臺 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
14 | XC20250740D01634 | 103026356 | 有功變送器\TS20-WD-3-555A4BN\100V 5A 0-866W\4~20mA\220VAC\0.2 | 06020803 | 06020803 | 2 | 臺 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
15 | XC20250740D01634 | 103026357 | 有功變送器\TS20-WD-3A-155A4BN\100V 1A 0-173.2W\4~20mA\220VAC\0.2 | 06020803 | 06020803 | 2 | 臺 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
16 | XC20250740D01634 | 103026360 | 有功變送器\TS20-WD-3-155A4BN\100V 1A 0-173.2W\4~20mA\220VAC\0.2 | 06020803 | 06020803 | 2 | 臺 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
17 | XC20250740D01634 | 103025353 | 鉗形電流表\ZTW0214D\0~200A\數(shù)字式 | 06020206 | 06020206 | 華能莒縣長嶺一期60MW光伏發(fā)電項(xiàng)目備品材料計(jì)劃 | 2 | PC | 2025-06-28 | 2025-06-28 | 2025-06-28 | 2025-06-28 | 2025-06-28 | 華能(莒縣)新能源有限公司 | ||||
18 | XC20250740D01634 | 102477644 | 萬用表\HD110C\1500VDC\數(shù)字式 | 06020209 | 06020209 | 華能莒縣長嶺一期60MW光伏發(fā)電項(xiàng)目備品材料計(jì)劃 | 2 | PC | 2025-06-28 | 2025-06-28 | 2025-06-28 | 2025-06-28 | 2025-06-28 | 華能(莒縣)新能源有限公司 |
3.報(bào)價(jià)須知
1 供應(yīng)商資格要求:
(1)供應(yīng)商須為華能集團(tuán)供應(yīng)商庫內(nèi)合格供應(yīng)商,且未處于暫停參加采購活動的處罰期限內(nèi),滿足供應(yīng)商參與業(yè)務(wù)的權(quán)限。 (2)在信用中國網(wǎng)站近三年沒有串通投標(biāo)或騙取中標(biāo)或嚴(yán)重違約處罰記錄,沒有經(jīng)鑒定部門認(rèn)定的因其產(chǎn)品/服務(wù)/工程引起的重大及以上質(zhì)量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市場監(jiān)督管理部門在全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入經(jīng)營異常名錄或者嚴(yán)重違法企業(yè)名單。 (4)未被最高人民法院在″信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)或各級信用信息共享平臺中列入失信被執(zhí)行人名單。 (5)不存在不同供應(yīng)商遞交的響應(yīng)文件的互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議地址(IP地址)信息檢查一致的情況。 (6) 與采購人存在利害關(guān)系可能影響采購公正性的法人、其他組織或者個(gè)人,不得參加同一項(xiàng)目詢比;單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一項(xiàng)目詢比。 (7)不存在法律法規(guī)和采購文件規(guī)定的響應(yīng)無效或否決響應(yīng)的其他情形。
2 報(bào)價(jià)要求:
本次報(bào)價(jià)要求為含稅價(jià),需提供增值稅發(fā)票類型:專票
3 價(jià)格評審:
以含稅總價(jià)進(jìn)行評審
4 成交候選供應(yīng)商推薦原則:本項(xiàng)目評審辦法采用最低價(jià)法。按照供應(yīng)商報(bào)價(jià)由低到高的順序依次推薦成交候選供應(yīng)商。若價(jià)格相同,按照提交報(bào)價(jià)時(shí)間由先到后順序推薦成交候選供應(yīng)商。
只能有一個(gè)成交供應(yīng)商
5 本項(xiàng)目收取采購代理服務(wù)費(fèi),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):參照國家計(jì)委印發(fā)的《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》規(guī)定的計(jì)費(fèi)原則100%標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取。
4.報(bào)價(jià)要求
**
未在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)(m.fundraiserwreath.com)上注冊會員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊。登錄成功后
的在 招標(biāo)會員 區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機(jī):18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)
備注:欲購買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)
公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報(bào)名申請表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要
求及購買標(biāo)書操作流程按會員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
編輯:zgdlyz