1. 招標(biāo)條件
本項(xiàng)目華能煤業(yè) 陜西礦業(yè) 青崗坪煤礦機(jī)電設(shè)備大修服務(wù)項(xiàng)目已由華能煤業(yè) 批準(zhǔn)建設(shè),項(xiàng)目單位為陜西旬邑青崗坪礦業(yè) ,建設(shè)資金為企業(yè)自籌,項(xiàng)目出資比例為100%,資金落實(shí)情況為已落實(shí)。本項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。
2. 項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
建設(shè)
規(guī) ?? 模:設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力120萬(wàn)噸/年,
交 貨 期:合同簽訂后3年內(nèi)完成
范??? 圍:本招標(biāo)項(xiàng)目劃分為1個(gè)標(biāo)段,
本次招標(biāo)采購(gòu)的名稱(chēng)、數(shù)量、技術(shù)要求
序號(hào) | 名稱(chēng) | 型號(hào)及功率 | 分項(xiàng)名稱(chēng) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 備注 |
1 | 防爆型變頻一體機(jī) | 額定功率:700KW | 繞組 | 1 | 設(shè)備維修(更換)配件分項(xiàng)報(bào)價(jià),其它免費(fèi)更換維修。 | |
軸承 | 1 | |||||
變頻調(diào)試系統(tǒng) | 1 | |||||
額定功率:500KW | 繞組 | 1 | ||||
軸承 | 1 | |||||
變頻調(diào)試系統(tǒng) | 1 | |||||
2 | 電機(jī) | 電機(jī)功率:132KW | 繞組 | 1 | 設(shè)備維修(更換)配件分項(xiàng)報(bào)價(jià),其它免費(fèi)更換維修。 | |
軸承 | 1 | |||||
電機(jī)功率:75KW | 繞組 | 1 | ||||
軸承 | 1 | |||||
電機(jī)功率:90KW | 繞組 | 1 | ||||
軸承 | 1 | |||||
電機(jī)為Z450-4A型,功率475kW, | 繞組 | 1 | ||||
軸承 | 1 | |||||
3 | 隔爆型高效率三相異步電動(dòng)機(jī) | 額定功率:710kW | 繞組 | 1 | 設(shè)備維修(更換)配件分項(xiàng)報(bào)價(jià),其它免費(fèi)更換維修。 | |
軸承 | 1 | |||||
功率:110kW | 繞組 | 1 | ||||
軸承 | 1 | |||||
YB2 4501-4電機(jī)功率:200KW;電壓:10KV | 繞組 | 1 | ||||
軸承 | 1 | |||||
功率:160kw | 繞組 | 1 | ||||
軸承 | 1 | |||||
功率:400KW | 繞組 | 1 | ||||
軸承 | 1 | |||||
4 | 皮帶/通風(fēng)機(jī)電機(jī) | 功率75KW | 繞組 | 1 | 設(shè)備維修(更換)配件分項(xiàng)報(bào)價(jià),其它免費(fèi)更換維修。 | |
軸承 | 1 | |||||
5 | 皮帶電機(jī) | 型號(hào):YB2-315M-4? 132KW | 繞組 | 1 | ||
軸承 | 1 | |||||
6 | 隔爆型三相異步電動(dòng)機(jī) | 90KW 380/660V | 繞組 | 1 | ||
軸承 | 1 | |||||
7 | 電機(jī) | 電機(jī)功率;18.5KW | 繞組和軸承 | 1 | ||
電機(jī) | YX3-132M-4 5.5KW 380/660V | 繞組和軸承 | 1 | |||
8 | 礦用型三相異步電動(dòng)機(jī) | 功率:11KW | 繞組和軸承 | 1 | ||
給煤機(jī)減速器 | 電機(jī)功率:15KW | 繞組和軸承 | 1 | |||
9 | 電機(jī) | 功率:40kW | 繞組和軸承 | 1 | ||
機(jī)電機(jī) | 功率:45KW | 繞組和軸承 | 1 | |||
10 | 電機(jī) | 功率:55kW | 繞組和軸承 | 1 | ||
電動(dòng)滾筒 | 功率18.5kW | 繞組和軸承 | 1 | |||
11 | 電動(dòng)滾筒 | 功率22kW | 繞組和軸承 | 1 | ||
電機(jī) | 7.5KW 380/660V | 繞組和軸承 | 1 | |||
12 | 減速器 | pSH8+1Fan+stop 電機(jī)功率:90KW | 一軸齒輪 | 1 | 設(shè)備維修(更換)配件分項(xiàng)報(bào)價(jià),油封及其它免費(fèi)更換維修。 | |
一軸軸承 | 1 | |||||
二軸齒輪 | 1 | |||||
二軸軸承 | 1 | |||||
三軸齒輪 | 1 | |||||
三軸軸承 | 1 | |||||
四軸齒輪 | 1 | |||||
四軸軸承 | 1 | |||||
13 | 減速器 | ZSY500-Ⅱ電機(jī)功率:160kw | 一軸齒輪 | 1 | ||
一軸軸承 | 1 | |||||
二軸齒輪 | 1 | |||||
二軸軸承 | 1 | |||||
三軸齒輪 | 1 | |||||
三軸軸承 | 1 | |||||
四軸齒輪 | 1 | |||||
四軸軸承 | 1 | |||||
14 | 減速器 | pSH09B 電機(jī)功率:132KW | 一軸齒輪 | 1 | ||
一軸軸承 | 1 | |||||
二軸齒輪 | 1 | |||||
二軸軸承 | 1 | |||||
三軸齒輪 | 1 | |||||
三軸軸承 | 1 | |||||
四軸齒輪 | 1 | |||||
四軸軸承 | 1 | |||||
15 | 減速器 | pSH07B 電機(jī)功率:75KW | 一軸齒輪 | 1 | 設(shè)備維修(更換)配件分項(xiàng)報(bào)價(jià),油封及其它免費(fèi)更換維修。 | |
一軸軸承 | 1 | |||||
二軸齒輪 | 1 | |||||
二軸軸承 | 1 | |||||
三軸齒輪 | 1 | |||||
三軸軸承 | 1 | |||||
四軸齒輪 | 1 | |||||
四軸軸承 | 1 | |||||
16 | 減速器 | JS40 | 一軸齒輪及軸承 | 1 | ||
二軸齒輪及軸承 | 1 | |||||
三軸齒輪及軸承 | 1 | |||||
17 | 減速器 | JS525 | 一軸齒輪 | 1 | ||
一軸軸承 | 1 | |||||
二軸齒輪 | 1 | |||||
二軸軸承 | 1 | |||||
三軸齒輪 | 1 | |||||
三軸軸承 | 1 | |||||
太陽(yáng)輪 | 1 | |||||
行星輪及軸承 | 1 | |||||
內(nèi)齒輪 | 1 | |||||
18 | 減速器 | M3BSF70 | 一軸齒輪 | 1 | 設(shè)備維修(更換)配件分項(xiàng)報(bào)價(jià),油封及其它免費(fèi)更換維修。 | |
一軸軸承 | 1 | |||||
二軸齒輪 | 1 | |||||
二軸軸承 | 1 | |||||
三軸齒輪 | 1 | |||||
三軸軸承 | 1 | |||||
四軸齒輪 | 1 | |||||
四軸軸承 | 1 | |||||
19 | 減速器 | ZQ500-15.75-Ⅲ 電機(jī)功率:15KW | 整臺(tái) | 1 | ||
20 | 潛水泵 | BQS600-60/2-160/B | 繞組(臺(tái)) | 1 | 設(shè)備維修(更換)配件分項(xiàng)報(bào)價(jià),密封、喇叭嘴及其它免費(fèi)更換維修。 | |
軸承(個(gè)) | 1 | |||||
葉輪(個(gè)) | 1 | |||||
軸(個(gè)) | 1 | |||||
21 | 潛水泵 | BQS200-30-37/N | 繞組(臺(tái)) | 1 | ||
軸承(個(gè)) | 1 | |||||
葉輪(個(gè)) | 1 | |||||
軸(個(gè)) | 1 | |||||
22 | 潛水泵 | BQS200-75-55/N | 繞組(臺(tái)) | 1 | ||
軸承(個(gè)) | 1 | |||||
葉輪(個(gè)) | 1 | |||||
軸(個(gè)) | 1 | |||||
23 | 渣漿泵 | 型號(hào):100ZDLY390;功率55KW | 繞組(臺(tái)) | 1 | ||
軸承(個(gè)) | 1 | |||||
葉輪(個(gè)) | 1 | |||||
軸(個(gè)) | 1 | |||||
24 | 渣漿泵 | 100TL-30 | 繞組(臺(tái)) | 1 | 設(shè)備維修(更換)配件分項(xiàng)報(bào)價(jià),密封、喇叭嘴及其它免費(fèi)更換維修。 | |
軸承(個(gè)) | 1 | |||||
葉輪(個(gè)) | 1 | |||||
軸(個(gè)) | 1 | |||||
25 | 礦用隔爆型潛水排沙泵 | BQS200-45-45/N | 繞組(臺(tái)) | 1 | ||
軸承(個(gè)) | 1 | |||||
葉輪(個(gè)) | 1 | |||||
軸(個(gè)) | 1 | |||||
26 | 礦用隔爆型潛水排沙電泵 | BQS200-60-55/N | 繞組(臺(tái)) | 1 | ||
軸承(個(gè)) | 1 | |||||
葉輪(個(gè)) | 1 | |||||
軸(個(gè)) | 1 | |||||
27 | 泥漿泵 | 3PN型泥漿泵,108m3/s 30L/S 21米揚(yáng)程 轉(zhuǎn)速1470r/min 功率22KW | 整臺(tái) | 1 | ||
28 | 臥式單級(jí)離心泵 | KQW200/235-18.5/4(Z)流量:200m3/h 配用功率:18.5kw 揚(yáng)程:18m | 整臺(tái) | 1 | 設(shè)備維修(更換)配件分項(xiàng)報(bào)價(jià),密封、喇叭嘴及其它免費(fèi)更換維修。 | |
29 | 臥式單級(jí)離心泵 | KQW200/285S-22/4-Z-Ⅵ流量:250m3/h 配用功率:22kw 揚(yáng)程:24m | 整臺(tái) | 1 | ||
30 | 潛水排污泵 | 5.5kw | 整臺(tái) | 1 | ||
31 | 潛水排污泵 | 7.5kw | 整臺(tái) | 1 | ||
32 | 回轉(zhuǎn)式減速器 | WEA17-104T-HR-250-A | 整臺(tái) | 1 | ||
33 | 機(jī)床(滕州市大地機(jī)床廠) | 630x3000 | 卡盤(pán) | 1 | ||
虎鉗 | 1 | |||||
回轉(zhuǎn)臺(tái) | 1 | |||||
絲杠 | 1 | |||||
導(dǎo)軌 | 1 | |||||
溜板箱齒輪組 | 1 | |||||
減速齒輪 | 1 | |||||
溜板箱 | 1 | |||||
聯(lián)軸器 | 1 | |||||
對(duì)刀儀 | 1 | |||||
過(guò)濾器 | 1 | |||||
主軸 | 1 |
說(shuō)明:(1)上表所列設(shè)備數(shù)量為青崗坪煤礦現(xiàn)有設(shè)備數(shù)量,設(shè)備類(lèi)型和數(shù)量隨采購(gòu)人現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際會(huì)發(fā)生變化,實(shí)際維修臺(tái)次以雙方驗(yàn)收確認(rèn)為準(zhǔn);(2)投標(biāo)人報(bào)價(jià)時(shí)必須按照單臺(tái)設(shè)備單次維修的綜合單價(jià)進(jìn)行報(bào)價(jià),報(bào)價(jià)包含維修本臺(tái)設(shè)備所需的一切費(fèi)用(包括但不限于設(shè)備裝卸費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、更換配件材料費(fèi)、輔材費(fèi)和工器具費(fèi)、檢測(cè)檢驗(yàn)費(fèi)等),評(píng)審時(shí)以表中所列設(shè)備報(bào)價(jià)的合價(jià)作為評(píng)審依據(jù);(3)結(jié)算價(jià)款=中標(biāo)人的投標(biāo)單價(jià)*實(shí)際維修臺(tái)次;(4)合同期內(nèi)單價(jià)不調(diào)整。
3. 投標(biāo)人資格要求
3.1 通用資格條件
3.1.1 投標(biāo)人為中華人民共和國(guó)境內(nèi)合法注冊(cè)的獨(dú)立法人或其他組織,具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力,具有獨(dú)立訂立合同的權(quán)利;
3.1.2 投標(biāo)人財(cái)務(wù)、信譽(yù)等方面應(yīng)具備下列條件:
(1) 沒(méi)有處于被行政主管部門(mén)責(zé)令停產(chǎn)、停業(yè)或進(jìn)入破產(chǎn)程序;
(2) 沒(méi)有處于行政主管部門(mén)或中國(guó)華能集團(tuán) 系統(tǒng)內(nèi)單位相關(guān)文件確認(rèn)的禁止投標(biāo)的范圍和處罰期間內(nèi);
(3) 在信用中國(guó)網(wǎng)站近三年沒(méi)有串通投標(biāo)或騙取中標(biāo)或嚴(yán)重違約處罰記錄,沒(méi)有經(jīng)有關(guān)部門(mén)認(rèn)定的因其服務(wù)引起的重大及以上質(zhì)量事故或重大及以上安全事故;
(4) 未被市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)在全國(guó)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入經(jīng)營(yíng)異常名錄或者嚴(yán)重違法企業(yè)名單;
(5) 未被最高人民法院在″信用中國(guó)”網(wǎng)站或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入失信被執(zhí)行人名單。
(6) 與招標(biāo)人存在利害關(guān)系可能影響招標(biāo)公正性的法人、其他組織或者個(gè)人,不得參加投標(biāo);單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一標(biāo)段投標(biāo)或者未劃分標(biāo)段的同一招標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo)。
3.2 專(zhuān)用資格條件:
3.2.1 資質(zhì)等級(jí)要求:無(wú)。
3.2.2 業(yè)績(jī)要求:投標(biāo)人近三年(2022 年 1 月 1 日起至今, 以合同簽訂日期為準(zhǔn))具有至少1份煤礦電機(jī)維修(或檢修)或煤礦泵類(lèi)維修(或檢修)合同業(yè)績(jī)(提供合同業(yè)績(jī)掃描件, 須包含合同首頁(yè)、業(yè)績(jī)關(guān)鍵維修內(nèi)容證明頁(yè)、簽字蓋章頁(yè)等 內(nèi)容,并同時(shí)提供結(jié)算增值稅發(fā)票或階段性收付款發(fā)票(事業(yè)單位可提供撥款憑證),否則該業(yè)績(jī)按無(wú)效業(yè)績(jī)處理)
3.2.3 其他要求:本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
3.2.4 本項(xiàng)目不接受代理商投標(biāo)。
4.
未在中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)(m.fundraiserwreath.com)上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄成功后的在招標(biāo)會(huì)員區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說(shuō)明獲取招標(biāo)文件!
咨詢(xún)電話:010-51957458
手 機(jī):18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來(lái)源:中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)
備注:欲購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊(cè)網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報(bào)名申請(qǐng)表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購(gòu)買(mǎi)標(biāo)書(shū)操作流程按會(huì)員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
編輯:8