江蘇省 (以下簡(jiǎn)稱″招標(biāo)代理”)受業(yè)主(以下簡(jiǎn)稱″招標(biāo)人”)委托,就2025-2027年無(wú)錫、徐州、連云港、鎮(zhèn)江、泰州市趟郵路運(yùn)輸業(yè)務(wù)外包集中采購(gòu)項(xiàng)目項(xiàng)下的服務(wù)進(jìn)行國(guó)內(nèi)公開(kāi)招標(biāo)?,F(xiàn)邀請(qǐng)合格的投標(biāo)人前來(lái)投標(biāo)。
一、項(xiàng)目名稱:2025-2027年無(wú)錫、徐州、連云港、鎮(zhèn)江、泰州市趟郵路運(yùn)輸業(yè)務(wù)外包集中采購(gòu)項(xiàng)目
二、項(xiàng)目編號(hào):JSTCC2501813627
三、項(xiàng)目概述:2025-2027年無(wú)錫、徐州、連云港、鎮(zhèn)江、泰州市趟郵路運(yùn)輸業(yè)務(wù)外包集中采購(gòu)
四、招標(biāo)內(nèi)容:無(wú)錫等五個(gè)市 的223條市趟郵路外包服務(wù),主要承擔(dān)采購(gòu)單位郵區(qū)中心與市區(qū)攬投部(市趟郵路)、郵區(qū)中心與縣域處理中心(支線郵路)和縣域處理中心與縣區(qū)網(wǎng)點(diǎn)(農(nóng)村郵路)等運(yùn)輸任務(wù)。本次外包期限為23個(gè)月至26個(gè)月不等(合同起始日期以簽訂時(shí)間為準(zhǔn))。本項(xiàng)目劃分7個(gè)標(biāo)包。本次招標(biāo)為第三次招標(biāo),僅為標(biāo)包2的采購(gòu)。本項(xiàng)目設(shè)置標(biāo)包情況如下:
標(biāo)包號(hào) | 需求單位 | 本次采購(gòu)期限 | 采購(gòu)郵路數(shù) | 郵路內(nèi)容 | 郵路采購(gòu)形式 |
標(biāo)包2 | 無(wú)錫 | 24個(gè)月 | 96 | 無(wú)錫、江陰、宜興城區(qū)市趟郵路 | 固定郵路+區(qū)間郵路 |
合計(jì): | 96 | - |
(詳見(jiàn)招標(biāo)文件第五章《技術(shù)(服務(wù))規(guī)范》)。
注:1.投標(biāo)人報(bào)價(jià)如高于最高投標(biāo)限價(jià),其投標(biāo)將被否決。
2.最高限價(jià)如下:
標(biāo)包號(hào) | 序號(hào) | 郵路名稱 | 主力車(chē)型 | 車(chē)型折算系數(shù) | 區(qū)間里程(原始數(shù)據(jù)) | 結(jié)算里程 | 周期預(yù)計(jì)趟次(趟) | 采購(gòu)限價(jià)-12噸車(chē)型 |
標(biāo)包2-無(wú)錫市區(qū)、江陰宜興城區(qū)市趟 | 1 | 無(wú)錫集散-東降(單邊) | 2.75 | 0.59 | 22 | 22 | 1532 | 255.79 |
2 | 無(wú)錫集散-厚橋(單邊) | 2.75 | 0.59 | 28 | 28 | 1532 | 255.78 | |
3 | 無(wú)錫集散-查橋(單邊) | 2.75 | 0.59 | 26 | 26 | 1099 | 246.57 | |
4 | 無(wú)錫集散-查橋直投(單邊) | 2.75 | 0.59 | 18 | 18 | 1099 | 209.68 | |
5 | 無(wú)錫集散-張涇(單邊) | 2.75 | 0.59 | 30 | 30 | 802 | 265.01 | |
6 | 無(wú)錫集散-長(zhǎng)安(單邊) | 2.75 | 0.59 | 29 | 29 | 72 | 260.39 | |
7 | 無(wú)錫集散-港下(單邊) | 2.75 | 0.59 | 38 | 38 | 1099 | 301.90 | |
8 | 無(wú)錫集散-錢(qián)橋(單邊) | 2.75 | 0.59 | 37.5 | 37.5 | 1532 | 299.59 | |
9 | 無(wú)錫集散-南方泉(單邊) | 2.75 | 0.59 | 34 | 34 | 72 | 283.45 | |
10 | 無(wú)錫集散-玉祁(單邊) | 2.75 | 0.59 | 47 | 47 | 1099 | 343.39 | |
11 | 無(wú)錫集散-陽(yáng)山(單邊) | 2.75 | 0.59 | 49 | 49 | 802 | 352.61 | |
12 | 無(wú)錫集散-石塘灣(單邊) | 2.75 | 0.59 | 35 | 35 | 2589 | 288.06 | |
13 | 無(wú)錫集散-新安(單邊) | 2.75 | 0.59 | 14 | 14 | 72 | 191.23 | |
14 | 無(wú)錫集散-胡埭(單邊) | 2.75 | 0.59 | 48 | 48 | 802 | 348.01 | |
15 | 無(wú)錫集散-八士(單邊) | 2.75 | 0.59 | 30 | 30 | 1099 | 265.01 | |
16 | 無(wú)錫集散-梅村(單邊) | 2.75 | 0.59 | 9 | 9 | 802 | 188.41 | |
17 | 無(wú)錫集散-碩放(單邊) | 2.75 | 0.59 | 6 | 6 | 802 | 172.86 | |
18 | 無(wú)錫集散-鴻聲(單邊) | 2.75 | 0.59 | 5 | 5 | 802 | 167.67 | |
19 | 無(wú)錫集散-甘露(單邊) | 2.75 | 0.59 | 16 | 16 | 72 | 215.20 | |
20 | 無(wú)錫集散-華莊直投(單邊) | 2.75 | 0.59 | 20 | 20 | 1099 | 215.20 | |
21 | 無(wú)錫集散-西漳(單邊) | 2.75 | 0.59 | 38 | 38 | 1099 | 283.64 | |
22 | 場(chǎng)內(nèi)盤(pán)駁(單邊) | 2.75 | 0.59 | 1 | 1 | 5422 | 167.67 | |
23 | 無(wú)錫集散下行線路(單邊) | 2.75 | 0.59 | 35 | 35 | 802 | 288.06 | |
24 | 無(wú)錫集散-東降(往返) | 2.75 | 0.59 | 22 | 44 | 730 | 358.11 | |
25 | 無(wú)錫集散-厚橋(往返) | 2.75 | 0.59 | 25.5 | 51 | 730 | 383.50 | |
26 | 無(wú)錫集散-查橋(往返) | 2.75 | 0.59 | 20 | 40 | 1000 | 343.59 | |
27 | 無(wú)錫集散-查橋直投(往返) | 2.75 | 0.59 | 18 | 36 | 1000 | 329.08 | |
28 | 無(wú)錫集散-張涇(往返) | 2.75 | 0.59 | 27.5 | 55 | 1460 | 398.02 | |
29 | 無(wú)錫集散-長(zhǎng)安(往返) | 2.75 | 0.59 | 29 | 58 | 1460 | 408.90 | |
30 | 無(wú)錫集散-港下(往返) | 2.75 | 0.59 | 36.5 | 73 | 1000 | 463.33 | |
31 | 無(wú)錫集散-錢(qián)橋(往返) | 2.75 | 0.59 | 37.5 | 75 | 730 | 470.58 | |
32 | 無(wú)錫集散-南方泉(往返) | 2.75 | 0.59 | 31.5 | 63 | 1460 | 427.04 | |
33 | 無(wú)錫集散-玉祁(往返) | 2.75 | 0.59 | 45.5 | 91 | 1000 | 527.30 | |
34 | 無(wú)錫集散-陽(yáng)山(往返) | 2.75 | 0.59 | 47 | 94 | 1460 | 534.16 | |
35 | 無(wú)錫集散-石塘灣(往返) | 2.75 | 0.59 | 35 | 70 | 1234 | 452.44 | |
36 | 無(wú)錫集散-新安(往返) | 2.75 | 0.59 | 14 | 28 | 1460 | 300.05 | |
37 | 無(wú)錫集散-胡埭(往返) | 2.75 | 0.59 | 48 | 96 | 730 | 538.74 | |
38 | 無(wú)錫集散-八士(往返) | 2.75 | 0.59 | 29 | 58 | 1000 | 408.90 | |
39 | 無(wú)錫集散-梅村(往返) | 2.75 | 0.59 | 9 | 18 | 1460 | 263.77 | |
40 | 無(wú)錫集散-碩放(往返) | 2.75 | 0.59 | 6 | 12 | 1460 | 242.00 | |
41 | 無(wú)錫集散-鴻聲(往返) | 2.75 | 0.59 | 5 | 10 | 1460 | 234.74 | |
42 | 無(wú)錫集散-甘露(往返) | 2.75 | 0.59 | 15 | 30 | 1460 | 307.31 | |
43 | 無(wú)錫集散-華莊直投(往返) | 2.75 | 0.59 | 20 | 40 | 1000 | 343.59 | |
44 | 無(wú)錫集散-西漳(往返) | 2.75 | 0.59 | 36.5 | 73 | 2000 | 463.33 | |
45 | 無(wú)錫集散下行線路(往返) | 2.75 | 0.59 | 35 | 70 | 730 | 452.44 | |
46 | 江陰璜塘-祝塘(單邊) | 2.75 | 0.59 | 11 | 11 | 874 | 198.77 | |
47 | 江陰璜塘-月城、青陽(yáng)(單邊) | 2.75 | 0.59 | 18 | 18 | 1532 | 209.68 | |
48 | 江陰璜塘-華士(單邊) | 2.75 | 0.59 | 25 | 25 | 2334 | 257.63 | |
49 | 江陰璜塘-周莊(單邊) | 2.75 | 0.59 | 17 | 17 | 1604 | 215.20 | |
50 | 江陰璜塘-南門(mén)(單邊) | 2.75 | 0.59 | 29 | 29 | 946 | 260.39 | |
51 | 江陰璜塘-濱江、城北(單邊) | 2.75 | 0.59 | 29 | 29 | 1604 | 285.46 | |
52 | 江陰璜塘-峭岐、南閘(單邊) | 2.75 | 0.59 | 20 | 20 | 1532 | 218.90 | |
53 | 江陰璜塘-云亭(單邊) | 2.75 | 0.59 | 18 | 18 | 1604 | 209.68 | |
54 | 江陰璜塘-馬鎮(zhèn)、文林(單邊) | 2.75 | 0.59 | 19 | 19 | 802 | 214.29 | |
55 | 江陰璜塘-山觀、長(zhǎng)山(單邊) | 2.75 | 0.59 | 29 | 29 | 2334 | 285.46 | |
56 | 江陰璜塘-長(zhǎng)涇(單邊) | 2.75 | 0.59 | 18 | 18 | 946 | 209.68 | |
57 | 江陰璜塘-新橋(單邊) | 2.75 | 0.59 | 26 | 26 | 72 | 246.57 | |
58 | 江陰璜塘-顧山、北國(guó)(單邊) | 2.75 | 0.59 | 32 | 32 | 72 | 274.23 | |
59 | 江陰璜塘-長(zhǎng)壽、陸橋(單邊) | 2.75 | 0.59 | 22 | 22 | 802 | 228.12 | |
60 | 江陰璜塘-祝塘(往返) | 2.75 | 0.59 | 11 | 22 | 1460 | 278.28 | |
61 | 江陰璜塘-月城、青陽(yáng)(往返) | 2.75 | 0.59 | 18 | 36 | 1460 | 329.08 | |
62 | 江陰璜塘-華士(往返) | 2.75 | 0.59 | 25 | 50 | 1460 | 379.88 | |
63 | 江陰璜塘-周莊(往返) | 2.75 | 0.59 | 17 | 34 | 1460 | 321.82 | |
64 | 江陰璜塘-南門(mén)(往返) | 2.75 | 0.59 | 29 | 58 | 1460 | 408.90 | |
65 | 江陰璜塘-濱江、城北(往返) | 2.75 | 0.59 | 29 | 58 | 1460 | 408.90 | |
66 | 江陰璜塘-峭岐、南閘(往返) | 2.75 | 0.59 | 20 | 40 | 1460 | 343.59 | |
67 | 江陰璜塘-云亭(往返) | 2.75 | 0.59 | 18 | 36 | 1460 | 329.08 | |
68 | 江陰璜塘-馬鎮(zhèn)、文林(往返) | 2.75 | 0.59 | 19 | 38 | 1460 | 336.34 | |
69 | 江陰璜塘-山觀、長(zhǎng)山(往返) | 2.75 | 0.59 | 29 | 58 | 1460 | 408.90 | |
70 | 江陰璜塘-長(zhǎng)涇(往返) | 2.75 | 0.59 | 18 | 36 | 1460 | 329.08 | |
71 | 江陰璜塘-新橋(往返) | 2.75 | 0.59 | 26 | 52 | 1460 | 387.13 | |
72 | 江陰璜塘-顧山、北國(guó)(往返) | 2.75 | 0.59 | 32 | 64 | 1460 | 430.67 | |
73 | 江陰璜塘-長(zhǎng)壽、陸橋(往返) | 2.75 | 0.59 | 22 | 44 | 1460 | 358.11 | |
74 | 宜興-周鐵(單邊) | 2.75 | 0.59 | 39.2 | 39.2 | 874 | 307.43 | |
75 | 宜興-官林(單邊) | 2.75 | 0.59 | 50 | 50 | 802 | 357.22 | |
76 | 宜興-徐舍(單邊) | 2.75 | 0.59 | 48.6 | 48.6 | 802 | 350.77 | |
77 | 宜興-張渚(單邊) | 2.75 | 0.59 | 71.4 | 71.4 | 1460 | 440.99 | |
78 | 宜興-和橋(單邊) | 2.75 | 0.59 | 30.6 | 30.6 | 144 | 267.77 | |
79 | 宜興-周鐵(往返) | 2.75 | 0.59 | 32.6 | 65.2 | 730 | 435.03 | |
80 | 宜興-官林(往返) | 2.75 | 0.59 | 39 | 78 | 730 | 481.47 | |
81 | 宜興-徐舍(往返) | 2.75 | 0.59 | 35.8 | 71.6 | 730 | 458.25 | |
82 | 宜興-張渚(往返) | 2.75 | 0.59 | 43.2 | 86.4 | 730 | 516.77 | |
83 | 無(wú)錫全區(qū)市趟線路10公里(含)以內(nèi)(單邊) | 2.75 | 0.59 | 5 | 5 | 802 | 167.67 | |
84 | 無(wú)錫全區(qū)市趟線路10公里(不含)-20公里(含)以內(nèi)(單邊) | 2.75 | 0.59 | 15 | 15 | 802 | 215.20 | |
85 | 無(wú)錫全區(qū)市趟線路20公里(不含)-30公里(含)以內(nèi)(單邊) | 2.75 | 0.59 | 25 | 25 | 1460 | 267.78 | |
86 | 無(wú)錫全區(qū)市趟線路30公里(不含)-40公里(含)以內(nèi)(單邊) | 2.75 | 0.59 | 35 | 35 | 1460 | 323.17 | |
87 | 無(wú)錫全區(qū)市趟線路40公里(不含)-50公里(含)以內(nèi)(單邊) | 2.75 | 0.59 | 45 | 45 | 1460 | 331.41 | |
88 | 無(wú)錫全區(qū)市趟線路50公里(不含)-60公里(含)以內(nèi)(單邊) | 2.75 | 0.59 | 55 | 55 | 1460 | 407.71 | |
89 | 無(wú)錫全區(qū)市趟線路60公里(不含)-70公里(含)以內(nèi)(單邊) | 2.75 | 0.59 | 65 | 65 | 1460 | 426.71 | |
90 | 無(wú)錫全區(qū)市趟線路單邊10公里(含)以內(nèi)(往返) | 2.75 | 0.59 | 5 | 10 | 802 | 234.74 | |
91 | 無(wú)錫全區(qū)市趟線路單邊10公里(不含)-20公里(含)以內(nèi)(往返) | 2.75 | 0.59 | 15 | 30 | 792 | 307.31 | |
92 | 無(wú)錫全區(qū)市趟線路單邊20公里(不含)-30公里(含)以內(nèi)(往返) | 2.75 | 0.59 | 25 | 50 | 1460 | 379.88 | |
93 | 無(wú)錫全區(qū)市趟線路單邊30公里(不含)-40公里(含)以內(nèi)(往返) | 2.75 | 0.59 | 35 | 70 | 1460 | 452.44 | |
94 | 無(wú)錫全區(qū)市趟線路單邊40公里(不含)-50公里(含)以內(nèi)(往返) | 2.75 | 0.59 | 45 | 90 | 1460 | 525.01 | |
95 | 無(wú)錫全區(qū)市趟線路單邊50公里(不含)-60公里(含)以內(nèi)(往返) | 2.75 | 0.59 | 55 | 110 | 1460 | 570.79 | |
96 | 無(wú)錫全區(qū)市趟線路單邊60公里(不含)-70公里(含)以內(nèi)(往返) | 2.75 | 0.59 | 65 | 130 | 1460 | 649.88 |
五、投標(biāo)人資格條件:
1.投標(biāo)人具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力,提供有效的法人或其他組織的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件加蓋公章。
2.投標(biāo)人須為一般納稅人,能夠自行開(kāi)具增值稅專用發(fā)票(票面稅率為9%)。
3.投標(biāo)人須承諾中標(biāo)后,根據(jù)采購(gòu)人要求,在每個(gè)標(biāo)包對(duì)應(yīng)地區(qū)設(shè)立固定的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所或辦公地點(diǎn)(標(biāo)包2:無(wú)錫),并提供承諾書(shū)(須加蓋公章)。
4.投標(biāo)人參加采購(gòu)活動(dòng)近三年內(nèi)(成立時(shí)間不足三年的、自成立時(shí)間起)無(wú)重大事故、在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中無(wú)重大違法、違規(guī)記錄,查詢
5.投標(biāo)人在信用中國(guó)網(wǎng)站未被列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法失信主體、企業(yè)經(jīng)營(yíng)異常名錄失信行為記錄名單,查詢
6.本項(xiàng)目不接受被業(yè)主列入黑名單且在限制范圍內(nèi)(包括期限及區(qū)域)的投標(biāo)人投標(biāo)(提供加蓋單位公章的承諾書(shū))。
7.投標(biāo)人能夠提供自有車(chē)輛,其中:
各標(biāo)包對(duì)車(chē)型核定載質(zhì)量及數(shù)量的要求后附;以上所述″核定載質(zhì)量”(半掛車(chē)為″準(zhǔn)牽引總質(zhì)量”)以行駛證為準(zhǔn)。
供應(yīng)商提供的車(chē)輛應(yīng)符合以下條件之一:
(1)投標(biāo)人所有車(chē)輛(此種情形,投標(biāo)人提供證明材料須證明車(chē)輛屬于投標(biāo)人所有);
(2)投標(biāo)人的 、子公司、控股公司所有車(chē)輛(此種情形,投標(biāo)人提供證明材料須證明其 、子公司、控股公司與投標(biāo)人的所屬關(guān)系,且提供證明材料須證明車(chē)輛屬于相關(guān) 、子公司、控股公司所有);
(3)與投標(biāo)人的法定代表人為同一人的企業(yè)所擁有的車(chē)輛(此種情形,投標(biāo)人提供證明材料須證明相關(guān)企業(yè)的法定代表人與投標(biāo)人的法定代表人為同一人,且提供證明材料須證明車(chē)輛屬于相關(guān)企業(yè)所有);
以上3種情形視為投標(biāo)人自有車(chē)輛;投標(biāo)人須提供每臺(tái)車(chē)輛的行駛證復(fù)印件(須加蓋公司公章),和機(jī)動(dòng)車(chē)交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)單復(fù)印件,原件備查。且車(chē)輛年檢全部合格,符合國(guó)家規(guī)定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。核標(biāo)時(shí)如發(fā)現(xiàn)存在偽造車(chē)輛信息的企業(yè),直接剔除其投標(biāo)資格。
8.投標(biāo)人必須具備《道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可證》,提供證明材料復(fù)印件并加蓋公章。
9.投標(biāo)人必須承諾為承運(yùn)車(chē)輛投保機(jī)動(dòng)車(chē)交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)、不低于200萬(wàn)元的第三者商業(yè)責(zé)任險(xiǎn)和不低于100萬(wàn)元的座位險(xiǎn)(駕乘人員險(xiǎn)),為承運(yùn)郵件投保賠付額不得低于100萬(wàn)元/車(chē)的貨物保險(xiǎn),并提供承諾書(shū)(須加蓋公章)。
10.投標(biāo)人須承諾承擔(dān)運(yùn)輸任務(wù)的車(chē)輛,累計(jì)行駛里程在60萬(wàn)公里以下,且使用年限在5年以內(nèi),并提供承諾書(shū)(須加蓋公章)。
11.投標(biāo)人承擔(dān)運(yùn)輸任務(wù)的車(chē)輛必須配備符合中國(guó)郵政GPS/北斗信息管理系統(tǒng)接口規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的GPS/北斗設(shè)備,具備接入中國(guó)郵政GPS/北斗信息管理系統(tǒng)的條件。(提供承諾書(shū)加蓋公章)
12.投標(biāo)人提供的承擔(dān)郵件運(yùn)輸任務(wù)車(chē)輛,嚴(yán)禁懸掛、噴涂″中國(guó)郵政”標(biāo)識(shí)。
13.投標(biāo)人應(yīng)保證能自行辦理貨車(chē)通行證且符合標(biāo)包所在區(qū)域牌照要求,保證在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將貨物送到指定地點(diǎn)。(提供承諾書(shū)加蓋公章)
14.投標(biāo)人自2022年6月1日以來(lái)具有郵政或快遞物流行業(yè)委托運(yùn)輸服務(wù)項(xiàng)目案例,各標(biāo)包單個(gè)項(xiàng)目12個(gè)月內(nèi)(含)合同金額要求詳見(jiàn)后附。提供合同復(fù)印件加蓋公章,如合同簽訂金額為單價(jià)須提供對(duì)應(yīng)項(xiàng)目12個(gè)月內(nèi)(含)累計(jì)達(dá)到相應(yīng)金額的結(jié)算發(fā)票復(fù)印件加蓋公章。
15.投標(biāo)人必須具有按時(shí)支付員工薪資及運(yùn)費(fèi)的能力,嚴(yán)禁發(fā)生因拖欠薪資及運(yùn)費(fèi)造成車(chē)輛拒卸拒載,并提供承諾書(shū)(須加蓋公章)。
16.投標(biāo)人必須具有繳納履約保證金能力,并提供承諾書(shū)(須加蓋公章)。
17.投標(biāo)人可以使用非自有車(chē)輛提供服務(wù),非自有車(chē)輛須屬于法人單位,非自有車(chē)輛須滿足資格條件第8條、第9條、第10條、第11條、第12條;同時(shí)投標(biāo)人須承諾(須加蓋公章)對(duì)本項(xiàng)目所有車(chē)輛的運(yùn)輸服務(wù)承擔(dān)全部責(zé)任。
18.投標(biāo)人單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同投標(biāo)人,不得參加同一標(biāo)包或者未劃分標(biāo)包的同一項(xiàng)目采購(gòu)活動(dòng)(提供加蓋單位公章的承諾書(shū))。
19.投標(biāo)人與郵政無(wú)投資關(guān)系且存在以下情況的,不得參加采購(gòu)活動(dòng):郵政領(lǐng)導(dǎo)人員及其親屬和其他特定關(guān)系人、郵政員工持股(限非上市公司),以個(gè)人身份(組織委派的除外)擔(dān)任法人、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、監(jiān)事的企業(yè),以及郵政所屬工會(huì)或員工集體出資成立的企業(yè)(提供加蓋單位公章的承諾書(shū))。
20.投標(biāo)人在近三年內(nèi)參與業(yè)主采購(gòu)項(xiàng)目中無(wú)以下記錄:因自身原因放棄采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)的或拒不簽訂合同的。
21.投標(biāo)人與業(yè)主在既往同類別合同履約過(guò)程中存在重大糾紛或問(wèn)題,已進(jìn)入仲裁或司法程序,未妥善解決的(提供承諾書(shū)并加蓋公章)。
22.本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo),不可轉(zhuǎn)包、標(biāo)包。
資格審查采用資格后審方式。
注:投標(biāo)人須按照″第四章 投標(biāo)文件格式”的要求提供上述資格要求的有效證明材料,否則,其投標(biāo)將被否決。
標(biāo)包號(hào) | 自有車(chē)輛 | 業(yè)績(jī)要求:投標(biāo)人自2022年6月1日以來(lái)具有郵政或快遞物流行業(yè)委托運(yùn)輸服務(wù)項(xiàng)目成功案例 | 履約保證金 |
2 | 核定載質(zhì)量1.4噸以上車(chē)型(不含半掛車(chē)廂)不少于15輛 | 單個(gè)項(xiàng)目12個(gè)月內(nèi)(含)合同金額不低于330萬(wàn)元 | 38萬(wàn)元 |
六、
沒(méi)有在中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)(m.fundraiserwreath.com)上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄會(huì)員區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說(shuō)明獲取招標(biāo)文件!詳細(xì)了解項(xiàng)目情況請(qǐng)聯(lián)系如下人員:
聯(lián)系人:李楊
咨詢電話:010-51957458?
手 機(jī):13683233285?
傳 真:010-51957412?
QQ:1211306049?
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com
來(lái)源:中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)?編輯:chinapost