北方聯合電力有限責任公司包二、包三、烏拉特、魏家峁鋼材等6個項目集中采購詢比采購公告
采購編號:HNFZ2025-07-2-00361
1.采購條件
本采購項目:北方聯合電力有限責任公司包二、包三、烏拉特、魏家峁鋼材等6個項目集中采購,采購人為:中國華能集團有限公司北京睿采數動科技分公司,該項目已具備采購條件,現邀請你單位參加詢比采購。
2.項目概況與采購范圍
2.1 項目概況
北方聯合電力有限責任公司包二、包三、烏拉特、魏家峁鋼材等6個項目集中采購
2.2 采購范圍
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組名稱 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨時間 | 計劃開工時間 | 計劃完工時間 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC20250740D00296 | 100763671 | 無縫管\108\4\Q235B | 020105 | 020105 | 無縫鋼管φ108×4 | 103 | 千克 | 2025-07-08 | 2025-08-31 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-31 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | ||||
2 | XC20250740D00296 | 100458793 | 無縫管\76\4\Q235B | 020105 | 020105 | 無縫鋼管Φ76×4 | 71 | 千克 | 2025-07-08 | 2025-08-31 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-31 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | ||||
3 | XC20250740D00296 | 100778007 | 無縫管\89\5\Q235B | 020105 | 020105 | 無縫鋼管φ89×5 | 104 | 千克 | 2025-07-08 | 2025-08-31 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-31 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | ||||
4 | XC20250740D00296 | 100769836 | 無縫管\219\8\Q235B | 020105 | 020105 | 無縫鋼管Φ219×8 | 49957 | 千克 | 2025-07-08 | 2025-08-31 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-31 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | ||||
5 | XC20250740D00296 | 100254913 | 焊接彎頭\219\8\碳鋼\90 | 020904 | 020904 | 碳鋼彎頭Φ219×8-90° | 125 | 個 | 2025-07-08 | 2025-08-31 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-31 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | ||||
6 | XC20250740D00296 | 100045782 | 無縫管\57\5\20 | 020105 | 020105 | 無縫鋼管φ57×5 | 641 | 千克 | 2025-07-08 | 2025-08-31 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-08-31 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | ||||
7 | XC20250740D00296 | 100778007 | 無縫管\89\5\Q235B | 020105 | 020105 | 無縫鋼管φ89×5 | 311 | 千克 | 2025-07-08 | 2025-08-31 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-08-31 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | ||||
8 | XC20250740D00296 | 100160847 | 碳鋼彎頭φ89×5-90° | 020904 | 020904 | 碳鋼彎頭φ89×5-90° | 10 | 個 | 2025-07-08 | 2025-08-31 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-08-31 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | ||||
9 | XC20250740D00296 | 100363545 | 彎頭\90\57\5\碳鋼 | 020901 | 020901 | 碳鋼彎頭φ57×5-90° | 10 | 個 | 2025-07-08 | 2025-08-31 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-08-31 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | ||||
10 | XC20250740D00296 | 101724020 | 補償器(膨脹節(jié))\PN1.0 DN300 L=400 | 034209 | 034209 | 波紋補償器PN1.0 DN300 L=400 | 1 | 個 | 2025-07-08 | 2025-08-31 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-08-31 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | ||||
11 | XC20250740D00296 | 101477538 | 金屬壓型板\6000\960\0.75 | 020902 | 020902 | 彩鋼板(壓型)6000×960×0.75 | 110 | 個 | 2025-07-08 | 2025-08-31 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-08-31 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | ||||
12 | XC20250740D00296 | 100763671 | 無縫管\108\4\Q235B | 020105 | 020105 | 無縫鋼管φ108×4 | 1355 | 千克 | 2025-07-09 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | ||||
13 | XC20250740D00296 | 100362309 | 焊接彎頭\108\4.5\碳鋼\90 | 020904 | 020904 | 碳鋼彎頭φ108×4.5-90° | 19 | 個 | 2025-07-09 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | ||||
14 | XC20250740D00296 | 100193645 | 焊接彎頭\57\4\碳鋼\90 | 020904 | 020904 | 碳鋼彎頭φ57×4-90° | 20 | 個 | 2025-07-09 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | ||||
15 | XC20250740D00296 | 100228670 | 焊接彎頭\273\8\碳鋼\90 | 020904 | 020904 | 碳鋼彎頭Φ273×8-90° | 17 | 個 | 2025-07-09 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | ||||
16 | XC20250740D00296 | 100305294 | 重碼-焊接彎頭\159\4.5\Q235\90 | 020904 | 020904 | 碳鋼彎頭φ159×4.5-90° | 27 | 個 | 2025-07-09 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | ||||
17 | XC20250740D00296 | 100836821 | 焊接彎頭\426\9\碳鋼\90 | 020904 | 020904 | 碳鋼彎頭φ426×9-90° | 5 | 個 | 2025-07-09 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | ||||
18 | XC20250740D00296 | 101064434 | 焊接彎頭\325\8\20G\90 | 020904 | 020904 | 碳鋼彎頭φ325×8-90°20G | 13 | 個 | 2025-07-09 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | ||||
19 | XC20250740D00296 | 100823987 | 焊接法蘭\25\10.00MPa\Q235A | 020904 | 020904 | 平焊法蘭PN1.0 DN150 | 31 | 個 | 2025-07-09 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | ||||
20 | XC20250740D00296 | 100118447 | 平法蘭\200\20\1.00MPa | 020904 | 020904 | 平焊法蘭PN1.0 DN200 | 10 | 個 | 2025-07-09 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | ||||
21 | XC20250740D00296 | 101442541 | 平法蘭\100\Q235\1.00MPa | 020904 | 020904 | 平焊法蘭PN1.0 DN100 | 62 | 個 | 2025-07-09 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | ||||
22 | XC20250740D00296 | 100152551 | 平法蘭\250\20\1.00MPa | 020904 | 020904 | 平焊法蘭PN1.0 DN250 | 21 | 個 | 2025-07-09 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | ||||
23 | XC20250740D00296 | 100993415 | 無縫管\273\8\Q235B | 020105 | 020105 | 無縫鋼管φ273×8 | 2196 | 千克 | 2025-07-09 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | ||||
24 | XC20250740D00296 | 100708298 | 無縫管\57\3.5\Q235B | 020105 | 020105 | 無縫鋼管φ57×3.5 | 199 | 千克 | 2025-07-09 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | ||||
25 | XC20250740D00296 | 100778007 | 無縫管\89\5\Q235B | 020105 | 020105 | 無縫鋼管φ89×5 | 260 | 千克 | 2025-07-09 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | ||||
26 | XC20250740D00296 | 100128827 | 無縫管\159\4.5\20待清理 | 020105 | 020105 | 無縫鋼管φ159×4.5 | 3825 | 千克 | 2025-07-09 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | ||||
27 | XC20250740D00296 | 100051487 | 無縫管\42\4\20 | 020105 | 020105 | 無縫鋼管φ42×4 | 75 | 千克 | 2025-07-09 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | ||||
28 | XC20250740D00296 | 101735051 | 高壓無縫管\426\9\20G | 020105 | 020105 | 無縫鋼管φ426×9 20G | 14901 | 千克 | 2025-07-09 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | ||||
29 | XC20250740D00296 | 100180730 | 碳鋼彎頭φ89×5-45° | 020904 | 020904 | 碳鋼彎頭φ89×5-45° | 2 | 個 | 2025-07-09 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | ||||
30 | XC20250740D00296 | 100410940 | 焊接彎頭\89\8\20G\90 | 020904 | 020904 | 碳鋼彎頭φ89×8-90°20G | 7 | 個 | 2025-07-09 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | ||||
31 | XC20250740D00296 | 100685395 | 其他建筑材料\直角扣件\φ48 | 010199 | 010199 | 十字扣件DN48 | 2000 | 個 | 2025-06-09 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第三熱電廠 | ||||
32 | XC20250740D00296 | 101881221 | 合金無縫管\89\7\15CrMoG | 020105 | 020105 | 合金鋼管φ89×7 15CrMoG | 500 | 千克 | 2025-06-09 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第三熱電廠 | ||||
33 | XC20250740D00296 | 101123321 | 冷軋不銹鋼薄板\0.3\0Cr18Ni9Ti | 020103 | 020103 | 不銹鋼皮Δ=0.3 | 50 | 千克 | 2025-06-09 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第三熱電廠 | ||||
34 | XC20250740D00296 | 100957923 | 冷軋不銹鋼薄板\0.15\0Cr18Ni9Ti | 020103 | 020103 | 不銹鋼皮Δ=0.15 | 5 | 千克 | 2025-06-09 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第三熱電廠 | ||||
35 | XC20250740D00296 | 100311064 | 冷軋不銹鋼薄板\0.1\1Cr18Ni9Ti | 020103 | 020103 | 不銹鋼皮Δ=0.1 | 10 | 千克 | 2025-06-09 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第三熱電廠 | ||||
36 | XC20250740D00296 | 101123317 | 冷軋不銹鋼薄板\0.2\1Cr18Ni9 | 020103 | 020103 | 不銹鋼皮Δ=0.2 | 20 | 千克 | 2025-06-09 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第三熱電廠 | ||||
37 | XC20250740D00296 | 100031706 | 中型槽鋼\16\Q235B | 020102 | 020102 | 槽鋼#16 | 1000 | 千克 | 2025-07-09 | 2025-08-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-08-31 | 北方聯合電力有限責任公司烏拉特發(fā)電廠 | ||||
38 | XC20250740D00296 | 100059543 | 中型角鋼\75\4\Q235A | 020102 | 020102 | 角鋼70×70×7 | 500 | 千克 | 2025-07-09 | 2025-08-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-08-31 | 北方聯合電力有限責任公司烏拉特發(fā)電廠 | ||||
39 | XC20250740D00296 | 100899751 | 普碳鋼中厚板\12\Q255B | 020103 | 020103 | 鋼板δ=12 | 2000 | 千克 | 2025-07-09 | 2025-08-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-08-31 | 北方聯合電力有限責任公司烏拉特發(fā)電廠 | ||||
40 | XC20250740D00296 | 100037671 | 普碳鋼中厚板\5\Q235A | 020103 | 020103 | 鋼板δ=5 | 16000 | 千克 | 2025-07-09 | 2025-08-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-08-31 | 北方聯合電力有限責任公司烏拉特發(fā)電廠 | ||||
41 | XC20250740D00296 | 100065361 | 無縫管\32\3.5\20 | 020105 | 020105 | 無縫鋼管φ32×3.5 | 318.5 | 千克 | 2025-07-09 | 2025-08-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-08-31 | 北方聯合電力有限責任公司烏拉特發(fā)電廠 | ||||
42 | XC20250740D00296 | 100588642 | 無縫管\15\3\20 | 020105 | 020105 | 無縫鋼管φ16×3 | 400 | 千克 | 2025-07-09 | 2025-08-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-08-31 | 北方聯合電力有限責任公司烏拉特發(fā)電廠 | ||||
43 | XC20250740D00296 | 100135242 | 直焊管\20\2.5\Q235B | 020105 | 020105 | 焊接鋼管3/4″ | 600 | 千克 | 2025-07-09 | 2025-08-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-08-31 | 北方聯合電力有限責任公司烏拉特發(fā)電廠 | ||||
44 | XC20250740D00296 | 100133487 | 彎頭\90\32\3\碳鋼 | 020901 | 020901 | 碳鋼彎頭φ32×3-90° | 116 | 個 | 2025-07-09 | 2025-08-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-08-31 | 北方聯合電力有限責任公司烏拉特發(fā)電廠 | ||||
45 | XC20250740D00296 | 100135242 | 直焊管\20\2.5\Q235B | 020105 | 020105 | 焊接鋼管3/4″ | 1800 | 千克 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 北方魏家峁煤電有限責任公司本部 | ||||
46 | XC20250740D00296 | 100037671 | 普碳鋼中厚板\5\Q235A | 020103 | 020103 | 鋼板δ=5 | 1000 | 千克 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 北方魏家峁煤電有限責任公司本部 | ||||
47 | XC20250740D00296 | 100041937 | 普碳鋼中厚板\30\Q235B | 020103 | 020103 | 鋼板δ=30 | 800 | 千克 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 北方魏家峁煤電有限責任公司本部 | ||||
48 | XC20250740D00296 | 100017601 | 普碳鋼中厚板\16\Q235B | 020103 | 020103 | 鋼板δ=16 | 10000 | 千克 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 北方魏家峁煤電有限責任公司本部 | ||||
49 | XC20250740D00296 | 100061555 | 普碳鋼中厚板\10\Q235A | 020103 | 020103 | 鋼板δ=10 | 1500 | 千克 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 北方魏家峁煤電有限責任公司本部 | ||||
50 | XC20250740D00296 | 101162918 | 矩形鋼管\40\40\3 | 020105 | 020105 | 空心方鋼40×40×3 | 3000 | 千克 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 北方魏家峁煤電有限責任公司本部 | ||||
51 | XC20250740D00296 | 100036278 | 中型角鋼\50\5\Q235A | 020102 | 020102 | 角鋼50×50×5 | 2300 | 千克 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 北方魏家峁煤電有限責任公司本部 | ||||
52 | XC20250740D00296 | 100043932 | 小型角鋼\40\4\Q235A | 020102 | 020102 | 角鋼40×40×4 | 3200 | 千克 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 北方魏家峁煤電有限責任公司本部 | ||||
53 | XC20250740D00296 | 100031703 | 中型槽鋼\6.3\Q235B | 020102 | 020102 | 槽鋼#6.3 | 2000 | 千克 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 北方魏家峁煤電有限責任公司本部 | ||||
54 | XC20250740D00296 | 100050354 | 中型槽鋼\12\Q235A | 020102 | 020102 | 槽鋼#12 | 3000 | 千克 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 北方魏家峁煤電有限責任公司本部 | ||||
55 | XC20250740D00296 | 100036293 | 中型槽鋼\10\Q235A | 020102 | 020102 | 槽鋼#10 | 2400 | 千克 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 北方魏家峁煤電有限責任公司本部 | ||||
56 | XC20250740D00296 | 100346312 | 直焊管\15\2.5\Q235B | 020105 | 020105 | 焊接鋼管1/2″ | 800 | 千克 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 北方魏家峁煤電有限責任公司本部 | ||||
57 | XC20250740D00296 | 100804395 | 鍍鋅管\32\3.0\Q235 | 020105 | 020105 | 焊接鋼管1 1/4″ | 1700 | 千克 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 北方魏家峁煤電有限責任公司本部 | ||||
58 | XC20250740D00296 | 100229792 | 直焊管\40\3.5\Q235B | 020105 | 020105 | 焊接鋼管1 1/2″ | 2200 | 千克 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 北方魏家峁煤電有限責任公司本部 | ||||
59 | XC20250740D00296 | 100037688 | 低合金中厚板\16\16Mn | 020103 | 020103 | 錳鋼板Δ=16 16MN | 10000 | 千克 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 北方魏家峁煤電有限責任公司本部 | ||||
60 | XC20250740D00296 | 100140850 | 花紋鋼板\3\Q195 | 020103 | 020103 | 花紋鋼板δ=3 | 5000 | 千克 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 北方魏家峁煤電有限責任公司本部 | ||||
61 | XC20250740D00296 | 100107643 | 花紋鋼板\5\Q235B | 020103 | 020103 | 花紋鋼板Δ=5 | 13000 | 千克 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 北方魏家峁煤電有限責任公司本部 | ||||
62 | XC20250740D00296 | 100041938 | 普碳鋼中厚板\8\Q235B | 020103 | 020103 | 鋼板δ=8 | 5000 | 千克 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 北方魏家峁煤電有限責任公司本部 | ||||
63 | XC20250740D00296 | 100054498 | 普碳鋼中厚板\50\Q235B | 020103 | 020103 | 鋼板δ=50 | 800 | 千克 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 北方魏家峁煤電有限責任公司本部 |
3.報價須知
1 供應商資格要求:
(1)供應商須為華能集團供應商庫內合格供應商,且未處于暫停參加采購活動的處罰期限內,滿足供應商參與業(yè)務的權限。 (2)在信用中國網站近三年沒有串通投標或騙取中標或嚴重違約處罰記錄,沒有經鑒定部門認定的因其產品/服務/工程引起的重大及以上質量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市場監(jiān)督管理部門在全國企業(yè)信用信息公示系統中列入經營異常名錄或者嚴重違法企業(yè)名單。 (4)未被最高人民法院在″信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)或各級信用信息共享平臺中列入失信被執(zhí)行人名單。 (5)不存在不同供應商遞交的響應文件的互聯網協議地址(IP地址)信息檢查一致的情況。 (6) 與采購人存在利害關系可能影響采購公正性的法人、其他組織或者個人,不得參加同一項目詢比;單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一項目詢比。 (7)不存在法律法規(guī)和采購文件規(guī)定的響應無效或否決響應的其他情形。
2 報價要求:
本次報價要求為含稅價,需提供增值稅發(fā)票類型:專票
3 價格評審:
以含稅總價進行評審
4 成交候選供應商推薦原則:本項目評審辦法采用最低價法。按照供應商報價由低到高的順序依次推薦成交候選供應商。若價格相同,按照提交報價時間由先到后順序推薦成交候選供應商。
只能有一個成交供應商
5 本項目收取采購代理服務費,收費標準:參照國家計委印發(fā)的《招標代理服務收費管理暫行辦法》規(guī)定的計費原則100%標準計取。
4.報價要求
**
未在中國電力招標采購網(m.fundraiserwreath.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后
的在 招標會員 區(qū)根據招標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業(yè)主,招標
公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要
求及購買標書操作流程按會員區(qū)招標信息詳細內容為準,以招標業(yè)主的解答為準本。
編輯:zgdlyz