1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項(xiàng)目 2025年度勝利石油工程雜品框架采購(gòu)方案雜品(招標(biāo)編號(hào):NWZ250416-1925-074449) , 該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì) 雜品 采購(gòu)進(jìn)行公開招標(biāo)。
2. 項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
2.1 項(xiàng)目概況
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目概況 |
---|---|---|
1 | 2025年度勝利石油工程雜品框架采購(gòu)方案 | / |
2.2 招標(biāo)范圍
序號(hào) | 物資描述 | 數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | 塑料桶\180L | 50665.000 | 個(gè) |
2 | 油桶\200L帶蓋 | 20290.000 | 個(gè) |
3 | 柴油車尾氣處理液(黃帝)\2L/桶 | 15605.000 | 桶 |
4 | 井場(chǎng)防污染地墊\10×30m | 11345.000 | 塊 |
5 | 柴油車尾氣處理液(潤(rùn)沃達(dá))\5L/桶 | 7375.000 | 桶 |
6 | 壓膜防污編織布\11m×11m | 5590.000 | 件 |
7 | 棉被\純棉1500×2200mm | 4315.000 | 條 |
8 | 床上四件套\1500×2000mm | 4090.000 | 套 |
9 | 枕頭\480×740mm 太空棉 900g | 4085.000 | 件 |
10 | 冬被\2000×2300mm 九孔 | 3985.000 | 件 |
11 | 床上四件套\植物羊絨1500×2700mm | 3845.000 | 套 |
12 | 純棉被套\1600×2100mm | 3735.000 | 件 |
13 | 不銹鋼四格餐盤\290×225×55mm含塑料外罩 | 3450.000 | 個(gè) |
14 | 全棉床單\2200×2700mm | 3105.000 | 套 |
15 | 平板拖把\1.2M | 2815.000 | 件 |
16 | 夏涼被\純棉2300×2400mm | 2795.000 | 套 |
17 | 塑料地墊\1022×20000×6mm綠色網(wǎng)格 | 2750.000 | 捆 |
18 | 海棉擠水拖把\PVA | 2685.000 | 把 |
19 | 帆布袋\Φ51cm×75cm 拉鎖束口 金屬頂箍 透氣金屬壓扣 | 2555.000 | 個(gè) |
20 | 不銹鋼盤\640×480×60mm | 2500.000 | 個(gè) |
21 | 塑料桶\1500L帶蓋 | 2365.000 | 只 |
22 | 壓膜防污編織布\4m×10m | 2084.000 | 件 |
23 | 棉褥子\1200×2100mm 1.5kg | 1955.000 | 條 |
24 | 橡塑拉絲防滑地墊\1.8m×1.68m×3cm | 1911.000 | 塊 |
25 | 純棉被套\2100×2400mm | 1905.000 | 件 |
26 | 采樣桶\\Φ95×160mm帶蓋不沾油 | 1825.000 | 個(gè) |
27 | 塑料整理箱\600×400×300 帶蓋 | 1770.000 | 只 |
28 | 防雨帆布蓬\6×9m 防水帆布 | 1725.000 | 頂 |
29 | 壓把門鎖\9G10301L | 1685.000 | 把 |
30 | 直口水杯\330ml | 1605.000 | 個(gè) |
31 | 塑料箱\150L 白色 | 1575.000 | 件 |
32 | 防潮墊\1200×1000×140mm | 1550.000 | 件 |
33 | 棉墊\1200×2000×300mm | 1505.000 | 件 |
34 | 竹根刷\300mm×50mm×50mm 刷毛80mm | 1505.000 | 把 |
35 | 塑料箱\200L帶蓋 | 1489.000 | 件 |
36 | 墊被\120×200cm | 1465.000 | 件 |
37 | 玥瑪鎖\280×78×16mm U型 | 1370.000 | 把 |
38 | 壁紙刀\YT-7510 長(zhǎng)度200mm | 1365.000 | 把 |
39 | 防滑棕墊\1×5m | 1325.000 | 塊 |
40 | 塵推\1200mm | 1205.000 | 把 |
41 | 不銹鋼盤\90×51×5cm | 1170.000 | 件 |
42 | 地墊\2000×1500mm | 1065.000 | 塊 |
43 | 空調(diào)除臭劑\500ml | 1055.000 | 瓶 |
44 | 不銹鋼盆\800mm | 960.000 | 個(gè) |
45 | 玻璃杯\360ml 雙層 帶蓋 | 955.000 | 個(gè) |
46 | 棉褥子\1500×2000mm 3.5kg 填充物聚酯纖維棉 | 930.000 | 件 |
47 | 透明塑膠桌墊\1600×900×2mm | 926.000 | 件 |
48 | 保溫飯盒\(zhòng)1.8L不銹鋼 | 925.000 | 個(gè) |
49 | 轉(zhuǎn)向拖把\600mm | 913.000 | 把 |
50 | 陶瓷杯\450ml帶蓋 | 885.000 | 只 |
51 | 遮陽(yáng)卷軸式窗簾\1650×4950mm | 875.000 | 套 |
52 | 被子\1500×2000mm羽絨 600g | 835.000 | 條 |
53 | 牽引帶\4×50×4000mm/3000kg | 805.000 | 件 |
54 | 臺(tái)布\5200×1000mm 白色全棉加厚 | 800.000 | 塊 |
55 | 塑料箱\1000×1000×700mm | 800.000 | 個(gè) |
56 | 輪胎防滑套\C60074 | 772.000 | 件 |
57 | 塑料垃圾桶\240L 帶輪 帶蓋 | 771.000 | 個(gè) |
58 | 不銹鋼插鎖\9472A2型 | 765.000 | 把 |
59 | 鏟雪板\560×300木柄桿1.2m | 765.000 | 件 |
60 | 防滑棕墊\0.5×10m | 755.000 | 塊 |
61 | 夏被\2000×2300mm | 705.000 | 條 |
62 | 真空杯\480ml 不銹鋼 | 655.000 | 個(gè) |
63 | 水壺\5L 琴音 | 650.000 | 個(gè) |
64 | 臺(tái)布\2400mm | 640.000 | 塊 |
65 | 不銹鋼刷\長(zhǎng)0.9米 定制 | 625.000 | 把 |
66 | 垃圾箱\240L 102×73×58cm 戶外帶滾輪 聚苯乙烯 | 595.000 | 個(gè) |
67 | 排煙罩\7600×1300×500mm 304不銹鋼 密網(wǎng) | 593.000 | 件 |
68 | 床上十件套\2300×2500mm | 590.000 | 套 |
69 | 插芯門鎖\9472A2型 | 590.000 | 把 |
70 | 橡塑地墊\寬1米×長(zhǎng)15米\紅色 | 576.000 | 捆 |
71 | 垃圾桶\1040×400×990mm | 565.000 | 臺(tái) |
72 | 飲用水過(guò)濾器芯\沁園QG-U1-2100B濾芯 | 560.000 | 套 |
73 | 垃圾箱\600×600×600mm帶蓋腳踏自開 | 555.000 | 個(gè) |
74 | 棉帆布門簾\2000×1800mm | 552.000 | 套 |
75 | 不銹鋼保溫瓶\1L | 525.000 | 個(gè) |
76 | 臺(tái)布\8000×1400mm 白色全棉加厚 | 520.000 | 塊 |
77 | 塑料門簾\2100×1500mm | 517.000 | 套 |
78 | 衛(wèi)生紙盒\(zhòng)170×115×80 不銹鋼304 | 515.000 | 件 |
79 | 通風(fēng)櫥配件\200×300 | 505.000 | 個(gè) |
80 | 聚四氟乙烯布\1000×700×0.12mm/單面有膠 | 505.000 | 塊 |
81 | 拖把擠水器\腳踏式 | 493.000 | 個(gè) |
82 | 消防逃生鎖\500S | 490.000 | 把 |
83 | 安全搭扣\8611 鎖孔4×Φ10mm 鏈長(zhǎng)1850mm | 485.000 | 把 |
84 | 取樣箱\360×190×210鋁合金 | 470.000 | 個(gè) |
85 | 拖把架\16卡位10掛鉤 | 468.000 | 件 |
86 | 塑料筐\760×470×1060mm | 465.000 | 個(gè) |
87 | 不銹鋼桶\500×850×4mm | 460.000 | 個(gè) |
88 | 不銹鋼保溫桶\50L 雙龍頭 | 455.000 | 件 |
89 | 不銹鋼桶\500×500×1.5mm 雙耳加固 帶標(biāo)識(shí) 304 | 446.000 | 個(gè) |
90 | 柴油機(jī)保溫套\2900×3200mm | 443.000 | 塊 |
91 | 不銹鋼保溫桶\125升 帶蓋 | 420.000 | 個(gè) |
92 | 不銹鋼垃圾桶\350×300×600mm\帶煙灰缸 | 415.000 | 個(gè) |
93 | 防滑地墊\60×90×1.2cm PVC塑料絲圈 | 415.000 | 塊 |
94 | 飲用水過(guò)濾器\碧然德(BRITA)品牌 | 405.000 | 個(gè) |
95 | 布藝窗簾\1400×2100mm遮光布 含導(dǎo)軌及配件 | 405.000 | 套 |
96 | 垃圾箱\1500×1000×1250 鍍鋅鋼板 | 401.000 | 個(gè) |
97 | 紗簾\950×2500mm | 400.000 | 套 |
98 | 透明塑膠桌墊\1600×700×2mm | 385.000 | 件 |
99 | 不銹鋼保溫杯\2L 28.8cm×13.9cm手提帶蓋 304不銹鋼+ABS塑料 | 360.000 | 個(gè) |
100 | 垃圾桶內(nèi)膽\268×353×500mm 塑料 | 360.000 | 個(gè) |
101 | 不銹鋼保溫瓶\0.7L便攜式 | 345.000 | 個(gè) |
102 | 鋼制垃圾桶\Φ650×550 帶蓋 | 330.000 | 個(gè) |
103 | 輪胎防滑套\C60054 | 327.000 | 件 |
104 | 采樣桶\350ml 銅 帶蓋 | 320.000 | 個(gè) |
105 | 飲用水過(guò)濾器\QU-1000沁園 黑色 | 315.000 | 個(gè) |
106 | 磁力鎖\DAC KJ300-3K1 | 315.000 | 把 |
107 | 蠟拖\棕色 | 300.000 | 件 |
108 | 鋼木垃圾桶\380×850×1400mm 雙桶 | 285.000 | 只 |
109 | 遮陽(yáng)卷軸式窗簾\1750×2800mm | 275.000 | 套 |
110 | 塑料環(huán)保吸水地墊\50×50×5cm | 270.000 | 塊 |
111 | 工具車\1880×680×340mm四輪 萬(wàn)向輪 | 269.000 | 輛 |
112 | 飲用水過(guò)濾器\QG-U1-500A沁園 黑色 | 265.000 | 個(gè) |
113 | 塑料墊\17000mm×12000mm | 265.000 | 塊 |
114 | 塑料垃圾桶\50L 帶輪帶蓋 | 265.000 | 件 |
115 | 不銹鋼盒\(zhòng)420×420×150mm 9格 | 265.000 | 個(gè) |
116 | 不銹鋼桶\100L手提帶蓋 | 255.000 | 個(gè) |
117 | 腳墊\500×600mm PU皮 5件套 | 250.000 | 件 |
118 | 工作臺(tái)\2000×1000×900mm 304不銹鋼 | 249.000 | 臺(tái) |
119 | 保溫套\800600800mm 防火布+保溫海綿 | 245.000 | 件 |
120 | 遮陽(yáng)卷軸式窗簾\1750×3600mm | 222.000 | 套 |
121 | 鋁合金百葉窗簾\2300×1400mm | 220.000 | 組 |
122 | 不銹鋼圓柱水箱\Φ0.5×高1.5m | 216.000 | 個(gè) |
123 | 布藝窗簾\1400×1900mm | 215.000 | 套 |
124 | 蒸鍋\340mm 304不銹鋼 | 207.000 | 件 |
125 | 布藝窗簾\雪妮爾 4500×2300mm含導(dǎo)軌及配件 | 190.000 | 套 |
126 | 漏斗\100mm Q235B | 190.000 | 件 |
127 | 蒸飯柜\1400×1150×750mm 304不銹鋼 | 189.000 | 臺(tái) |
128 | 壓力儲(chǔ)水桶\20加侖 鐵 | 185.000 | 個(gè) |
129 | 布藝窗簾\7000×2800mm | 184.000 | 套 |
130 | 雙層工作臺(tái)\1800×750×800mm 304不銹鋼 可調(diào)節(jié)腳架 | 183.000 | 臺(tái) |
131 | 平板推車\1780×765×965mm | 183.000 | 臺(tái) |
132 | 保溫套\Φ2400mm | 170.000 | 塊 |
133 | 沙發(fā)套\2000×600×600mm | 170.000 | 件 |
134 | 沙發(fā)套\5000×4000×780mm | 170.000 | 件 |
135 | 遮陽(yáng)卷軸式窗簾\1200×3600mm | 165.000 | 套 |
136 | 棉座墊\6位/件 | 155.000 | 件 |
137 | 蒸車\1530×620×680mm 304不銹鋼 | 143.000 | 臺(tái) |
138 | 小推車\1400×1200mm | 142.000 | 輛 |
139 | 不銹鋼桶\620×520mm | 140.000 | 個(gè) |
140 | 取樣箱\420×260×110×2mm 304不銹鋼沖孔板帶隔板拎手 | 135.000 | 件 |
141 | 瀝水臺(tái)\1400×700×800mm 304不銹鋼 | 134.000 | 臺(tái) |
142 | 不銹鋼水槽\600×430×210×1mm 單槽 | 130.000 | 個(gè) |
143 | 炒鍋\950mm 鐵 | 121.000 | 件 |
144 | 炒鍋\1050mm 鐵 | 121.000 | 件 |
145 | 高壓鍋\380mm 鋁合金 | 118.000 | 件 |
146 | 鈦合金百葉窗簾\1300×2700mm | 115.000 | 個(gè) |
147 | 鋼木垃圾桶\分類環(huán)保雙桶\1000×400×1000 | 115.000 | 個(gè) |
148 | 不銹鋼雙層手推平板車\95×85×56 | 114.000 | 輛 |
149 | 卡車座椅套\3件套 御藤席 | 107.000 | 件 |
150 | 蒸鍋\600mm 304不銹鋼 | 107.000 | 件 |
151 | 工具車\2200×900×1100mm四輪 萬(wàn)向輪 | 103.000 | 輛 |
152 | 道路凸面鏡\100cm | 103.000 | 個(gè) |
153 | 灶具燃油箱\500×300×500mm不銹鋼 | 103.000 | 件 |
154 | 收餐車\800×800×800mm 304不銹鋼 | 99.000 | 臺(tái) |
155 | 手推式清潔車\114×51×98cm 塑料 加厚帶靜音輪 可拆裝 帶布袋 | 98.000 | 件 |
156 | 雙眼鍋灶\2200×1200×800mm 304不銹鋼 | 96.000 | 臺(tái) |
157 | 布藝窗簾\8800×2700mm | 95.000 | 套 |
158 | 車用紙巾盒\(zhòng)紙巾皮包 | 95.000 | 件 |
159 | 工作臺(tái)\1800×800×800mm 304不銹鋼 雙向移門 | 92.000 | 臺(tái) |
160 | 洗池\2000×700×800×1.2mm 304不銹鋼 | 90.000 | 件 |
161 | 崗?fù)鉢傘面直徑2.8m 鋁合金涂層架桿加底盤 | 88.000 | 把 |
162 | 平板拖車\1430×630×650mm重型 | 88.000 | 輛 |
163 | 炒鍋\770×640×290mm 鐵 翻邊口50mm | 82.000 | 件 |
164 | 自動(dòng)出紙機(jī)\ZH-AS311 | 80.000 | 件 |
165 | 餐具工作柜\1200×520×800mm 304不銹鋼 四門 | 77.000 | 臺(tái) |
166 | 不銹鋼罐\Φ300×480mm 帶蓋 密封 | 74.000 | 個(gè) |
167 | 熱風(fēng)循環(huán)消毒柜\1658×1440×535mm 304不銹鋼 | 72.000 | 臺(tái) |
168 | 排煙罩\11000×1300×500mm 304不銹鋼 密網(wǎng) | 72.000 | 件 |
169 | 保溫售飯臺(tái)\1200×650×800mm 304不銹鋼 220V | 67.000 | 臺(tái) |
170 | 調(diào)料車\800×500×780mm 304不銹鋼 | 63.000 | 臺(tái) |
171 | 穿衣鏡\45×150cm帶支架 | 60.000 | 件 |
172 | 燃?xì)庠頫800mm 304不銹鋼 | 58.000 | 臺(tái) |
173 | 保溫車\1500×700×800mm 304不銹鋼 四槽 | 55.000 | 臺(tái) |
174 | 高壓鍋\240mm 6L 304 | 47.000 | 件 |
175 | 湯爐\700×700×550mm 304不銹鋼 | 47.000 | 臺(tái) |
176 | 高壓鍋\100L 304 | 45.000 | 件 |
177 | 洗池\1500×850×800mm 304不銹鋼 加厚 | 43.000 | 件 |
178 | 排煙罩\7000×1500mm 304不銹鋼 管道口徑50×50 | 41.000 | 件 |
179 | 不銹鋼平板推車\1300×800×800mm 承重200kg | 37.000 | 輛 |
180 | 收餐車\1220×600×860mm 304不銹鋼 | 35.000 | 臺(tái) |
181 | 電灶\2000×1150×800mm 304不銹鋼 臺(tái)式 雙爐 | 31.000 | 臺(tái) |
182 | 布藝窗簾\5400×2800mm | 31.000 | 套 |
183 | 餐具工作柜\1800×750×800mm 304不銹鋼 雙層 | 31.000 | 臺(tái) |
184 | 單星盆工作臺(tái)\1800×750×800mm 304不銹鋼 | 30.000 | 臺(tái) |
185 | 保溫售飯臺(tái)\1500×700×800mm 304不銹鋼 含支架及加熱系統(tǒng) | 28.000 | 臺(tái) |
186 | 實(shí)驗(yàn)室放樣車\700×480×900mm 90Kg 雙層護(hù)欄 304 | 23.000 | 輛 |
187 | 餐車\1000×760×800mm 304不銹鋼 雙層 | 22.000 | 臺(tái) |
188 | 料理柜\850×500×800mm 304不銹鋼 帶后立板 | 21.000 | 臺(tái) |
189 | 雙眼鍋灶\2150×1150×1250mm 304不銹鋼 | 17.000 | 臺(tái) |
190 | 灶臺(tái)\1500×830×800mm 304不銹鋼 | 17.000 | 臺(tái) |
191 | 餅架車\470×600×1600mm 304不銹鋼 | 11.000 | 臺(tái) |
192 | 消防洗消帳蓬\ZPXX-GZ/320 防水牛津布 | 7.000 | 頂 |
193 | 雙頭炒爐\2020×1070×1000mm 304不銹鋼 | 6.000 | 臺(tái) |
3. 投標(biāo)人資格要求
3.1 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備本款提出的資質(zhì)、業(yè)績(jī)等要求,并具有與本招標(biāo)項(xiàng)目相應(yīng)的供貨能力。
3.1.1 資質(zhì)要求。
(1)投標(biāo)人具有營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證,或按照“三證合一” 登記制度登記,執(zhí)照有效。
3.1.2 財(cái)務(wù)要求。
無(wú)
3.1.3 業(yè)績(jī)要求。
(1)投標(biāo)人須提供2024年3月1日至2025年2月28日標(biāo)的物或日用雜品的供貨業(yè)績(jī)證明資料至少一份,包括采購(gòu)合同(采購(gòu)訂單)、對(duì)應(yīng)發(fā)票(僅接受通過(guò)投標(biāo)文件制作工具中“供應(yīng)商發(fā)票”模塊提供的發(fā)票信息),供貨時(shí)間以發(fā)票時(shí)間為準(zhǔn)
3.1.4 信譽(yù)要求。
(1)投標(biāo)人近兩年內(nèi)沒有發(fā)生重大安全責(zé)任事故。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 (2)投標(biāo)人不存在被責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照;不存在進(jìn)入清算程序,或者被宣告破產(chǎn),或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 (3)投標(biāo)截止日投標(biāo)人未被工商行政管理機(jī)關(guān)在國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單;且未被“信用中國(guó)”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單;且未被中華人民共和國(guó)應(yīng)急管理部政務(wù)服務(wù)平臺(tái)列入安全生產(chǎn)嚴(yán)重失信主體名單。 (4)投標(biāo)人未處于被中國(guó)石化給予風(fēng)險(xiǎn)停用、違約停用處理期內(nèi)。
3.1.5 其他要求。
(1)投標(biāo)人提供招標(biāo)文件中的《質(zhì)量、服務(wù)、履約、易派客承諾函》,須經(jīng)法人代表或授權(quán)代表簽署并加蓋投標(biāo)單位公章 (2)投標(biāo)人在投標(biāo)文件中書面承諾:“若中標(biāo),不得以價(jià)格原因不供貨或延期交貨。在框架協(xié)議執(zhí)行期內(nèi),如以價(jià)格原因不供貨或延期交貨,出現(xiàn)合同履約問(wèn)題,接受中國(guó)石化取消交易資格違約處理。
3.2 本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)聯(lián)合體投標(biāo)。
3.3 本次招標(biāo)接受生產(chǎn)商/制造商(招標(biāo)物資由投標(biāo)人自行生產(chǎn))投標(biāo),不接受代理商投標(biāo)。接受流通商投標(biāo)。