編號 | 名稱 | 位置 | 出租面積(平方米) | 報價排序 | 最終報價 | 報價人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZC-Z4(CH):2023-1353 | 五桂路153號附6、7號 | 成華區(qū)五桂路153號附6、7號 | 194.61 | 1 | 68元/㎡/月 | 成都緹爾科特物業(yè)管理 |
2 | ZC-Z4(CH):2023-1354 | 成華區(qū)花徑路135號附37、38號 | 成華區(qū)花徑路135號附37、38號 | 61.57 | 1 | / | 流標(biāo) |
3 | ZC-Z4(CH):2023-1355 | 成華區(qū)花徑路135號附45、46號 | 成華區(qū)花徑路135號附45、46號 | 61.57 | 1 | / | 流標(biāo) |
4 | ZC-Z4(CH):2023-1356 | 成華區(qū)花徑路135號附28、29、30號 | 成華區(qū)花徑路135號附28、29、30號 | 93.65 | 1 | / | 流標(biāo) |
5 | ZC-Z4(CH):2023-1357 | 成華區(qū)花徑路135號附33、34號 | 成華區(qū)花徑路135號附33、34號 | 61.57 | 1 | / | 流標(biāo) |
6 | ZC-Z4(CH):2023-1358 | 成華區(qū)花徑路135號附41、42號 | 成華區(qū)花徑路135號附41、42號 | 61.57 | 1 | / | 流標(biāo) |
7 | ZC-Z4(CH):2023-1359 | 成華區(qū)花徑路135號附31、32號 | 成華區(qū)花徑路135號附31、32號 | 61.57 | 1 | / | 流標(biāo) |
8 | ZC-Z4(CH):2023-1360 | 成華區(qū)花徑路135號附16、17號 | 成華區(qū)花徑路135號附16、17號 | 76.10 | 1 | / | 流標(biāo) |
9 | ZC-Z4(CH):2023-1361 | 成華區(qū)花徑路135號附25號 | 成華區(qū)花徑路135號附25號 | 37.30 | 1 | / | 流標(biāo) |
10 | ZC-Z4(CH):2023-1362 | 成華區(qū)花徑路135號附27號 | 成華區(qū)花徑路135號附27號 | 17.34 | 1 | / | 流標(biāo) |
11 | ZC-Z4(CH):2023-1363 | 成華區(qū)花徑路135號附24號 | 成華區(qū)花徑路135號附24號 | 40.46 | 1 | / | 流標(biāo) |
12 | ZC-Z4(CH):2023-1364 | 成華區(qū)花徑路135號附43、44號 | 成華區(qū)花徑路135號附43、44號 | 61.57 | 1 | / | 流標(biāo) |
13 | ZC-Z4(CH):2023-1365 | 成華區(qū)花徑路135號附26號 | 成華區(qū)花徑路135號附26號 | 60.42 | 1 | / | 流標(biāo) |
業(yè)主方
未在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)(m.fundraiserwreath.com)上注冊會員的單位應(yīng)先點擊注冊。登錄成功后的在招標(biāo)會員區(qū)根據(jù)招 標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費后,查看項目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購買標(biāo)書操作流程按會員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
來源:中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)
舉報 0
收藏 0
分享 0