編號(hào) | 名稱 | 位置 | 出租面積(平方米) | 報(bào)價(jià)排序 | 最終報(bào)價(jià) | 報(bào)價(jià)人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZC-Z4(JN):2022-3147 | 子云路412號(hào)商鋪 | 子云路412號(hào) | 202.12 | 1 | 11722.96元/月 | 周志穎 |
2 | ZC-Z4(JN):2022-3148 | 子云路414號(hào)商鋪 | 子云路414號(hào) | 57.54 | 1 | / | 流標(biāo) |
3 | ZC-Z4(JN):2022-3149 | 子云路420號(hào)商鋪 | 子云路420號(hào) | 158.96 | 1 | 9419.68元/月 | 成都克魯潔商貿(mào)有限公司 |
4 | ZC-Z4(JN):2022-3150 | 子云路435號(hào)商鋪 | 子云路435號(hào) | 176.65 | 1 | / | 流標(biāo) |
5 | ZC-Z4(JN):2022-3151 | 子云路439號(hào)商鋪 | 子云路439號(hào) | 74.47 | 1 | / | 流標(biāo) |
6 | ZC-Z4(JN):2022-3152 | 子云路443號(hào)商鋪 | 子云路443號(hào) | 196.07 | 1 | / | 流標(biāo) |
7 | ZC-Z4(JN):2022-3153 | 子云路447號(hào)商鋪 | 子云路447號(hào) | 162.25 | 1 | / | 流標(biāo) |
8 | ZC-Z4(JN):2022-3154 | 子云路449號(hào)商鋪 | 子云路449號(hào) | 85.95 | 1 | 4985.10元/月 | 成都克魯潔商貿(mào)有限公司 |
9 | ZC-Z4(JN):2022-3155 | 花照壁中橫街346號(hào)商鋪 | 花照壁中橫街346號(hào) | 90.05 | 1 | / | 流標(biāo) |
10 | ZC-Z4(JN):2022-3156 | 花照壁中橫街404號(hào)商鋪 | 花照壁中橫街404號(hào) | 190.90 | 1 | / | 流標(biāo) |
11 | ZC-Z4(JN):2022-3157 | 花照壁中橫街408號(hào)商鋪 | 花照壁中橫街408號(hào) | 191.01 | 1 | / | 流標(biāo) |
12 | ZC-Z4(JN):2022-3158 | 花照壁中橫街410號(hào)商鋪 | 花照壁中橫街410號(hào) | 166.05 | 1 | / | 流標(biāo) |
13 | ZC-Z4(JN):2022-3159 | 花照壁上橫街377號(hào)商鋪 | 花照壁上橫街377號(hào) | 105.87 | 1 | 6246.33元/月 | 汪正東 |
14 | ZC-Z4(JN):2022-3160 | 花照壁上橫街379號(hào)商鋪 | 花照壁上橫街379號(hào) | 74.37 | 1 | 4387.83元/月 | 劉遠(yuǎn)成 |
15 | ZC-Z4(JN):2022-3161 | 子星路406號(hào)商鋪 | 子星路406號(hào) | 254.65 | 1 | / | 流標(biāo) |
業(yè)主方聯(lián)系電話:02887640581