久久婷婷激情综合色综合俺也|亚洲V欧美V韩国V日本V|91精品91久久久久久|亚洲欧美aⅴ在线资源

推廣 熱搜: 公告  招標(biāo)公  服務(wù)  )招標(biāo)公告  招標(biāo)  )采購(gòu)公告  招標(biāo)公告  年)招標(biāo)公告  發(fā)電  公司 

青川縣4A級(jí)青溪古城提升項(xiàng)目青川縣4A級(jí)青溪古城提升項(xiàng)目施工一標(biāo)段(第二次)開標(biāo)記錄表

  • 發(fā)布日期:2022-02-14 20:17
  • 有效期至:長(zhǎng)期有效
  • 招商區(qū)域:全國(guó)
  • 瀏覽次數(shù)0
詳細(xì)說明
ta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" /> ta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no"> < height: 100%; padding: 0; margin: 0; } body { width: 100%; height: 100%; padding: 0; margin: 0; font-size: 12px; font-family: "微軟雅黑"; } .wmain { width: 100%; height: auto; overflow: hidden; padding: 0; margin: 0px; } 青川縣4A級(jí)青溪古城提升項(xiàng)目青川縣4A級(jí)青溪古城提升項(xiàng)目施工一標(biāo)段(第二次)開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時(shí)間: 2022-02-09 09:30:00
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 恒榮建設(shè)集團(tuán) 完整 100000.000000 1.285521337E7% 滿足現(xiàn)行國(guó)家和行業(yè)要求合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川中久建業(yè)建設(shè)工程 完整 100000.000000 1.352183024E7% 滿足現(xiàn)行國(guó)家和行業(yè)要求合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 重慶順翔建筑工程 完整 100000.000000 1.470895069E7% 滿足現(xiàn)行國(guó)家和行業(yè)要求合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川集多隆建筑工程 完整 100000.000000 1.284576839E7% 滿足現(xiàn)行國(guó)家和行業(yè)要求合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 重慶長(zhǎng)利建設(shè)工程 完整 100000.000000 1.285453996E7% 滿足現(xiàn)行國(guó)家和行業(yè)要求合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 中澳建工集團(tuán) 完整 100000.000000 1.285423473E7% 滿足現(xiàn)行國(guó)家和行業(yè)要求合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川省鐵牛建筑工程 完整 100000.000000 1.290847697E7% 滿足現(xiàn)行國(guó)家和行業(yè)要求合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 福建嘉宜建筑工程 完整 100000.000000 1.471459616E7% 滿足現(xiàn)行國(guó)家和行業(yè)要求合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川蓉達(dá)建筑工程 完整 100000.000000 1.285469668E7% 滿足現(xiàn)行國(guó)家和行業(yè)要求合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 重慶黃金建設(shè)(集團(tuán)) 完整 100000.000000 1.427597524E7% 滿足現(xiàn)行國(guó)家和行業(yè)要求合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川西銳建設(shè)工程 完整 100000.000000 1.290068642E7% 滿足現(xiàn)行國(guó)家和行業(yè)要求合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 廣西貴港建設(shè)集團(tuán) 完整 100000.000000 1.47153247E7% 滿足現(xiàn)行國(guó)家和行業(yè)要求合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團(tuán)股份 完整 100000.000000 1.470352895E7% 滿足現(xiàn)行國(guó)家和行業(yè)要求合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川贊拉建筑工程 完整 100000.000000 1.286248395E7% 滿足現(xiàn)行國(guó)家和行業(yè)要求合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川尚高建設(shè) 完整 100000.000000 1.284747053E7% 滿足現(xiàn)行國(guó)家和行業(yè)要求合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川嘉騰建設(shè)工程 完整 100000.000000 1.470473291E7% 滿足現(xiàn)行國(guó)家和行業(yè)要求合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川雄洲建設(shè)集團(tuán) 完整 100000.000000 1.455895648E7% 滿足現(xiàn)行國(guó)家和行業(yè)要求合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 湖南省一建園林建設(shè) 完整 100000.000000 1.471295168E7% 滿足現(xiàn)行國(guó)家和行業(yè)要求合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 菏澤市定陶區(qū)國(guó)信建設(shè) 完整 100000.000000 1.293181435E7% 滿足現(xiàn)行國(guó)家和行業(yè)要求合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 河南圣本市政工程 完整 100000.000000 1.281579205E7% 滿足現(xiàn)行國(guó)家和行業(yè)要求合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 河南九一建設(shè)工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 滿足現(xiàn)行國(guó)家和行業(yè)要求合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川省捷弘建設(shè)工程 完整 100000.000000 1.291766529E7% 滿足現(xiàn)行國(guó)家和行業(yè)要求合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川龍申建設(shè) 完整 100000.000000 1.358225089E7% 滿足現(xiàn)行國(guó)家和行業(yè)要求合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 貴州建工集團(tuán)第十建筑工程 完整 100000.000000 1.413306972E7% 滿足現(xiàn)行國(guó)家和行業(yè)要求合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川昊熠建設(shè)工程 完整 100000.000000 1.283635343E7% 滿足現(xiàn)行國(guó)家和行業(yè)要求合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川錦圻建設(shè)工程 完整 100000.000000 1.283725705E7% 滿足現(xiàn)行國(guó)家和行業(yè)要求合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 福建省華榮建設(shè)集團(tuán) 完整 100000.000000 1.470470597E7% 滿足現(xiàn)行國(guó)家和行業(yè)要求合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川締信建設(shè)工程 完整 100000.000000 1.470520111E7% 滿足現(xiàn)行國(guó)家和行業(yè)要求合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川合園水利工程 完整 100000.000000 1.286106904E7% 滿足現(xiàn)行國(guó)家和行業(yè)要求合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川玖壹建設(shè)工程 完整 100000.000000 1.471234665E7% 滿足現(xiàn)行國(guó)家和行業(yè)要求合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 龍喬建設(shè)集團(tuán) 完整 100000.000000 1.459197332E7% 滿足現(xiàn)行國(guó)家和行業(yè)要求合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 寧夏視通建設(shè)集團(tuán) 完整 100000.000000 1.441746586E7% 滿足現(xiàn)行國(guó)家和行業(yè)要求合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
最高投標(biāo)限價(jià)(元) 14841937.72
招標(biāo)人代表: 記錄
附件: 開標(biāo)記錄表.pdf
項(xiàng)目信息
查看更多

沒有在中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)(m.fundraiserwreath.com)上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄會(huì)員區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!

聯(lián)系人:李楊
咨詢電話:010-51957458?
手 機(jī):13683233285?
傳 真:010-51957412?
QQ:1211306049?
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)?編輯:gzyjy.sc.gov

舉報(bào) 0 收藏 0
?
//
承德市| 高陵县| 环江| 林芝县| 阿图什市| 和田市| 聊城市| 南木林县| 奉新县| 湖口县| 佛学| 宜川县| 尼木县| 高阳县| 大庆市| 松桃| 民乐县| 读书| 邹城市| 虎林市| 贵港市| 搜索| 和田市| 泰州市| 辉县市| 神农架林区| 江达县| 阿图什市| 正蓝旗| 彭泽县| 锦州市| 凤台县| 西乌珠穆沁旗| 遂昌县| 普兰店市| 大英县| 石河子市| 渑池县| 江油市| 尼勒克县| 奉贤区|