深圳電廠土建維護(hù)服務(wù)中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目信息
1. 標(biāo)段包信息包括
項(xiàng)目名稱 | 標(biāo)段/包名稱 | 標(biāo)段編號(hào) |
深圳電廠土建維護(hù)服務(wù) | 深圳電廠土建維護(hù)服務(wù) | CGP-25-DCF-SZDL-0003/01 |
2. 招標(biāo)方式:公開招標(biāo)
3. 招標(biāo)人:中海石油氣電集團(tuán)有限責(zé)任公司
中標(biāo)候選人
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(含增值稅) | 評(píng)分或評(píng)標(biāo)價(jià) | 中標(biāo)金額(含增值稅) | 工期(交貨期) | 質(zhì)量 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人信息 | 相關(guān)證書名稱 | 證書編號(hào) | 供應(yīng)商資格能力條件 |
1 | 一恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 | CNY 1,159,383.95 | 1063655.00 | CNY 1,159,383.95 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 不適用 | 建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書和安全生產(chǎn)許可證 | D241797168;(豫)JZ安許證字{2021}000009 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 天津賀慶建設(shè)有限公司 | CNY 1,746,752.25 | 1602525.00 | CNY 1,746,752.25 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 不適用 | 建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書和安全生產(chǎn)許可證 | D212037655;(津) JZ安許證字[2018]007039 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 深圳市嘉安建筑工程有限公司 | CNY 1,874,008.66 | 1719274.00 | CNY 1,874,008.66 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 不適用 | 建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書和安全生產(chǎn)許可證 | D244798639;(粵)JZ安許證字 (2023)020946 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
非中標(biāo)候選人
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)標(biāo)情況 |
1 | 中海(天津)能源技術(shù)有限公司 | 形式評(píng)審不合格(未按招標(biāo)文件要求公開安全生產(chǎn)許可證) |
2 | 中聯(lián)建工(北京)建設(shè)工程有限公司 | 形式評(píng)審不合格(未按招標(biāo)文件要求公開安全生產(chǎn)許可證) |
3 | 廣東新大建設(shè)有限公司 | 資格評(píng)審不合格(未按招標(biāo)文件要求提供建筑工程施工總承包三級(jí)或以上資質(zhì)) |
4 | 深圳市華夏建工集團(tuán)股份有限公司 | 形式評(píng)審不合格(投標(biāo)截止時(shí)間前未將投標(biāo)保函原件送達(dá) 招標(biāo)文件指定地址) |
5 | 深圳市科建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 形式評(píng)審不合格(投標(biāo)截止時(shí)間前未將投標(biāo)保函原件送達(dá)招標(biāo)文件指定地址。) |
6 | 中京方正(北京)工程技術(shù)有限公司 | 價(jià)格評(píng)審排序低 |
7 | 中汪建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 價(jià)格評(píng)審排序低 |
8 | 天津帝雅建筑工程有限公司 | 價(jià)格評(píng)審排序低 |
9 | 天津海之納建筑工程有限公司 | 價(jià)格評(píng)審排序低 |
10 | 安徽隴海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 價(jià)格評(píng)審排序低 |
11 | 宜通世紀(jì)科技股份有限公司 | 價(jià)格評(píng)審排序低 |
12 | 山東豐拓建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 價(jià)格評(píng)審排序低 |
13 | 廣東博仁工程顧問(wèn)有限公司 | 價(jià)格評(píng)審排序低 |
14 | 廣東博騰建設(shè)有限公司 | 價(jià)格評(píng)審排序低 |
15 | 廣東安卓電力工程有限公司 | 價(jià)格評(píng)審排序低 |
16 | 廣東洪實(shí)建設(shè)技術(shù)開發(fā)工程有限公司 | 價(jià)格評(píng)審排序低 |
17 | 春璟建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 價(jià)格評(píng)審排序低 |
18 | 標(biāo)桿(深圳)建設(shè)工程有限公司 | 價(jià)格評(píng)審排序低 |
19 | 深圳東誠(chéng)裝飾建筑集團(tuán)有限公司 | 價(jià)格評(píng)審排序低 |
20 | 深圳中和建設(shè)工程有限公司 | 價(jià)格評(píng)審排序低 |
21 | 深圳天壹建設(shè)有限公司 | 價(jià)格評(píng)審排序低 |
22 | 深圳市宏志生態(tài)建設(shè)有限公司 | 價(jià)格評(píng)審排序低 |
23 | 深圳市望華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 價(jià)格評(píng)審排序低 |
24 | 深圳市遠(yuǎn)筑建設(shè)工程有限公司 | 價(jià)格評(píng)審排序低 |
25 | 深圳建造科技有限公司 | 價(jià)格評(píng)審排序低 |
26 | 陜西瑞德工程科技有限公司 | 價(jià)格評(píng)審排序低 |
備注
其他
1. 公示開始日期
2025年06月23日
2. 公示截止日期
2025年06月26日
3. 經(jīng)評(píng)審合格的資質(zhì)及投標(biāo)業(yè)績(jī)表
(點(diǎn)擊下載)  
4. 提異議的渠道
受理單位
中海石油氣電集團(tuán)有限責(zé)任公司
5. 提出投訴的渠道
受理單位
中海石油氣電集團(tuán)有限責(zé)任公司