北京餐飲管理分公司北京地區(qū)餐廳項目餐飲服務(wù)業(yè)務(wù)外包項目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項目信息
1. 標(biāo)段包信息包括
項目名稱 | 標(biāo)段/包名稱 | 標(biāo)段編號 |
北京餐飲管理分公司北京地區(qū)餐廳項目餐飲服務(wù)業(yè)務(wù)外包項目 | 北京餐飲管理分公司北京地區(qū)餐廳項目餐飲服務(wù)業(yè)務(wù)外包項目 | 25-CNCCC-FW-GK-6471/01 |
2. 招標(biāo)方式:公開招標(biāo)
3. 招標(biāo)人:中海實業(yè)有限責(zé)任公司
4. 招標(biāo)代理機構(gòu):中化建國際招標(biāo)有限責(zé)任公司
中標(biāo)候選人
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(含增值稅) | 評分或評標(biāo)價 | 中標(biāo)金額(含增值稅) | 工期(交貨期) | 質(zhì)量 | 項目負責(zé)人信息 | 相關(guān)證書名稱 | 證書編號 | 供應(yīng)商資格能力條件 |
1 | 左岸韋林思物業(yè)管理(北京)有限公司 | CNY 22,500,090 | 92.27 | CNY 22,500,090 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
2 | 北京溫馨人家餐飲管理有限公司 | CNY 22,989,492 | 91.77 | CNY 22,989,492 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
3 | 北京金譜怡生餐飲管理有限公司 | CNY 23,426,424 | 90.02 | CNY 23,426,424 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
非中標(biāo)候選人
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評標(biāo)情況 |
1 | 山東煜桓綜合服務(wù)有限公司 | 響應(yīng)性評審標(biāo)準(zhǔn)不合格 |
2 | 浙江靈峰餐飲集團有限公司 | 資格評審標(biāo)準(zhǔn)不合格 |
3 | 北京世能餐飲管理有限公司 | 合格,未進入中標(biāo)候選人排序 |
4 | 北京市萬千家合物業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 合格,未進入中標(biāo)候選人排序 |
5 | 北京貝索國際餐飲管理有限公司 | 合格,未進入中標(biāo)候選人排序 |
備注