第一章招標公告
貨物運輸采購招標公告
招標編號: CNGZB2025-282
1. 招標條件
中金重工有限公司現(xiàn)需貨物運輸。招標項目資金來自企業(yè)自籌,出資比例為100%,已具備招標條件,由中國黃金集團有限公司集中采購招標中心組織公開招標對其采購。
2. 招標范圍
組織所屬企業(yè)中金重工有限公司招標選擇一個年度的貨物運輸企業(yè)。投標人須具備以下所有線路運輸能力。運輸貨物主要涵蓋備品備件、非標構(gòu)件、成套設(shè)備等產(chǎn)品。在整個服務(wù)期限內(nèi),按照訂單期限均需無條件地滿足零擔運輸或者整車運輸?shù)亩鄻踊枨螅ΡU瞎矩浳镞\輸?shù)捻槙撑c高效。
序號 | 出發(fā)地 | 目的地 |
1 | 河南三門峽 | 新疆烏恰縣 |
2 | 河南三門峽 | 新疆哈巴河 |
3 | 河南三門峽 | 西藏墨竹工卡縣甲瑪鄉(xiāng) |
4 | 河南三門峽 | 內(nèi)蒙古包頭市 |
5 | 河南三門峽 | 內(nèi)蒙古蘇尼特 |
6 | 河南三門峽 | 內(nèi)蒙古滿洲里 |
7 | 河南三門峽 | 黑龍江黑河市 |
8 | 河南三門峽 | 吉林敦化市 |
9 | 河南三門峽 | 遼寧沈陽 |
10 | 河南三門峽 | 遼寧阜新市 |
11 | 河南三門峽 | 遼寧朝陽市 |
12 | 河南三門峽 | 河北遷西縣 |
13 | 河南三門峽 | 河北寬城縣 |
14 | 河南三門峽 | 河北靈壽縣 |
15 | 河南三門峽 | 河北景縣 |
16 | 河南三門峽 | 山東萊州 |
17 | 河南三門峽 | 山東煙臺 |
18 | 河南三門峽 | 湖北陽新縣 |
19 | 河南三門峽 | 湖北大冶市 |
20 | 河南三門峽 | 貴州安龍縣 |
21 | 河南三門峽 | 貴州貞豐縣 |
22 | 河南三門峽 | 陜西太白縣 |
23 | 河南三門峽 | 陜西洛南縣 |
24 | 河南三門峽 | 陜西潼關(guān)縣 |
25 | 河南三門峽 | 甘肅兩當縣 |
26 | 河南三門峽 | 甘肅天水市 |
27 | 河南三門峽 | 安徽淮北市 |
28 | 河南三門峽 | 河南靈寶市豫靈 |
29 | 河南三門峽 | 河南嵩縣大章鎮(zhèn) |
30 | 河南三門峽 | 河南洛寧 |
31 | 河南三門峽 | 廣西貴港 |
32 | 河南三門峽 | 云南鎮(zhèn)沅 |
33 | 河南三門峽 | 上海港口 |
34 | 河南三門峽 | 三門峽100公里以內(nèi)運輸 |
3. 投標人資格要求
投標人須具有道路運輸經(jīng)營許可證。能滿足招標范圍中所有線路及運輸貨物多樣性的要求。
本次招標不接受聯(lián)合體投標。
4. 招標文件的獲取
4.1 凡有意參加投標者,請于 2025年4月30日 至 2025年5月7日(北京時間,下同),登錄中國黃金集團有限公司電子招標商務(wù)平臺(https://jzcg.chinagoldgroup.com/)進行報名。
4.2 招標文件每套售價100 元,售后不退。
4.3 招標機構(gòu)通過電子招標商務(wù)平臺將招標文件發(fā)送給符合本次招標要求的潛在投標人。
5. 投標文件的遞交
5.1 投標文件遞交的截止時間(投標截止時間,下同)為 2025年5月20日,投標人應(yīng)在投標截止時間前通過中國黃金集團有限公司電子招標商務(wù)平臺遞交電子投標文件。
5.2 逾期送達的投標文件,電子招標商務(wù)平臺將予以拒收。
6. 發(fā)布公告的媒介
招標公告同時在中國招標投標公共服務(wù)平臺(http://www.cebpubservice.com)及中國黃金集團有限公司電子招標商務(wù)平臺(jzcg.chinagoldgroup.com)上發(fā)布。
7. 投標保證金金額: 10000 元。
8. 聯(lián)系方式
招標人 | 中金重工有限公司 |
聯(lián)系人 | 姚建華 |
電話 | 13938102749 |
招標代理機構(gòu) | 中國黃金集團有限公司集中采購招標中心 |
地址 | 北京市順義區(qū)機場東路2號國家地理信息科技產(chǎn)業(yè)園中金科創(chuàng)基地1號樓6層 |
項目聯(lián)系人 | 劉金濤 |
電話 | 010-51323743 |
異議受理人 | 劉先生 |
異議受理電話 | 010-51323714 |
異議受理郵箱 | zhaobiao@chinagoldgroup.com |
行政監(jiān)督部門 | 中國黃金集團有限公司集中采購招標中心管理服務(wù)部 |
聯(lián)系人 | 王女士 |
聯(lián)系電話 | 010-51323724 |
聯(lián)系郵箱 | wangmz@chinagoldgroup.com |
匯款信息 | 中國黃金集團(上海)貿(mào)易有限公司 |
開戶行 | 中國工商銀行世博支行 |
賬號 | 1001320619100020478 |
2025年4月30日