深圳業(yè)務(wù)部-西湖滾動開發(fā)工程項目低壓開關(guān)控制設(shè)備集中采購中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項目信息
1. 標(biāo)段包信息包括
項目名稱 | 標(biāo)段/包名稱 | 標(biāo)段編號 |
深圳業(yè)務(wù)部-西湖滾動開發(fā)工程項目低壓開關(guān)控制設(shè)備集中采購 | 深圳業(yè)務(wù)部-西湖滾動開發(fā)工程項目低壓開關(guān)控制設(shè)備集中采購 | 25-CNCCC-HW-GK-5539/01 |
2. 招標(biāo)方式:公開招標(biāo)
3. 招標(biāo)人:中國海洋石油集團(tuán)有限公司
4. 招標(biāo)代理機構(gòu):中化建國際招標(biāo)有限責(zé)任公司
中標(biāo)候選人
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(含增值稅) | 評分或評標(biāo)價 | 中標(biāo)金額(含增值稅) | 工期(交貨期) | 質(zhì)量 | 項目負(fù)責(zé)人信息 | 相關(guān)證書名稱 | 證書編號 | 供應(yīng)商資格能力條件 |
1 | 河南森源電氣股份有限公司 | CNY 702,995.6 | 622120.00 | CNY 702,995.6 | 寶東項目不晚于 2025 年 5 月 1 日, NB27-1N 項目不晚于 2025 年 5 月 30 日 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 鎮(zhèn)江默勒電器有限公司 | CNY 838,443.05 | 741985.00 | CNY 838,443.05 | 寶東項目不晚于2025年5月 1日,NB27-1N項目不晚于2025年5月30日 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 天津大可電氣有限公司 | CNY 850,006 | 752217.69 | CNY 850,006 | 寶東項目不晚于 2025 年 5 月 1 日,NB27-1N 項目不晚于 2025 年 5 月 30 日 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
非中標(biāo)候選人
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評標(biāo)情況 |
1 | 天津普傳控制設(shè)備有限公司 | 響應(yīng)性評審標(biāo)準(zhǔn)不合格 |
2 | 江蘇華強電力設(shè)備有限公司 | 響應(yīng)性評審標(biāo)準(zhǔn)不合格 |
3 | 盛隆電氣集團(tuán)有限公司 | 響應(yīng)性評審標(biāo)準(zhǔn)不合格 |
4 | 天津市隆電電氣工程有限公司 | 合格,但未進(jìn)入中標(biāo)候選人排序 |
5 | 山東萬海電氣科技有限公司 | 合格,但未進(jìn)入中標(biāo)候選人排序 |
備注