中海油服-2025-2027年新疆分公司車輛租賃服務(wù)中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項目信息
1. 標(biāo)段包信息包括
項目名稱 | 標(biāo)段/包名稱 | 標(biāo)段編號 |
中海油服-2025-2027年新疆分公司車輛租賃服務(wù) | 中海油服-2025-2027年新疆分公司車輛租賃服務(wù) | 25-CNCCC-FW-GK-5398/01 |
2. 招標(biāo)方式:公開招標(biāo)
3. 招標(biāo)人:中海油田服務(wù)股份有限公司
4. 招標(biāo)代理機構(gòu):中化建國際招標(biāo)有限責(zé)任公司
中標(biāo)候選人
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(含增值稅) | 評分或評標(biāo)價 | 中標(biāo)金額(含增值稅) | 工期(交貨期) | 質(zhì)量 | 項目負(fù)責(zé)人信息 | 相關(guān)證書名稱 | 證書編號 | 供應(yīng)商資格能力條件 |
1 | 新疆四運商貿(mào)物流(集團)有限公司 | CNY 3,888,257 | 3775006.80 | CNY 3,888,257 | 滿足 | 滿足 | 滿足 | 滿足 | 不適用 | 不適用 |
2 | 首汽租賃有限責(zé)任公司 | CNY 4,675,697.92 | 4289631.12 | CNY 4,675,697.92 | 滿足 | 滿足 | 滿足 | 滿足 | 不適用 | 不適用 |
3 | 巴州海月國際旅客運輸有限公司 | CNY 5,438,664 | 4989600.00 | CNY 5,438,664 | 滿足 | 滿足 | 滿足 | 滿足 | 不適用 | 不適用 |
非中標(biāo)候選人
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評標(biāo)情況 |
1 | 北京中遠大昌汽車服務(wù)有限公司 | 資格評審標(biāo)準(zhǔn)不合格 |
2 | 庫爾勒唐苑汽車租賃有限公司 | 資格評審標(biāo)準(zhǔn)不合格 |
3 | 新疆順鑫駿達汽車服務(wù)有限公司 | 資格評審標(biāo)準(zhǔn)不合格 |
4 | 輪臺縣協(xié)程汽車運輸有限責(zé)任公司 | 響應(yīng)性評審標(biāo)準(zhǔn)不合格 |
備注
無