1.招標(biāo)條件 | ||||||||||||||
本招標(biāo)項(xiàng)目雷山縣2025年第一批危橋改造及村道安防工程已由雷山縣發(fā)展和改革局以雷山縣發(fā)展和改革局關(guān)于雷山縣2025年第一批危橋改造及村道安防工程實(shí)施方案(代可行性研究報(bào)告)的批復(fù)雷發(fā)改審批〔2025〕7號(hào)批準(zhǔn)建設(shè),施工圖設(shè)計(jì)已由以批準(zhǔn),項(xiàng)目業(yè)主為雷山縣交通建設(shè)發(fā)展中心,招標(biāo)項(xiàng)目資金來(lái)自政府投資,出資比例為政府投資13512000元 百分比100.0非政府投資:0元 百分比0.0,招標(biāo)人為雷山縣交通建設(shè)發(fā)展中心。該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目的施工進(jìn)行公開招標(biāo)。 | ||||||||||||||
2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍 | ||||||||||||||
2.1 建設(shè)地點(diǎn):貴州省 黔東南苗族侗族自治州 雷山縣丹江鎮(zhèn)、永樂(lè)鎮(zhèn)、郎德鎮(zhèn)、大塘鎮(zhèn)、達(dá)地鄉(xiāng)、望豐鄉(xiāng)、方祥鄉(xiāng)。 | ||||||||||||||
2.2 建設(shè)規(guī)模:危橋改造4座、村道安防工程處置隱患里程36.346公里。 | ||||||||||||||
2.3 項(xiàng)目投資:8823596元。 | ||||||||||||||
2.4 計(jì)劃工期:365 天。 | ||||||||||||||
2.5 標(biāo)段劃分:雷山縣2025年第一批危橋改造及村道安防工程 | ||||||||||||||
2.6 招標(biāo)范圍:工程量清單包含的全部?jī)?nèi)容 | ||||||||||||||
3.投標(biāo)人資格要求 | ||||||||||||||
3.1 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備:公路工程施工總承包叁級(jí)及以上資質(zhì)、資格無(wú)要求業(yè)績(jī),并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的施工能力。投標(biāo)人應(yīng)進(jìn)入交通運(yùn)輸部“全國(guó)公路建設(shè)市場(chǎng)信用信息管理系統(tǒng)(http://glxy.mot.gov.cn)”中的公路工程施工資質(zhì)企業(yè)名錄,且投標(biāo)人名稱和資質(zhì)與該名錄中相應(yīng)企業(yè)名稱和資質(zhì)完全一致。 | ||||||||||||||
3.2 本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 | ||||||||||||||
3.3 每個(gè)投標(biāo)人最多可對(duì) 1 個(gè)標(biāo)段投標(biāo)被/ 交通運(yùn)輸主管部門評(píng)為 / 信用等級(jí)的投標(biāo)人,最多可對(duì) 1 個(gè)標(biāo)段投標(biāo)。每個(gè)投標(biāo)人允許中?1?個(gè)標(biāo)。對(duì)投標(biāo)人信用等級(jí)的認(rèn)定條件為:/ 。 | ||||||||||||||
3.4 與招標(biāo)人存在利害關(guān)系可能影響招標(biāo)公正性的單位,不得參加投標(biāo)。單位負(fù)責(zé)人為同一人或存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一標(biāo)段投標(biāo),否則,相關(guān)投標(biāo)均無(wú)效。 | ||||||||||||||
3.5 在“信用中國(guó)”網(wǎng)站(http://m.fundraiserwreath.com/file/upload/zbwj/goudian/ixa54tsd45s> | ||||||||||||||
4.招標(biāo)文件的獲取 | ||||||||||||||
4.1 凡有意投標(biāo)者,請(qǐng)于2025年03月07日 00時(shí)00分至2025年03月27日 09時(shí)10分,登錄全國(guó)公共資源交易平臺(tái)(省/市中心)網(wǎng)上獲取(黔東南州公共資源電子交易系統(tǒng))下載電子招標(biāo)文件。 | ||||||||||||||
4.2 招標(biāo)文件、圖紙或技術(shù)資料每套售價(jià) 0 元,售后不退。 | ||||||||||||||
5.投標(biāo)文件的遞交及相關(guān)事宜 | ||||||||||||||
5.1 投標(biāo)文件上傳遞交的截止時(shí)間為,2025年03月27日 09時(shí)10分投標(biāo)人應(yīng)在截止時(shí)間前通過(guò)黔東南州公共資源電子交易系統(tǒng)(電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺(tái))上傳遞交電子投標(biāo)文件。 | ||||||||||||||
5.2 逾期系統(tǒng)自動(dòng)關(guān)閉,停止受理投標(biāo)文件。 | ||||||||||||||
6.發(fā)布公告的媒介 | ||||||||||||||
本次招標(biāo)公告同時(shí)在 貴州省招投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)、全國(guó)公共資源交易平臺(tái)(貴州省●黔東南)上發(fā)布。 | ||||||||||||||
7.其他 | ||||||||||||||
其他補(bǔ)充說(shuō)明:項(xiàng)目總投資:1351.2萬(wàn)元,本標(biāo)段投資:882.3596萬(wàn)元 | ||||||||||||||
8.聯(lián)系方式 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
2025年03月06日 |