采購(gòu)公告
公告編號(hào):WFXYGG202503030001
一、采購(gòu)項(xiàng)目基本情況
采購(gòu)人:浙江五豐冷食有限公司
采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):WFCGXY202503030001
采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng):下沙工廠采購(gòu)軸承備件
采購(gòu)內(nèi)容和范圍:浙江冷食下沙工廠采購(gòu)軸承備件,具體型號(hào)詳見(jiàn)附件,以根據(jù)2024年使用的軸承備件情況,做了5年預(yù)算。后期采購(gòu)數(shù)量以需求數(shù)量為準(zhǔn)采購(gòu)。
二、供應(yīng)商資格要求
1. 營(yíng)業(yè)執(zhí)照:供應(yīng)商是正規(guī)軸承代理商或五金供應(yīng)商,提供各種規(guī)格型號(hào)軸承,符合國(guó)標(biāo)要求。能及時(shí)配送到需求目的地。
三、采購(gòu)文件的獲取
采購(gòu)文件在華潤(rùn)集團(tuán)守正電子招標(biāo)平臺(tái)發(fā)布,不再另行線下提供紙質(zhì)采購(gòu)文件,凡有意參與者可在本公告期間自行登陸守正平臺(tái)查看和下載采購(gòu)文件。
四、響應(yīng)文件的提交
響應(yīng)文件提交/報(bào)價(jià)截止時(shí)間: 2025-03-12 13:48:03 (北京時(shí)間,若有變化另行通知)。
響應(yīng)文件提交/報(bào)價(jià)方式:在響應(yīng)文件提交/報(bào)價(jià)截止時(shí)間前,通過(guò)華潤(rùn)集團(tuán)守正電子招標(biāo)平臺(tái)提交電子響應(yīng)文件或報(bào)價(jià),逾期提交將被拒收。
五、采購(gòu)人聯(lián)系方式
聯(lián)系人:沈利軍
電話:13867118002
郵箱:619735868@qq.com
六、采購(gòu)明細(xì)
行號(hào) | 物品/項(xiàng)目名稱(chēng) | 單位 | 需求數(shù)量 | 補(bǔ)充說(shuō)明 |
1 | 不銹鋼關(guān)節(jié)軸承 | 只 | 100 | 無(wú) |
2 | 不銹鋼桿端節(jié)軸承 | 只 | 50 | 無(wú) |
3 | 不銹鋼關(guān)節(jié)軸承 | 只 | 100 | 無(wú) |
4 | 不銹鋼關(guān)節(jié)軸承 | 只 | 60 | 無(wú) |
5 | 不銹鋼關(guān)節(jié)軸承 | 只 | 80 | 無(wú) |
6 | 不銹鋼關(guān)節(jié)軸承 | 只 | 80 | 無(wú) |
7 | 不銹鋼關(guān)節(jié)軸承 | 只 | 100 | 無(wú) |
8 | 不銹鋼外螺紋M8反牙關(guān)節(jié)軸承 | 只 | 100 | 無(wú) |
9 | 16不銹鋼關(guān)節(jié)軸承 | 只 | 50 | 無(wú) |
10 | 12不銹鋼關(guān)節(jié)軸承 | 只 | 50 | 無(wú) |
11 | 14不銹鋼關(guān)節(jié)軸承 | 只 | 25 | 無(wú) |
12 | 16不銹鋼關(guān)節(jié)軸承 | 只 | 50 | 無(wú) |
13 | 12不銹鋼關(guān)節(jié)軸承 | 只 | 50 | 無(wú) |
14 | 14不銹鋼關(guān)節(jié)軸承 | 只 | 25 | 無(wú) |
15 | 滾珠軸承 | 只 | 50 | 無(wú) |
16 | 哈爾濱軸承 | 只 | 10 | 無(wú) |
17 | 哈爾濱軸承 | 只 | 30 | 無(wú) |
18 | 不銹鋼軸承 | 只 | 30 | 無(wú) |
19 | 哈爾濱軸承 | 只 | 10 | 無(wú) |
20 | 哈爾濱軸承 | 只 | 210 | 無(wú) |
21 | 哈爾濱軸承 | 只 | 100 | 無(wú) |
22 | 哈爾濱軸承 | 只 | 100 | 無(wú) |
23 | 哈爾濱軸承 | 只 | 100 | 無(wú) |
24 | 不銹鋼軸承 | 只 | 100 | 無(wú) |
25 | 不銹鋼軸承 | 只 | 100 | 無(wú) |
26 | 哈爾濱軸承 | 只 | 30 | 無(wú) |
27 | 不銹鋼軸承座 | 只 | 60 | 無(wú) |
28 | 關(guān)節(jié)軸承桿端 | 只 | 100 | 無(wú) |
29 | 關(guān)節(jié)軸承桿端 | 只 | 100 | 無(wú) |
30 | 滑塊軸承 | 只 | 30 | 無(wú) |
31 | 哈爾濱軸承 | 只 | 10 | 無(wú) |
32 | 不銹鋼軸承座 | 只 | 20 | 無(wú) |
33 | 哈爾濱軸承 | 只 | 50 | 無(wú) |
34 | 哈爾濱軸承 | 只 | 100 | 無(wú) |
35 | 哈爾濱軸承 | 只 | 60 | 無(wú) |
36 | 不銹鋼內(nèi)正螺紋關(guān)節(jié)軸承 | 只 | 25 | 無(wú) |
37 | 關(guān)節(jié)軸承 | 只 | 50 | 無(wú) |
38 | 直線軸承 | 只 | 500 | 無(wú) |
39 | 直線軸承 | 只 | 150 | 無(wú) |
40 | 哈爾濱軸承 | 只 | 50 | 無(wú) |
41 | 哈爾濱軸承 | 只 | 100 | 無(wú) |
42 | 滑塊軸承 | 只 | 50 | 無(wú) |
43 | 滑塊軸承 | 只 | 50 | 無(wú) |
44 | 直線軸承 | 只 | 50 | 無(wú) |
45 | 滑塊軸承 | 只 | 30 | 無(wú) |
46 | 滑塊軸承 | 只 | 70 | 無(wú) |
47 | 滾珠軸承 | 只 | 100 | 無(wú) |
48 | 哈爾濱軸承 | 只 | 250 | 無(wú) |
49 | 軸承 | 米 | 10 | 無(wú) |
50 | 哈爾濱軸承 | 只 | 40 | 無(wú) |
51 | 哈爾濱軸承 | 只 | 20 | 無(wú) |
52 | 角接觸球軸承 | 只 | 25 | 無(wú) |
53 | 哈爾濱軸承 | 只 | 10 | 無(wú) |
54 | 哈爾濱軸承 | 只 | 100 | 無(wú) |
55 | 哈爾濱軸承 | 只 | 50 | 無(wú) |
56 | 哈爾濱軸承 | 只 | 50 | 無(wú) |
57 | 哈爾濱軸承 | 只 | 100 | 無(wú) |
58 | 哈爾濱軸承 | 只 | 100 | 無(wú) |
59 | 哈爾濱軸承 | 只 | 100 | 無(wú) |
60 | 哈爾濱軸承 | 只 | 300 | 無(wú) |
61 | 哈爾濱軸承 | 只 | 170 | 無(wú) |
62 | 哈爾濱軸承 | 只 | 50 | 無(wú) |
63 | 哈爾濱軸承 | 只 | 50 | 無(wú) |
64 | 哈爾濱軸承 | 只 | 50 | 無(wú) |
65 | 哈爾濱軸承 | 只 | 45 | 無(wú) |
66 | 哈爾濱軸承 | 只 | 50 | 無(wú) |
67 | 哈爾濱軸承 | 只 | 70 | 無(wú) |
68 | 哈爾濱軸承 | 只 | 50 | 無(wú) |
69 | 哈爾濱軸承 | 只 | 100 | 無(wú) |
70 | 哈爾濱軸承 | 只 | 400 | 無(wú) |
71 | 不銹鋼軸承 | 只 | 300 | 無(wú) |
72 | 不銹鋼軸承 | 只 | 120 | 無(wú) |
73 | 哈爾濱軸承 | 只 | 300 | 無(wú) |
74 | 哈爾濱軸承 | 只 | 400 | 無(wú) |
75 | 哈爾濱軸承 | 只 | 500 | 無(wú) |
76 | 哈爾濱軸承 | 只 | 250 | 無(wú) |
77 | 哈爾濱軸承 | 只 | 50 | 無(wú) |
78 | 哈爾濱軸承 | 只 | 100 | 無(wú) |
79 | 哈爾濱軸承 | 只 | 20 | 無(wú) |
80 | 哈爾濱軸承 | 只 | 20 | 無(wú) |
81 | 哈爾濱軸承 | 只 | 100 | 無(wú) |
82 | 不銹鋼軸承 | 只 | 200 | 無(wú) |
83 | 軸承P5 | 只 | 150 | 無(wú) |
84 | 不銹鋼軸承 | 只 | 100 | 無(wú) |
85 | 塑封軸承 | 只 | 100 | 無(wú) |
86 | 哈爾濱軸承 | 只 | 450 | 無(wú) |
87 | 哈爾濱軸承 | 只 | 845 | 無(wú) |
88 | 哈爾濱軸承 | 只 | 210 | 無(wú) |
89 | 哈爾濱軸承 | 只 | 400 | 無(wú) |
90 | NSK軸承 | 只 | 50 | 無(wú) |
91 | 哈爾濱軸承 | 只 | 1100 | 無(wú) |
92 | 哈爾濱軸承 | 只 | 800 | 無(wú) |
93 | 哈爾濱軸承 | 只 | 25 | 無(wú) |
94 | 哈爾濱軸承 | 只 | 25 | 無(wú) |
95 | 哈爾濱軸承 | 只 | 25 | 無(wú) |
96 | 哈爾濱軸承 | 只 | 5 | 無(wú) |
97 | 哈爾濱軸承 | 只 | 100 | 無(wú) |
98 | 哈爾濱軸承 | 只 | 70 | 無(wú) |
99 | 哈爾濱軸承 | 只 | 30 | 無(wú) |
100 | 哈爾濱軸承 | 只 | 150 | 無(wú) |
101 | 哈爾濱軸承 | 只 | 20 | 無(wú) |
102 | 哈爾濱軸承 | 只 | 20 | 無(wú) |
103 | 哈爾濱軸承 | 只 | 20 | 無(wú) |
104 | 哈爾濱軸承 | 只 | 50 | 無(wú) |
105 | 哈爾濱軸承 | 只 | 70 | 無(wú) |
106 | 偏心軸承 | 只 | 50 | 無(wú) |
107 | 哈爾濱軸承 | 只 | 30 | 無(wú) |
108 | 哈爾濱軸承 | 只 | 20 | 無(wú) |
109 | 調(diào)心軸承 | 只 | 100 | 無(wú) |
110 | 哈爾濱軸承 | 只 | 280 | 無(wú) |
111 | 調(diào)心軸承 | 只 | 150 | 無(wú) |
112 | 哈爾濱軸承 | 只 | 50 | 無(wú) |
113 | 哈爾濱軸承 | 只 | 50 | 無(wú) |
114 | 哈爾濱軸承 | 只 | 50 | 無(wú) |
115 | 哈爾濱軸承 | 只 | 60 | 無(wú) |
116 | 哈爾濱軸承 | 只 | 80 | 無(wú) |
117 | 鋼軸承 | 只 | 40 | 無(wú) |
118 | 不銹鋼軸承 | 只 | 40 | 無(wú) |
119 | 推力軸承 | 只 | 25 | 無(wú) |
120 | 哈爾濱軸承 | 只 | 100 | 無(wú) |
121 | 哈爾濱軸承 | 只 | 25 | 無(wú) |
122 | 哈爾濱軸承 | 只 | 100 | 無(wú) |
123 | 哈爾濱軸承 | 只 | 50 | 無(wú) |
124 | 軸承 | 只 | 25 | 無(wú) |
125 | 軸承 | 只 | 25 | 無(wú) |
七、答疑澄清、通知
答疑澄清、通知等文件一經(jīng)在華潤(rùn)集團(tuán)守正電子采購(gòu)平臺(tái)發(fā)布,視為已發(fā)放給相應(yīng)供應(yīng)商(發(fā)放時(shí)間即為發(fā)出時(shí)間),請(qǐng)隨時(shí)關(guān)注華潤(rùn)集團(tuán)守正電子采購(gòu)平臺(tái)發(fā)布的相關(guān)信息,并及時(shí)查閱和處理。
八、其它事項(xiàng)
1.本公告在華潤(rùn)集團(tuán)守正電子采購(gòu)平臺(tái)(https://szecp.crc.com.cn)上公開(kāi)發(fā)布。
2.本項(xiàng)目采購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)守正平臺(tái)線上進(jìn)行,供應(yīng)商需注冊(cè)華潤(rùn)集團(tuán)守正電子采購(gòu)平臺(tái),通過(guò)平臺(tái)進(jìn)行響應(yīng)文件的遞交或報(bào)價(jià),具體操作步驟可查閱網(wǎng)站首頁(yè)幫助中心的操作手冊(cè),也可以聯(lián)系守正客服。
3.如對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目有異議,請(qǐng)登錄華潤(rùn)集團(tuán)守正電子采購(gòu)平臺(tái),通過(guò)異議菜單提出。
2025年03月03日