招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 2024年度云南農(nóng)墾勐臘縣勐臘農(nóng)場有限責(zé)任公司天然橡膠生產(chǎn)能力建設(shè)項(xiàng)目(膠園生產(chǎn)道路建設(shè)) |
標(biāo)段編號: | GC532800202400208001001 | 標(biāo)段名稱: | 2024年度云南農(nóng)墾勐臘縣勐臘農(nóng)場有限責(zé)任公司天然橡膠生產(chǎn)能力建設(shè)項(xiàng)目(膠園生產(chǎn)道路建設(shè)) |
招標(biāo)人: | 勐臘縣勐臘農(nóng)場有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)人地址: | 云南省西雙版納傣族自治州勐臘縣城南路56號 |
招標(biāo)聯(lián)系人: | 謝燦東 | 聯(lián)系電話: | 13398814563 |
招標(biāo)代理: | 云南天平工程項(xiàng)目管理有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 景洪市曼弄楓曼城C1棟1單元5樓 |
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 李金妹 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 13628815120 |
公共資源交易行業(yè)分類: | 房屋建筑工程 | 工程類型: | 施工 |
合同估算價(jià)(萬元): | 1786.78 | 開標(biāo)時(shí)間: | 2024-11-20 08:30 |
攔標(biāo)價(jià)(萬元): | 1784.172249 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 勐臘縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、0691-8129289 |
公示開始時(shí)間: | 2024-11-21 18:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2024-11-26 23:59 |
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評估法 |
評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
擬中標(biāo)人情況說明: | 無 |
評標(biāo)情況: | 詳見評標(biāo)報(bào)表 |
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目中標(biāo)候選人予以公示,接受社會監(jiān)督。如有異議請于公示結(jié)束日期前向在勐臘縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局實(shí)名書面投訴。 |
中標(biāo)候選人信息 |
第一中標(biāo)候選人: | 西雙版納訊達(dá)建筑安裝工程有限責(zé)任公司 |
單位代碼: | 91532823218633548X |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
是否擬中標(biāo)人: | 是 |
評標(biāo)排名: | 1 |
價(jià)格類型: | (萬元) |
報(bào)價(jià): | 1767.401414 |
得分: | 88.99 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 周艷波 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師注冊證書、云2532017202115593 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 無 |
工期(交貨期): | 210個(gè)日歷天 |
質(zhì)量: | 按國家及行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 市政公用工程施工總承包貳級 |
信譽(yù)要求: | 符合招標(biāo)文件要求 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 無 |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2005]070028 |
第二中標(biāo)候選人: | 云南全朝建筑工程有限公司 |
單位代碼: | 91530103MA6KBH2F8Y |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評標(biāo)排名: | 2 |
價(jià)格類型: | (萬元) |
報(bào)價(jià): | 1760.085842 |
得分: | 81.39 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 朱正權(quán) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師注冊證書、云2532019202169465 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 無 |
工期(交貨期): | 210個(gè)日歷天 |
質(zhì)量: | 按國家及行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 市政公用工程施工總承包貳級 |
信譽(yù)要求: | 符合招標(biāo)文件要求 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 無 |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ 安許證字[2019]000033 |
第三中標(biāo)候選人: | 云南瀾湄建設(shè)工程有限公司 |
單位代碼: | 91532923MA6NATDJ0R |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評標(biāo)排名: | 3 |
價(jià)格類型: | (萬元) |
報(bào)價(jià): | 1780.60386 |
得分: | 80.82 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 沈天旭 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師注冊證書、云2532022202284694 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 無 |
工期(交貨期): | 210個(gè)日歷天 |
質(zhì)量: | 按國家及行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 市政公用工程施工總承包貳級 |
信譽(yù)要求: | 符合招標(biāo)文件要求 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 無 |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2022]000335 |
附件: | 序號 | 文件名 | 創(chuàng)建時(shí)間 | 1 | 中標(biāo)候選人發(fā)布登記表.pdf | 2024-11-21 10:58:59 | |
詳細(xì)評分表: | 序號 | 文件名 | 創(chuàng)建時(shí)間 | 1 | 詳細(xì)評分表_附件.pdf | 2024-11-20 15:13:46 | |