仁化縣城口鎮(zhèn)X807線城口至塘村段路面改造工程(路網(wǎng)提升)施工 中標(biāo)候選人公示 | |||
投資項(xiàng)目代碼 | 2205-440224-18-01-851761 | ||
投資項(xiàng)目名稱 | 仁化縣城口鎮(zhèn)X807線城口至塘村段路面改造工程(路網(wǎng)提升) | ||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 仁化縣城口鎮(zhèn)X807線城口至塘村段路面改造工程(路網(wǎng)提升)施工 | ||
標(biāo)段(包)名稱 | 仁化縣城口鎮(zhèn)X807線城口至塘村段路面改造工程(路網(wǎng)提升)施工 | ||
公示名稱 | 仁化縣城口鎮(zhèn)X807線城口至塘村段路面改造工程(路網(wǎng)提升)施工 中標(biāo)候選人公示 | ||
開(kāi)標(biāo)日期 | 2024年11月18日 | ||
評(píng)標(biāo)情況 | 一、至電子投標(biāo)截止時(shí)間止,參加投標(biāo)的投標(biāo)人共8家。經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審, 8家投標(biāo)人均通過(guò)第一個(gè)信封(商務(wù)及技術(shù)文件)形式評(píng)審與響應(yīng)性評(píng)審、資格評(píng)審, 并對(duì)通過(guò)初步評(píng)審的投標(biāo)文件進(jìn)行詳細(xì)評(píng)審(評(píng)審打分)得分匯總,8家投標(biāo)人綜合得分如下: 1.深圳建中路橋工程有限公司:綜合得分:93.340分。 2.江西天豐建設(shè)集團(tuán)有限公司:綜合得分:92.440分。 3.韶關(guān)市長(zhǎng)通路橋工程有限公司:綜合得分:93.120分。 4.宜春市交通公路工程建設(shè)有限公司:綜合得分:91.840分。 5.德達(dá)交通建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司:綜合得分:92.280分。 6.湖南路港建設(shè)有限公司:綜合得分:87.280分。 7.井岡山市博達(dá)公路施工有限公司:綜合得分:92.880分。 8.深圳市長(zhǎng)和交通工程有限公司:綜合得分:91.520分。 二、按照投標(biāo)人的商務(wù)和技術(shù)得分由高到低排序,選擇前5名(不少于3名但不足5名時(shí),按全部實(shí)際數(shù)量)通過(guò)詳細(xì)評(píng)審, 通過(guò)第一個(gè)信封詳細(xì)評(píng)審的投標(biāo)人的第二信封報(bào)價(jià)如下: 1.深圳建中路橋工程有限公司:投標(biāo)報(bào)價(jià)6907611元。 2.江西天豐建設(shè)集團(tuán)有限公司:投標(biāo)報(bào)價(jià)6982706元。 3.韶關(guān)市長(zhǎng)通路橋工程有限公司:投標(biāo)報(bào)價(jià)6958844元。 4.德達(dá)交通建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司:投標(biāo)報(bào)價(jià)6951121元。 5.井岡山市博達(dá)公路施工有限公司:投標(biāo)報(bào)價(jià)6938492元。 | ||
第一中標(biāo)候選人 | 深圳建中路橋工程有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | ? 6907611元 | ||
質(zhì)量要求 | 工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:質(zhì)量等級(jí):合格; 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:質(zhì)量等級(jí):合格。 | 工期 (交貨期) | 270日歷天 |
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 張其超 | 資質(zhì)資格 | 市政路橋施工工程師職稱(證書(shū)編號(hào):1817003004862、 發(fā)證機(jī)關(guān):陽(yáng)江市人力資源和社會(huì)保障局、 發(fā)證時(shí)間:2018年12月28日)。 公路工程二級(jí)注冊(cè)建造師(證書(shū)編號(hào):粵2442023202312023、 發(fā)證機(jī)關(guān):廣東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳、 發(fā)證時(shí)間:2023年10月09日)。 交安B類證書(shū)(證書(shū)編號(hào):粵交安B(21)G01781、 發(fā)證機(jī)關(guān):廣東省交通運(yùn)輸廳、有效期:2021-03-15至2027-03-15) |
業(yè)績(jī) | 省道S282線高州南塘至鎮(zhèn)江段路面改造工程, 工作崗位:項(xiàng)目副經(jīng)理、在崗日期2020-12-16至2023-08-01。 | ||
資格能力條件 | 資格情況 | 公路工程施工總承包貳級(jí), 證書(shū)編號(hào):D244281774, 發(fā)證機(jī)關(guān):廣東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳, 發(fā)證日期:2024-06-14 | |
業(yè)績(jī)情況 | 業(yè)績(jī)1.省道 S260 線廣寧陽(yáng)山交界至蘭木及大坪至北市段路面改造工程; 交工日期:2022-05-11;技術(shù)等級(jí):二級(jí)公路; 主要工程量:該線路為二級(jí)公路, K8+880~K16+000、K25+000~K37+800路線全長(zhǎng)19.920公里,為瀝青混凝土路面。 業(yè)績(jī)2.省道 S282 線高州南塘至鎮(zhèn)江段路面改造工程; 交工日期:2023-08-01;技術(shù)等級(jí):二級(jí)公路; 主要工程量:本項(xiàng)目為改造公路工程,路線全長(zhǎng) 31.345km。 | ||
第二中標(biāo)候選人 | 井岡山市博達(dá)公路施工有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | ? 6938492元 | ||
質(zhì)量要求 | 工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:質(zhì)量等級(jí):合格; 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:質(zhì)量等級(jí):合格。 | 工期 (交貨期) | 270日歷天 |
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 余鋒 | 資質(zhì)資格 | 公路與橋梁高級(jí)工程師職稱(證書(shū)編號(hào):3600007100477、 發(fā)證機(jī)關(guān):江西省職稱工作辦公室、 發(fā)證時(shí)間:2007年03月15日)。 公路工程一級(jí)注冊(cè)建造師(證書(shū)編號(hào):贛1442006200807773、 發(fā)證機(jī)關(guān):中華人民共和國(guó)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、 發(fā)證時(shí)間:2008年04月18日)。 交安B類證書(shū)(證書(shū)編號(hào):贛交安B13G30043、 發(fā)證機(jī)關(guān):江西省交通運(yùn)輸廳、有效期:2013-06-10至2025-05-05) |
業(yè)績(jī) | 國(guó)道G106線沙溪路口至大寶山隧道口段路面改造工程, 工作崗位:項(xiàng)目經(jīng)理、在崗日期2016-08-01至2017-12-07。 | ||
資格能力條件 | 資格情況 | 公路工程施工總承包貳級(jí), 證書(shū)編號(hào):D236008985, 發(fā)證機(jī)關(guān):江西省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳, 發(fā)證日期:2024-08-27 | |
業(yè)績(jī)情況 | 業(yè)績(jī)1.安多縣城至措瑪鄉(xiāng)公路改建工程; 交工日期:2019-12-02;技術(shù)等級(jí):三級(jí)公路; 主要工程量:本項(xiàng)目起止樁號(hào):K0+000-K25+320,全長(zhǎng)約25.320km, 平均海拔高度5000m以上,三級(jí)公路,瀝青混凝土路面。 業(yè)績(jī)2.蒙自市大莊至馬鞍底(蒙自市冷泉鎮(zhèn)通三級(jí)公路工程)三級(jí)公路改造項(xiàng)目; 交工日期:2023-02-17;技術(shù)等級(jí):三級(jí)公路; 主要工程量:本項(xiàng)目長(zhǎng)約14.898公里,三級(jí)公路,瀝青混凝土路面。 | ||
第三中標(biāo)候選人 | 德達(dá)交通建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | ? 6951121元 | ||
質(zhì)量要求 | 工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:質(zhì)量等級(jí):合格; 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:質(zhì)量等級(jí):合格。 | 工期 (交貨期) | 270日歷天 |
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 李海亮 | 資質(zhì)資格 | 道路與橋梁工程師職稱(證書(shū)編號(hào):魯191300133300583、 發(fā)證機(jī)關(guān):德州市人力資源和社會(huì)保障局、發(fā)證時(shí)間:2020-02-17)。 公路工程一級(jí)注冊(cè)建造師(證書(shū)編號(hào):魯1372020202108611、 發(fā)證機(jī)關(guān):中華人民共和國(guó)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、 發(fā)證間:2021-09-24)。 交安B類證書(shū)(證書(shū)編號(hào):魯交安B(22)G01536、 發(fā)證機(jī)關(guān):山東省交通運(yùn)輸廳、有效期:2022-07-08至2025-07-08) |
業(yè)績(jī) | S323樂(lè)館線平原夏津界至夏津德商路口段改建工程, 工作崗位:項(xiàng)目副經(jīng)理、在崗日期2022-05-25至2023-12-26。 | ||
資格能力條件 | 資格情況 | 公路工程施工總承包特級(jí), 證書(shū)編號(hào):D137029021, 發(fā)證機(jī)關(guān):中華人民共和國(guó)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部, 發(fā)證日期:2024-07-31 | |
業(yè)績(jī)情況 | S323樂(lè)館線平原夏津界至夏津德商路口段改建工程; 交工日期:2023-12-26;技術(shù)等級(jí):一級(jí)公路; 主要工程量:主線起訖樁號(hào)K0+000-K23+972 (養(yǎng)護(hù)樁號(hào):K116+865.5-K140+835.98), 全長(zhǎng)23.972公里,改建工程,雙向四車道一級(jí)公路標(biāo)準(zhǔn),設(shè)計(jì)時(shí)速80公里/小時(shí)。 | ||
異議受理部門(mén) | 仁化縣地方公路 事務(wù)中心 | 聯(lián)系地址 | 仁化縣丹霞大道116號(hào) |
異議受理部門(mén) 聯(lián)系人 | 宋工 | 聯(lián)系電話 | 0751-6391901 |
招標(biāo)投標(biāo) 監(jiān)督部門(mén) | 仁化縣交通運(yùn)輸局 | 聯(lián)系電話 | 0751-6352189 |
聯(lián)系地址 | 仁化縣丹霞大道116號(hào) | ||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2024年11月19日 | 公示結(jié)束日期 | 2024年11月22日 |
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | / |
招 標(biāo) 人(蓋章):仁化縣地方公路事務(wù)中心
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)(蓋章):韶關(guān)成果項(xiàng)目管理有限公司
2024年11月19日