中標候選人公示
投資項目代碼 | 2404-440114-18-01-497837 | ||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 山前旅游大道南片區(qū)周邊道路工程 | ||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 山前旅游大道南片區(qū)周邊道路工程勘察設計施工總承包 | ||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 山前旅游大道南片區(qū)周邊道路工程勘察設計施工總承包 | ||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 山前旅游大道南片區(qū)周邊道路工程勘察設計施工總承包中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年11月12日 11時0分 | ||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業(yè)資格 | |||||||||||||||
中鐵廣州工程局集團有限公司;安徽省城建設計研究總院股份有限公司;廣州花都城興建設有限公司;廣東省建筑設計研究院集團股份有限公司 | 91440101MA59G0NT5Y | 1 | 15882.438843(萬元) | 按招標文件要求 | 450日歷天 | 資格情況:完全響應 業(yè)績情況:/ | 曹楊 | 資質資格:詳見投標文件公開 業(yè)績:/ | |||||||||||||||
寧波市政工程建設集團股份有限公司;中土大地國際建筑設計有限公司 | 9133020014408002XL | 2 | 15908.175047(萬元) | 按招標文件要求 | 450日歷天 | 資格情況:完全響應 業(yè)績情況:/ | 吳杰 | 資質資格:詳見投標文件公開 業(yè)績:/ | |||||||||||||||
中鐵七局集團有限公司;北京市市政工程設計研究總院有限公司 | 914100001700716022 | 3 | 15734.149315(萬元) | 按招標文件要求 | 450日歷天 | 資格情況:完全響應 業(yè)績情況:/ | 吳永強 | 資質資格:詳見投標文件公開 業(yè)績:/ | |||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州市花都區(qū)交通運輸局 | 聯(lián)系地址 | 廣州市花都區(qū)紫薇路23號 | ||||||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 王工 | 聯(lián)系電話 | 020-86970157 | ||||||||||||||||||||
招標投標監(jiān)督部門 | 廣州市花都區(qū)建設工程招標和造價管理中心 | 聯(lián)系電話 | 020-36897092 | ||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 廣州市花都區(qū)公益路39號 | ||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年11月16日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年11月19日00時00分 | ||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | 根據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規(guī)定,投標人或其他利害關系人對本中標候選人公示內(nèi)容有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。投標人或其他利害關系人對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起10日內(nèi)持招標人的答復及投訴書,向項目招標投標監(jiān)督部門提出投訴。 | ||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |