招標項目名稱:
招標項目編號:
公示名稱:
標段: |
|
所屬專業(yè): |
所屬地區(qū): |
開標時間: |
開標地點: |
公示開始日期: |
公示截止日期: |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
1 | 河北景浩建設工程有限公司 | 4138852.98(元) | 4138852.98(元) | 竣工驗收達到合格標準 | 2024年12月底前完工 |
2 | 輕舟建設有限公司 | 4144678.16(元) | 4144678.16(元) | 竣工驗收達到合格標準 | 2024年12月底前完工 |
3 | 河北匯通水利工程有限公司 | 4148197.50(元) | 4148197.50(元) | 竣工驗收達到合格標準 | 2024年12月底前完工 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | 河北景浩建設工程有限公司 | 姬江濤 | / | 水利水電工程專業(yè)二級建造師注冊證書 | 冀213171805746 |
2 | 輕舟建設有限公司 | 李丹丹 | 工程師 | 水利水電工程專業(yè)一級建造師注冊證書 | 晉1142021202402105 |
3 | 河北匯通水利工程有限公司 | 陳宏英 | 工程師 | 水利水電工程專業(yè)二級建造師注冊證書 | 冀213101021421 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | 河北景浩建設工程有限公司 | 水利水電工程施工總承包貳級資質(zhì) |
2 | 輕舟建設有限公司 | 水利水電工程施工總承包叁級資質(zhì) |
3 | 河北匯通水利工程有限公司 | 水利水電工程施工總承包貳級資質(zhì) |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北景浩建設工程有限公司 | 邱縣老沙河生態(tài)旅游建設項目 | 邱縣交通運輸局地方公路管理站 | 2023-09-22 | 30128228.23(元) |
2 | 輕舟建設有限公司 | 沙河市 2023 年農(nóng)村公路改造提升工程-冊井鎮(zhèn)(3標段:通元井 - 長壽山、西劉莊-白莊路口) | 沙河市冊井鎮(zhèn)人民政府 | 2023-06-26 | 1394496(元) |
3 | 輕舟建設有限公司 | 2023 年大名縣黃金堤鎮(zhèn)高標準農(nóng)田改造提升項目第五標段 | 大名縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2023-06-26 | 1444841.64(元) |
4 | 輕舟建設有限公司 | 2023年武安市農(nóng)村公路暢通工程設計、施工總承包一標段 | 武安市交通運輸局地方道路管理站 | 2023-10-17 | 20871118.8(元) |
5 | 輕舟建設有限公司 | G309 青蘭線邊線施劃、路沿石噴涂工程 | 廣平縣交通運輸局公路管理站 | 2022-09-26 | 278013.6(元) |
6 | 輕舟建設有限公司 | 2023 年寧晉縣唐邱鎮(zhèn)片高標準農(nóng)田改造提升項目一標段:水利道路林 網(wǎng)工程 | 寧晉縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2023-08-07 | 7542873.64(元) |
7 | 輕舟建設有限公司 | 青蘭線路面裂縫灌封工程 | 廣平縣交通運輸局公路管理站 | 2022-10-13 | 每米10元,以實際完成工程量計算 |
8 | 河北匯通水利工程有限公司 | / | / | / | / |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北景浩建設工程有限公司 | 姬江濤 | / | / | / | / |
2 | 輕舟建設有限公司 | 李丹丹 | / | / | / | / |
3 | 河北匯通水利工程有限公司 | 陳宏英 | / | / | / | / |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 專家A | 專家B | 專家C | 專家D | 專家E | 專家F | 專家G |
1 | 河北景浩建設工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 輕舟建設有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 河北納川建設工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 河北匯通水利工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 專家A | 專家B | 專家C | 專家D | 專家E | 專家F | 專家G |
1 | 河北景浩建設工程有限公司 | 44.65 | 45.60 | 47.90 | 50.20 | 45.60 | 44.50 | 41.30 |
2 | 輕舟建設有限公司 | 44.36 | 41.20 | 47.50 | 48.60 | 44.90 | 39.00 | 40.80 |
3 | 河北納川建設工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 河北匯通水利工程有限公司 | 44.49 | 42.30 | 46.90 | 44.60 | 43.70 | 41.50 | 41.50 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河北景浩建設工程有限公司 | 39.96 | 85.63 |
2 | 輕舟建設有限公司 | 39.99 | 83.74 |
3 | 河北納川建設工程有限公司 | 0 | 0 |
4 | 河北匯通水利工程有限公司 | 39.95 | 83.52 |
序號 |
投標人名稱 |
否決原因 |
1 | 河北納川建設工程有限公司,響應性評審未通過; 評委會意見: 投標人未按招標文件提供財務報表; |
聯(lián)系方式
招標人:沙河市水務綜合服務中心 |
招標代理機構:河北恒峰工程造價咨詢有限公司 |
地址:沙河市健康街2號 |
地址:河北省邢臺市襄都區(qū)開元北路225號開元生活廣場C座910室 |
聯(lián)系人:韓建波 |
聯(lián)系人:崔世巖 |
電話:0319-8701867 |
電話:0319-3996299 |
電子郵箱:/ |
電子郵箱:/ |
|