中標候選人公示 |
公共資源編號: | 2024JSSJ12Z5019001 |
項目編號: |
SJ07202410160101 |
招標人: | 濟南舜霄建設發(fā)展有限公司 |
項目名稱: | 站前商務區(qū)開發(fā)項目精裝修設計 |
招標范圍: | 站前商務區(qū)開發(fā)項目A-1、A-2、A-3地塊建筑室內大堂及公區(qū)精裝修設計,包括但不限于項目組織、概念設計、深化設計、二次機電設計、智能化設計(常規(guī)綜合布線)、施工圖設計、施工圖審查費用以及后續(xù)施工過程中配合服務等,具體詳見招標文件中的設計任務書。 |
建設地點: | 濟南東站核心區(qū),舜城大街以北、龍興南街以南。 |
代理單位: | 山東省齊魯國際招標有限公司 |
開標日期: | 2024-11-08 09:30 | 標段數(shù)量: | 1 |
|
1標段站前商務區(qū)開發(fā)項目精裝修設計 |
唱標記錄
序號 | 投標單位 | 投標報價(元) | 項目負責人 | 工期 | 其他 |
1 | 戴文工程設計(上海)有限公司 | 3196177.13 | 宣晶愚 | 60日歷天 | |
2 | 中凡國際工程設計有限公司 | 3183590.98 | 李杰 | 60天 | |
3 | 環(huán)球空間工程設計中心有限公司 | 3146531.85 | 李鴻馨 | 60日歷天 | |
4 | 中汽邁赫(天津)工程設計研究院有限公司 | 3200372.51 | 徐中偉 | 60 | |
|
否決投標情況匯總表
|
評委評分匯總表
單位名稱 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標評委5 | 技術標平均分 | 商務標得分 | 資信標得分 | 總得分 | 環(huán)球空間工程設計中心有限公司 | 69.7000 | 66.7000 | 65.8000 | 66.7000 | 68.9000 | 67.4300 | 9.9800 | 9.5000 | 86.91 | 中汽邁赫(天津)工程設計研究院有限公司 | 60.7000 | 64.6000 | 56.0000 | 62.5000 | 65.9000 | 62.6000 | 9.9600 | 9.2500 | 81.81 | 戴文工程設計(上海)有限公司 | 60.9000 | 64.4000 | 60.0000 | 64.0000 | 64.9000 | 63.1000 | 9.9700 | 6.8000 | 79.87 | 中凡國際工程設計有限公司 | 58.7000 | 64.4000 | 54.5000 | 60.7000 | 60.6000 | 60.0000 | 9.9900 | 6.5000 | 76.49 |
|
評標排序
序號 | 投標人名稱 | 資質等級 | 項目負責人 | 投標總報價(元) | 質量 | 工期/天 |
1 | 環(huán)球空間工程設計中心有限公司 | 工程設計-專項資質-建筑行業(yè)-建筑工程-甲級-甲級 | 李鴻馨 | 3146531.85 | - | 60日歷天 |
2 | 中汽邁赫(天津)工程設計研究院有限公司 | 工程設計-專項資質-建筑行業(yè)-建筑工程-甲級-甲級 | 徐中偉 | 3200372.51 | - | 60 |
3 | 戴文工程設計(上海)有限公司 | 工程設計-甲級-甲級 | 宣晶愚 | 3196177.13 | - | 60日歷天 |
|
項目班子成員
序號 | 姓名 | 崗位 | 證書編號 | 專業(yè) | 備注 |
戴文工程設計(上海)有限公司 |
1 | 宣晶愚 | 注冊建筑師 | 20023300560 | 建筑工程 | |
環(huán)球空間工程設計中心有限公司 |
1 | 李鴻馨 | 項目經理 | 20203702183 | 建筑工程 | |
中汽邁赫(天津)工程設計研究院有限公司 |
1 | 徐中偉 | 項目經理 | 20181105267 | 建筑工程 | |
|
招標人異議聯(lián)系人: | 卜工 |
招標人異議聯(lián)系方式: | 0531-59998664 |
公示說明: | 中凡國際工程設計有限公司電子投標文件中總價金額與依據單價計算出的結果不一致,評標委員會按照招標文件的規(guī)定對該單位的投標總報價進行修正,修正后的投標總報價為3162614.12元。 |
公示時間: | 2024年11月9日 - 2024年11月11日 |
投訴電話: | 0531-66899323 |
|
|
2024年11月8日 |
|