1.招標條件 | ||||||||||||||
本招標項目岑鞏縣濱河路基礎(chǔ)設(shè)施災(zāi)后恢復(fù)重建項目(二次)已由岑鞏縣發(fā)展和改革局以關(guān)于岑鞏縣濱河路基礎(chǔ)設(shè)施災(zāi)后恢復(fù)重建項目實施方案的批復(fù)岑發(fā)改建設(shè)〔2024〕46號批準建設(shè),招標人(項目業(yè)主)為岑鞏縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局,建設(shè)資金來自政府投資,出資比例為政府投資2145000元 百分比100.0非政府投資:0元 百分比0。該項目已具備招標條件,現(xiàn)對該項目的施工進行公開招標。 | ||||||||||||||
2.項目概況與招標范圍 | ||||||||||||||
2.1 建設(shè)地點:貴州省 黔東南苗族侗族自治州 岑鞏縣濱河路。 | ||||||||||||||
2.2 建設(shè)規(guī)模:災(zāi)后重建濱河路沿線的基礎(chǔ)設(shè)施,主要包括恢復(fù)重建護欄 350 米,鐵制攔桿 550 米,照明路燈 15 套, 親水平臺1 座,路燈控制柜3 臺,路燈電纜 485 米,雨水篦子25 套,污水井蓋18 套,公廁2座,地板鋪裝780 平方米,擋土 墻158 立方米,排洪溝20 米,路面硬化2680 平方米,以及綠化恢復(fù)、分類垃圾桶等配套基礎(chǔ)設(shè)施 | ||||||||||||||
2.3 合同估算價:1824990元。 | ||||||||||||||
2.4 計劃工期:60天 。 | ||||||||||||||
2.5 標段劃分:岑鞏縣濱河路基礎(chǔ)設(shè)施災(zāi)后恢復(fù)重建項目(二次)。 | ||||||||||||||
2.6 招標范圍:招標人提供的工程量清單所示內(nèi)容 | ||||||||||||||
3.投標人資格要求 | ||||||||||||||
3.1 本次招標要求投標人需具備市政公用工程施工總承包叁級及以上資質(zhì)、資格無要求業(yè)績,并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的施工能力,其中,投標人擬派項目負責人(項目經(jīng)理)須具備市政工程專業(yè) 二級及以上注冊建造師,具備有效的安全生產(chǎn)考核合格證書,且未擔任其他在建建設(shè)工程的項目負責人(項目經(jīng)理)。 | ||||||||||||||
3.2 本次招標不接受聯(lián)合體投標。 | ||||||||||||||
3.3 各投標人均可就本項目上述標段中的1個標段投標,但最多允許中標1 個標段(適用于分標段的招標項目)。 | ||||||||||||||
4.招標文件的獲取 | ||||||||||||||
4.1 凡有意投標者,請于2024年10月17日 00時00分至2024年11月06日 13時20分,登錄全國公共資源交易平臺(省/市中心)網(wǎng)上獲?。ㄇ瓥|南州公共資源電子交易系統(tǒng))下載電子招標文件。 | ||||||||||||||
4.2 招標文件、圖紙或技術(shù)資料每套售價 0 元,售后不退。 | ||||||||||||||
5.投標文件的遞交及相關(guān)事宜 | ||||||||||||||
5.1 投標文件上傳遞交的截止時間為,2024年11月06日 13時20分,投標人應(yīng)在截止時間前通過(黔東南州公共資源電子交易系統(tǒng))上傳遞交電子投標文件。 | ||||||||||||||
5.2 本項目是不見面開標。 | ||||||||||||||
5.3 逾期系統(tǒng)自動關(guān)閉,停止受理投標文件。 | ||||||||||||||
6.發(fā)布公告的媒介 | ||||||||||||||
本次招標公告同時在 貴州省招投標公共服務(wù)平臺、全國公共資源交易平臺(貴州省黔東南)上發(fā)布。 | ||||||||||||||
7.其他 | ||||||||||||||
其他補充說明:1、本次招標控制價/最高限價(價格):1824990.00元。 | ||||||||||||||
8.聯(lián)系方式 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
2024年10月16日 |