投資項(xiàng)目代碼 | 2210-440224-04-01-947785 | ||
投資項(xiàng)目名稱 | 仁化縣城鄉(xiāng)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目 | ||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 仁化縣城鄉(xiāng)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目(周田鎮(zhèn)綜合養(yǎng)老服務(wù)中心)施工 | ||
標(biāo)段(包)名稱 | 仁化縣城鄉(xiāng)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目(周田鎮(zhèn)綜合養(yǎng)老服務(wù)中心)施工 | ||
公示名稱 | 仁化縣城鄉(xiāng)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目(周田鎮(zhèn)綜合養(yǎng)老服務(wù)中心)施工中標(biāo)候選人公示 | ||
開(kāi)標(biāo)日期 | 2024年9月3日 | ||
評(píng)標(biāo)情況 | 至投標(biāo)截止時(shí)間,共有家4家投標(biāo)單位上傳了電子投標(biāo)文件,根據(jù)招標(biāo)文件要求,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,通過(guò)初步評(píng)審的4家投標(biāo)單位名單如下:深圳市星中恒建筑工程有限公司、仁化縣振華建筑工程有限公司、韶關(guān)市宏遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司、韶關(guān)創(chuàng)盛源工程建設(shè)有限公司。 本工程采用的評(píng)標(biāo)定標(biāo)辦法為綜合評(píng)估法,對(duì)通過(guò)初步評(píng)審的投標(biāo)文件進(jìn)行商務(wù)技術(shù)、報(bào)價(jià)部分評(píng)分,得分匯總?cè)缦拢?/p> (1)韶關(guān)創(chuàng)盛源工程建設(shè)有限公司:商務(wù)技術(shù)部分得分37.52分(權(quán)重為40%),投標(biāo)報(bào)價(jià)部分得分59.92分(權(quán)重為60%),總得分97.44分; (2)仁化縣振華建筑工程有限公司:商務(wù)技術(shù)部分得分32.59分(權(quán)重為40%),投標(biāo)報(bào)價(jià)部分得分59.23分(權(quán)重為60%),總得分91.82分; (3)韶關(guān)市宏遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司:商務(wù)技術(shù)部分得分23.93分(權(quán)重為40%),投標(biāo)報(bào)價(jià)部分得分59.47分(權(quán)重為60%),總得分83.40分; (4)深圳市星中恒建筑工程有限公司:商務(wù)技術(shù)部分得分16.03分(權(quán)重為40%),投標(biāo)報(bào)價(jià)部分得分59.71分(權(quán)重為60%),總得分75.74分; | ||
第一中標(biāo)候選人 | 韶關(guān)創(chuàng)盛源工程建設(shè)有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | ?1249945.57元 | ||
質(zhì)量承諾 | 合格 | 工期 | 90個(gè)日歷天 |
擬派項(xiàng)目經(jīng)理姓名 | 張春苗 | 資質(zhì)資格 | 建筑工程二級(jí)建造師/ 粵2442021202126365 |
業(yè)績(jī) | / | ||
資格能力條件 | 資格情況 | 建筑工程施工總承包三級(jí)/D344162514 | |
業(yè)績(jī)情況 | / | ||
第二中標(biāo)候選人 | 仁化縣振華建筑工程有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | ?1269252.97元 | ||
質(zhì)量承諾 | 合格 | 工期 | 90個(gè)日歷天 |
擬派項(xiàng)目經(jīng)理姓名 | 何明龍 | 資質(zhì)資格 | 建筑工程二級(jí)建造師/ 粵2442021202210625 |
業(yè)績(jī) | / | ||
資格能力條件 | 資格情況 | 建筑工程施工總承包二級(jí)/D244004612 | |
業(yè)績(jī)情況 | / | ||
第三中標(biāo)候選人 | 韶關(guān)市宏遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | ?1264272.34元 | ||
質(zhì)量承諾 | 合格 | 工期 | 90個(gè)日歷天 |
擬派項(xiàng)目經(jīng)理姓名 | 劉曙忠 | 資質(zhì)資格 | 建筑工程二級(jí)建造師/ 粵2442021202203177 |
業(yè)績(jī) | / | ||
資格能力條件 | 資格情況 | 建筑工程施工總承包二級(jí)/D244746345 | |
業(yè)績(jī)情況 | / | ||
異議受理部門(mén) | 仁化縣民政和退役軍人事務(wù)局 | 聯(lián)系地址 | 韶關(guān)市仁化縣新城橫路37號(hào) |
異議受理部門(mén)聯(lián)系人 | 蒙先生 | 聯(lián)系電話 | 0751-6359230 |
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門(mén) | 仁化縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 | 聯(lián)系電話 | 0751-6354573 |
聯(lián)系地址 | 仁化縣丹霞大道228號(hào)仁化縣行政服務(wù)中心6樓 | ||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2024年9月3日 | 公示結(jié)束日期 | 2024 年9月6日 |
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | / |
招標(biāo)人(蓋章):仁化縣民政和退役軍人事務(wù)局
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)(蓋章):廣東德正工程管理有限公司
2024年9月3日