中標候選人公示
投資項目代碼 | / | |||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | / | |||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 深圳至中山跨江通道工程填??⒐ぃêS蚴褂谜撟C)驗收技術服務 | |||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 深圳至中山跨江通道工程填??⒐ぃêS蚴褂谜撟C)驗收技術服務 | |||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 深圳至中山跨江通道工程填??⒐ぃêS蚴褂谜撟C)驗收技術服務中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年8月26日 10時0分 | |||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業(yè)資格 | ||||||||||||||||
天津水運工程勘察設計院有限公司 | 91120116103647923B | 1 | 總報價(萬元):127.8 | 合格 | 暫定12個月 | 資格情況:測繪甲級資質(專業(yè)范圍含海洋測繪專業(yè)) 業(yè)績情況:詳見附件 | 詳見附件 | 資質資格:詳見附件 業(yè)績:詳見附件 | ||||||||||||||||
深圳市勘察研究院有限公司 | 914403001921810441 | 2 | 總報價(萬元):124.98 | 合格 | 暫定12個月 | 資格情況:測繪甲級資質(專業(yè)范圍含海洋測繪專業(yè)) 業(yè)績情況:詳見附件 | 詳見附件 | 資質資格:詳見附件 業(yè)績:詳見附件 | ||||||||||||||||
異議受理部門 | 深中通道管理中心 | 聯(lián)系地址 | 廣東省中山市翠亨新區(qū)興灣路28號深中通道管理中心 | |||||||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 孫先生、周小姐 | 聯(lián)系電話 | 0760-86707623 | |||||||||||||||||||||
招標投標監(jiān)督部門 | 廣東省公路建設有限公司 | 聯(lián)系電話 | 020-29005373 | |||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 廣州市珠江東路32號利通廣場5312室 | |||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年08月28日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年08月31日00時00分 | |||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內容 | ||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |