中標(biāo)候選人公示
投資項目代碼 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)項目名稱 | 廣州白云國際機(jī)場三期擴(kuò)建工程T3航站樓裝修工程不銹鋼制品采購項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)段(包)名稱 | 廣州白云國際機(jī)場三期擴(kuò)建工程T3航站樓裝修工程不銹鋼制品采購項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 廣州白云國際機(jī)場三期擴(kuò)建工程T3航站樓裝修工程不銹鋼制品采購項目中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2024年7月29日 9時30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標(biāo)情況 | 本項目評標(biāo)結(jié)果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)候選人代碼 | 排名 | 投標(biāo)報價 | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 擬派項目負(fù)責(zé)人職業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
廈門群力金屬制品有限公司 | 91350200612022198Y | 1 | 4398.866301(萬元) | / | 按招標(biāo)文件要求 | 資格情況:詳見投標(biāo)文件公開 業(yè)績情況:詳見投標(biāo)文件公開 | 無 | 資質(zhì)資格:/ 業(yè)績:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
廣東堅朗五金制品股份有限公司 | 914419007520851901 | 2 | 4552.135787(萬元) | / | 按招標(biāo)文件要求 | 資格情況:詳見投標(biāo)文件公開 業(yè)績情況:詳見投標(biāo)文件公開 | 無 | 資質(zhì)資格:/ 業(yè)績:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
佛山市南海品三能金屬制品有限公司 | 91440605688635011B | 3 | 4525.000012(萬元) | / | 按招標(biāo)文件要求 | 資格情況:詳見投標(biāo)文件公開 業(yè)績情況:詳見投標(biāo)文件公開 | 無 | 資質(zhì)資格:/ 業(yè)績:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣東省機(jī)場管理集團(tuán)有限公司工程建設(shè)指揮部 | 聯(lián)系地址 | 廣州白云國際機(jī)場東南工作區(qū)機(jī)場工程建設(shè)指揮部辦公樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 宋工 | 聯(lián)系電話 | 020-36063049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 廣州空港經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會國土規(guī)劃和建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 020-36069209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 廣州市白云區(qū)人和鎮(zhèn)空港南橫三路與空港南六路交叉口西南側(cè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年08月02日00時00分 | 公示結(jié)束時間 | 2024年08月06日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出 |