標段編號:E5227222024000430001001 | |||||||||||||||
1.招標條件 | |||||||||||||||
本招標項目 荔波縣2024年土地整治項目(設(shè)計施工一體化)已由 荔波縣發(fā)展改革和工信商務(wù)局以 項目編碼:2407-522722-04-01-921278批準建設(shè), 招標人為貴州荔波富荔農(nóng)林產(chǎn)業(yè)投資(集團)有限責任公司,建設(shè)資金來自非政府投資,出資比例為政府投資比例:0.0%,非政府投資比例:100.0%。該項目已具備招標條件, 現(xiàn)對該項目的施工進行公開招標。 | |||||||||||||||
2.項目概況與招標范圍 | |||||||||||||||
2.1 建設(shè)地點:貴州省 黔南布依族苗族自治州 荔波縣 甲良鎮(zhèn)、小七孔鎮(zhèn)、朝陽鎮(zhèn)、玉屏鎮(zhèn)、茂蘭鎮(zhèn)、佳榮鎮(zhèn)、瑤山鄉(xiāng)、黎明關(guān)鄉(xiāng)。 | |||||||||||||||
2.2 建設(shè)規(guī)模:包含土地平整工程、灌溉與排水工程、田間道路工程及其他工程等。建設(shè)規(guī)模:新增耕地3000畝。 | |||||||||||||||
2.3 合同估算價:90000000元。 | |||||||||||||||
2.4 計劃工期:840 天。 | |||||||||||||||
2.5 招標范圍:設(shè)計招標范圍:新增耕地實施階段勘測、可研、立項備案、立項舉證及規(guī)劃設(shè)計與預(yù)算編制;驗收階段竣工正射影像圖、竣工測量圖與報告、土壤檢測、工程復(fù)核、日常變更調(diào)查、新增耕地核定、耕地質(zhì)量等別評定及占補平衡備案系統(tǒng)拍照上傳等設(shè)計服務(wù)。施工招標范圍:本工程施工圖設(shè)計及設(shè)計變更范圍內(nèi)全部工程的施工;施工現(xiàn)場的配合服務(wù)及后期服務(wù)等。 | |||||||||||||||
3.投標人資格要求 | |||||||||||||||
3.1 本次招標要求投標人須具備:①設(shè)計單位:具備有效的測繪資質(zhì)證書乙級及以上資質(zhì)、有效的土地規(guī)劃丙級及以上資質(zhì)。設(shè)計負責人具備土地資源管理或測繪相關(guān)專業(yè)中級及以上職稱。②施工單位:具備建設(shè)行政主管部門核發(fā)的水利水電工程或市政公用工程施工總承包貳級及以上資質(zhì)、不要求業(yè)績,并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的施工能力,其中,投標人擬派項目負責人須具備水利水電工程或市政公用工程專業(yè)二級及以上注冊建造師,具備有效的安全生產(chǎn)考核合格證書,且未擔任其他在建建設(shè)工程的項目負責人。 | |||||||||||||||
3.2 本次招標接受聯(lián)合體投標。聯(lián)合體投標的,應(yīng)滿足下列要求:各成員單位為獨立法人,聯(lián)合體成員家數(shù)不超過2家,聯(lián)合體雙方須簽訂聯(lián)合體投標協(xié)議書,明確聯(lián)合體牽頭方和協(xié)辦方權(quán)利義務(wù),牽頭方為施工單位,協(xié)辦方為設(shè)計單位。 | |||||||||||||||
4.招標文件的獲取 | |||||||||||||||
4.1 凡有意投標者,請于2024年07月10日00時00分至2024年07月16日23時59分,登錄全國公共資源交易平臺(省/市中心)網(wǎng)上獲取(交易中心網(wǎng)址:http://61.189.224.38:8888/TPBidder/memberLogin)下載電子招標文件。 | |||||||||||||||
4.2 招標文件、圖紙或技術(shù)資料每套售價零元,售后不退。 | |||||||||||||||
5.投標文件的遞交及相關(guān)事宜 | |||||||||||||||
5.1 投標文件上傳遞交的截止時間為2024年08月13日10時30分,投標人應(yīng)在截止時間前通過 http://61.189.224.38:8888/TPBidder/memberLogin 電子招標投標交易平臺)上傳遞交電子投標文件。 | |||||||||||||||
5.2 本項目接受不見面開標。 | |||||||||||||||
5.3 逾期系統(tǒng)自動關(guān)閉,停止受理投標文件。 | |||||||||||||||
6.發(fā)布公告的媒介 | |||||||||||||||
本次招標公告同時在貴州省招標投標公共服務(wù)平臺及全國公共資源交易平臺(貴州省·黔南州)上發(fā)布。 | |||||||||||||||
7.其他 | |||||||||||||||
8.聯(lián)系方式 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
2024年07月09 日 |