招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 會(huì)澤縣飼草飼料儲(chǔ)備中心倉(cāng)庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目 |
標(biāo)段編號(hào): | GC530300202400531001001 | 標(biāo)段名稱: | 會(huì)澤縣飼草飼料儲(chǔ)備中心倉(cāng)庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目 |
招標(biāo)人: | 會(huì)澤縣道成開發(fā)投資集團(tuán)有限公司 | 招標(biāo)人地址: | 云南省曲靖市會(huì)澤縣通寶路649號(hào) |
招標(biāo)聯(lián)系人: | 李樂 | 聯(lián)系電話: | 18508745639 |
招標(biāo)代理: | 會(huì)澤道晟高路咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 云南省曲靖市會(huì)澤縣金鐘街道辦事處木府大道木府綜合市場(chǎng)綜合樓 |
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 徐居志 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 16687453493 |
公共資源交易行業(yè)分類: | 其它 | 工程類型: | 其他 |
合同估算價(jià)(萬元): | 2037.788979 | 開標(biāo)時(shí)間: | 2024-07-26 09:00 |
攔標(biāo)價(jià)(萬元): | 2037.788979 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 會(huì)澤縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 0874-5688288 |
公示開始時(shí)間: | 2024-07-30 09:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2024-08-01 23:59 |
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 |
評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
擬中標(biāo)人情況說明: | 無 |
評(píng)標(biāo)情況: | 會(huì)澤縣辰和建設(shè)工程有限公司其投標(biāo)函附錄中工程質(zhì)保期為1年不符合《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》中最低保修期限要求,不予通過形式響應(yīng)性評(píng)審。 |
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 行政監(jiān)督單位:會(huì)澤縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
監(jiān) 督 電 話:0874-5688288 |
中標(biāo)候選人信息 |
第一中標(biāo)候選人: | 會(huì)澤縣乾振建筑工程有限公司 |
單位代碼: | 91530326MA6NLQJ64Q |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
是否擬中標(biāo)人: | 是 |
評(píng)標(biāo)排名: | 1 |
價(jià)格類型: | (萬元) |
報(bào)價(jià): | 2033.010122 |
得分: | 82.07 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 胡萬甫 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 二級(jí)建造師 云2532021202139987 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 會(huì)澤縣牛羊交易市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工EPC總承包。 |
工期(交貨期): | 270 |
質(zhì)量: | 工程質(zhì)量符合國(guó)家、地方現(xiàn)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求,一次驗(yàn)收合格。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 建筑工程施工總承包貳級(jí) |
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 本次項(xiàng)目不做要求。 |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[20201000600 |
第二中標(biāo)候選人: | 云南秉躍建筑工程有限公司 |
單位代碼: | 91530300MA6N0X0X9D |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評(píng)標(biāo)排名: | 2 |
價(jià)格類型: | (萬元) |
報(bào)價(jià): | 2033.828028 |
得分: | 80.75 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 李加貴 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 李加貴 云2532019202154966 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 曲靖市會(huì)澤縣2021 年大中型水庫(kù)后期扶持項(xiàng)目會(huì)澤縣火紅鄉(xiāng)柴山村新村小組美麗家園·移民新村建設(shè)項(xiàng)目。 |
工期(交貨期): | 270 |
質(zhì)量: | 工程質(zhì)量符合國(guó)家、地方現(xiàn)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求,一次驗(yàn)收合格。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 建筑工程施工總承包貳級(jí) |
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 本次項(xiàng)目不做要求。 |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2018]001002 |
第三中標(biāo)候選人: | 云南榮穩(wěn)建筑工程有限公司 |
單位代碼: | 91530326MA6KTD6Y6T |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評(píng)標(biāo)排名: | 3 |
價(jià)格類型: | (萬元) |
報(bào)價(jià): | 2035.447421 |
得分: | 79.35 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 趙忠保 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 趙忠保 云2532021202161383 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 會(huì)澤智森生物科技專家樓新建項(xiàng)目。 |
工期(交貨期): | 270 |
質(zhì)量: | 工程質(zhì)量符合國(guó)家、地方現(xiàn)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求,一次驗(yàn)收合格。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 建筑工程施工總承包貳級(jí) |
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 本次項(xiàng)目不做要求。 |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2019]000042 |
附件: | 序號(hào) | 文件名 | 創(chuàng)建時(shí)間 | 1 | 中標(biāo)公示發(fā)布單1_00(1).pdf | 2024-07-29 09:51:30 | |
詳細(xì)評(píng)分表: | 序號(hào) | 文件名 | 創(chuàng)建時(shí)間 | 1 | 詳細(xì)評(píng)分表_附件.pdf | 2024-07-26 15:04:14 | |