曲江城區(qū)供水舊管網(wǎng)改造與新城區(qū)擴網(wǎng)工程—穿越北江河標段施工招標中標候選人公示 | |||
投資項目代碼 | 2019-440205-48-01-059058 | ||
投資項目名稱 | 曲江城區(qū)供水舊管網(wǎng)改造與新城區(qū)擴網(wǎng)工程 | ||
招標項目名稱 | 曲江城區(qū)供水舊管網(wǎng)改造與新城區(qū)擴網(wǎng)工程—穿越北江河標段施工 | ||
標段(包)名稱 | 曲江城區(qū)供水舊管網(wǎng)改造與新城區(qū)擴網(wǎng)工程—穿越北江河標段施工 | ||
公示名稱 | 曲江城區(qū)供水舊管網(wǎng)改造與新城區(qū)擴網(wǎng)工程—穿越北江河標段施工招標中標候選人公示 | ||
開標日期 | 2024年7月24日 | ||
評標情況 | 對通過初步評審的投標文件進行商務技術、投標報價部分評分,得分匯總如下: (1)廣東省第五建筑工程有限公司:商務技術部分得分96.70,投標報價部分得分99.18,總得分98.19; (2)韶關市第一建筑工程有限公司:商務技術部分得分90.20,投標報價部分得分99.86 ,總得分96.00; (3)韶關市新城興建筑工程有限公司:商務技術部分得分79.30,投標報價部分得分99.81,總得分91.61; (4)盛業(yè)建設有限公司:商務技術部分得分79.10,投標報價部分得分99.00,總得分91.04; (5)廣東方卓建設工程有限公司:商務技術部分得分46.68,投標報價部分得分99.86,總得分78.59。 | ||
第一中標候選人 | 廣東省第五建筑工程有限公司 | ||
投標報價 | 16504023.48元 | ||
質(zhì)量承諾 | 達到《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》(GB50300-2013)合格標準。 | 工期(交貨期) | 180個日歷天 |
擬派項目經(jīng)理姓名 | 陳功寶 | 資質(zhì)資格 | 市政公用工程二級注冊建造師 粵2442021202127482 |
業(yè)績 | / | ||
資格能力條件 | 資格情況 | 市政公用工程施工總承包壹級 證書編號:D144062841 | |
業(yè)績情況 | / | ||
第二中標候選人 | 韶關市第一建筑工程有限公司 | ||
投標報價 | 16393747.11元 | ||
質(zhì)量承諾 | 達到《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》(GB50300-2013)合格標準。 | 工期(交貨期) | 180個日歷天 |
擬派項目經(jīng)理姓名 | 彭海波 | 資質(zhì)資格 | 市政公用工程二級注冊建造師 粵2442007200801364 |
業(yè)績 | / | ||
資格能力條件 | 資格情況 | 市政公用工程施工總承包二級 證書編號:D244035132 | |
業(yè)績情況 | / | ||
第三中標候選人 | 韶關市新城興建筑工程有限公司 | ||
投標報價 | 16402013.62元 | ||
質(zhì)量承諾 | 達到《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》(GB50300-2013)合格標準。 | 工期(交貨期) | 180個日歷天 |
擬派項目經(jīng)理姓名 | 何仁璋 | 資質(zhì)資格 | 市政公用工程二級注冊建造師 粵2442006200801250 |
業(yè)績 | / | ||
資格能力條件 | 資格情況 | 市政公用工程施工總承包二級 證書編號:D244073780 | |
業(yè)績情況 | / | ||
異議受理部門 | 韶關市曲江區(qū)水務投資有限責任公司 | 聯(lián)系地址 | 韶關市曲江區(qū)馬壩鎮(zhèn)建設北路6號 |
異議受理部門聯(lián)系人 | 王工 | 聯(lián)系電話 | 0751-6687870 |
招標投標監(jiān)督部門 | 韶關市曲江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設管理局 | 聯(lián)系電話 | 0751-6666656 |
聯(lián)系地址 | 韶關市曲江區(qū)馬壩鎮(zhèn)府前中路15號 | ||
公示開始時間 | 2024年7月 24 日 | 公示結束日期 | 2024年 7 月 27 日 |
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的 其他內(nèi)容 | / |
招標人:韶關市曲江區(qū)水務投資有限責任公司
招標代理機構:廣東至衡工程管理有限公司
日期:2024年7月 24 日