項(xiàng)目名稱 | 佳縣農(nóng)機(jī)局至溝溝渠呂家坪支線道路雨水管網(wǎng)鋪設(shè)工程建設(shè)項(xiàng)目 | |||
標(biāo)段編號(hào) | E6108283536lzpzkxlw2001 | |||
招標(biāo)人名稱 | 佳縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | |||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 陜西秦洲明盛工程咨詢有限公司 | |||
聯(lián)系人名稱 | 拓建偉 | 聯(lián)系電話 | 15389121603 | |
開標(biāo)時(shí)間 | 2024年6月18日 9時(shí)30分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 榆林市公共資源交易中心十樓開標(biāo)17室 | |
中標(biāo)候選人 | ||||
排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定項(xiàng)目經(jīng)理姓名和注冊(cè)證書編號(hào) | 中標(biāo)價(jià)(萬元) | 獲獎(jiǎng)情況 |
第1名 | 陜西建鼎坤建設(shè)工程有限公司 | 劉輝 陜261192015164 | 2524.058502 | |
第2名 | 陜西建業(yè)通建設(shè)有限公司 | 賈秀院 陜261202124507 | 2520.327335 | |
第3名 | 榆林市偉業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 彭生林 陜261192016702 | 2526.474617 | |
公示開始時(shí)間 | 2024年6月19日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年6月21日 | |
第一中標(biāo)候選人:陜西建鼎坤建設(shè)工程有限公司;技術(shù)標(biāo)得分17.58,商務(wù)標(biāo)得分64.04,信用得分11.50,總得分93.12。 第二中標(biāo)候選人:陜西建業(yè)通建設(shè)有限公司;技術(shù)標(biāo)得分15.03,商務(wù)標(biāo)得分64.31,信用得分8,總得分87.34。 第三中標(biāo)候選人:榆林市偉業(yè)建設(shè)工程有限公司;技術(shù)標(biāo)得分15.09,商務(wù)標(biāo)得分64.25,信用得分8,總得分87.34。 | ||||
以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)審定,并予以公示,如有異議,請(qǐng)于公示截至?xí)r間前以書面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 |