項目名稱 | 涇陽縣2024年鄉(xiāng)村振興自然村通硬化路及通村公路完善工程二次 | |||
項目編號 | E6104233516e2wrjo | |||
招標人名稱 | 涇陽縣農(nóng)村公路養(yǎng)護中心 | |||
招標代理機構名稱 | 陜西鼎信佳祥項目管理有限公司 | |||
聯(lián)系人名稱 | 何凱 | 聯(lián)系電話 | 13289419951 | |
開標時間 | 2024年6月6日 9時30分 | 開標地點 | 咸陽市公共資源交易中心第十開標室 | |
各標段中標候選人 | ||||
標段名稱 | 涇陽縣2024年鄉(xiāng)村振興自然村通硬化路及通村公路完善工程二次施工2標段 | 標段編號 | E6104233516e2wrjo0uu002 | |
排序 | 中標候選人 | 擬定項目經(jīng)理姓名和注冊證書編號 | 中標價(萬元) | 獲獎情況 |
第1名 | 陜西龍泉建筑工程有限公司 | 馮武 市政公用工程二級陜261081014801 | 111.5668 | |
第2名 | 陜西景陽實業(yè)有限公司 | 申蒙 公路工程二級陜261181901901 | 111.6302 | |
第3名 | 陜西炤煒建設工程有限公司 | 葉忠孝 市政公用工程二級陜261171801067 | 111.6977 | |
標段名稱 | 涇陽縣2024年鄉(xiāng)村振興自然村通硬化路及通村公路完善工程二次施工5標段 | 標段編號 | E6104233516e2wrjo0uu003 | |
排序 | 中標候選人 | 擬定項目經(jīng)理姓名和注冊證書編號 | 中標價(萬元) | 獲獎情況 |
第1名 | 林耘建設有限公司 | 李玉山 市政公用工程二級豫241131336001 | 227.6655 | |
第2名 | 恒基晟業(yè)建設有限公司 | 湯國平 公路工程二級陜261050805822 | 227.9989 | |
第3名 | 陜西盛鑫建筑安裝工程有限公司 | 胡靜靜 公路工程二級陜261181902240 | 228.2106 | |
標段名稱 | 涇陽縣2024年鄉(xiāng)村振興自然村通硬化路及通村公路完善工程二次施工1標段 | 標段編號 | E6104233516e2wrjo0uu001 | |
排序 | 中標候選人 | 擬定項目經(jīng)理姓名和注冊證書編號 | 中標價(萬元) | 獲獎情況 |
第1名 | 佳和建設集團有限公司 | 李長安 公路工程二級陜261101120415 | 87.803823 | |
第2名 | 義峰建設投資集團有限公司 | 李冠華 公路工程一級陜1612021202200548 | 87.828772 | |
第3名 | 陜西卓誠建筑景觀工程有限公司 | 馬宏波 公路工程二級陜261151667744 | 87.837349 | |
公示開始時間 | 2024年6月11日 | 公示結束時間 | 2024年6月13日 | |
以上中標候選人,經(jīng)評標委員會審定,并予以公示,如有異議,請于公示截至時間前以書面形式并加蓋公章向招標代理機構或招標人反映。 |