項目名稱 | 西湘苑建設(shè)項目 | |
項目編號 | CZB12023154-1 | |
招標(biāo)人 | 池州市貴池區(qū)房屋征收服務(wù)中心 | |
招標(biāo)人代表及聯(lián)系 18856659606 | ||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | |
開標(biāo)時間 | 2023年08月04日08時30分
| |
公示時間 | 2023年08月07日-2023年08月10日
| |
第一中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 安徽騰輝建筑 |
投標(biāo)報價(元) | 58851481.68元 | |
工期 | 320天 | |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |
得分 | 98.08分 | |
項目經(jīng)理 | 王華 建筑工程二級注冊建造師 皖234161600359 | |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 建筑工程施工總承包三級 | |
第二中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 池州恒業(yè)建筑工程 |
投標(biāo)報價(元) | 58934307.79元 | |
工期 | 320天 | |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |
得分 | 98.05分 | |
項目經(jīng)理 | 朱恒飛 建筑工程二級注冊建造師 皖234161606732 | |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 建筑工程施工總承包貳級 | |
第三中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 安徽馳騁建筑設(shè)計 |
投標(biāo)報價(元) | 58825799.17元 | |
工期 | 320天 | |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |
得分 | 97.79分
| |
項目經(jīng)理 | 吳子峰 建筑工程二級注冊建造師 皖234222212582 | |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 建筑工程施工總承包三級 | |
其它公示事項 | 1、現(xiàn)場抽取系數(shù)組數(shù):第3組 抽取x1值球號:7號球 ,對應(yīng)系數(shù)值:7.9 抽取x2值球號:8號球 ,對應(yīng)系數(shù)值:8.5 抽取x3值球號:10號球,對應(yīng)系數(shù)值:10 抽取m值球號:4號球,對應(yīng)的m權(quán)重值:0.7 2、評標(biāo)基準(zhǔn)值:58920258.04元 3、評標(biāo)情況 | |
| 交易服務(wù)平臺:池州市 管理中心 聯(lián)系 行政監(jiān)督部門:池州市貴池區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 綜合管理部門:池州市發(fā)展和改革委員會 異議受理 異議受理 | |
異議與投訴
| 若投標(biāo)人對上述結(jié)果有異議,須通過電子交易系統(tǒng)在線向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出異議(加蓋電子印章),投標(biāo)人認(rèn)為異議答復(fù)不符合法律法規(guī)規(guī)定的,可在規(guī)定時間內(nèi)通過電子交易系統(tǒng)在線向行政監(jiān)督部門提出投訴(加蓋電子印章)。
|