開標(biāo)時間:2021-10-12 9:30:00
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標(biāo)報價(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 備注 | 簽名 |
---|
1 | 宇川建設(shè)集團(tuán) | 完整 | 80000.000000 | 3912526.57 | 合格 | 90 | | |
2 | 四川盛鋒建筑工程 | 完整 | 80000.000000 | 3912526.57 | 合格 | 90 | | |
3 | 四川蜀利建筑工程 | 完整 | 80000.000000 | 3912526.57 | 合格 | 90 | | |
4 | 中晟玖大建筑工程集團(tuán) | 完整 | 80000.000000 | 3912526.57 | 合格 | 90 | | |
5 | 四川凱同建筑工程 | 完整 | 80000.000000 | 3912526.57 | 合格 | 90 | | |
6 | 四川云冠建筑工程 | 完整 | 80000.000000 | 3912526.57 | 合格 | 90 | | |
7 | 四川強仁建設(shè)工程 | 完整 | 80000.000000 | 3912526.57 | 合格 | 90 | | |
8 | 四川德才建設(shè)工程 | 完整 | 80000.000000 | 3912526.57 | 合格 | 90 | | |
9 | 四川惟博建設(shè)工程 | 完整 | 80000.000000 | 3912526.57 | 合格 | 90 | | |
10 | 四川文奧建筑工程 | 完整 | 80000.000000 | 4040845.01 | 合格 | 90 | | |
11 | 四川尚易建設(shè)工程 | 完整 | 80000.000000 | 3912526.57 | 合格 | 90 | | |
12 | 泰貽建設(shè)集團(tuán) | 完整 | 80000.000000 | 3912526.57 | 合格 | 90 | | |
13 | 四川龍飛合建設(shè)工程 | 完整 | 80000.000000 | 3982997.13 | 合格 | 90 | | |
14 | 四川華天成建設(shè)工程 | 完整 | 80000.000000 | 3912526.57 | 合格 | 90 | | |
15 | 四川川正建設(shè)工程 | 完整 | 80000.000000 | 4084124.38 | 合格 | 90 | | |
16 | 中堰易和工程 | 完整 | 80000.000000 | 3912526.57 | 合格 | 90 | | |
17 | 四川利德建筑工程 | 完整 | 80000.000000 | 3912526.57 | 合格 | 90 | | |
18 | 蜀廣建工集團(tuán) | 完整 | 80000.000000 | 3912526.57 | 合格 | 90 | | |
19 | 四川大航建設(shè)工程 | 完整 | 80000.000000 | 3912526.57 | 合格 | 90 | | |
20 | 四川川新建筑工程 | 完整 | 80000.000000 | 3951544.17 | 合格 | 90 | | |
21 | 四川帝威建筑工程 | 完整 | 80000.000000 | 3912526.57 | 合格 | 90 | | |
22 | 四川蜀元建筑集團(tuán) | 完整 | 80000.000000 | 3912526.57 | 合格 | 90 | | |
23 | 中天鴻翔建設(shè) | 完整 | 80000.000000 | 3912526.57 | 合格 | 90 | | |
24 | 四川中鑫天泓建設(shè) | 完整 | 80000.000000 | 3912526.57 | 合格 | 90 | | |
25 | 四川省鑫正建筑工程 | 完整 | 80000.000000 | 3912526.57 | 合格 | 90 | | |
26 | 四川亮飛建筑工程 | 完整 | 80000.000000 | 3872314.55 | 合格 | 90 | | |
27 | 四川灝威建設(shè)工程 | 完整 | 80000.000000 | 3912526.57 | 合格 | 90 | | |
28 | 四川智仁建設(shè)工程 | 完整 | 80000.000000 | 3912526.57 | 合格 | 90 | | |
29 | 四川騰緣建設(shè) | 完整 | 80000.000000 | 3912526.57 | 合格 | 90 | | |
30 | 四川信立鋼結(jié)構(gòu)工程 | 完整 | 80000.000000 | 4012061.75 | 合格 | 90 | | |
31 | 四川長淮建設(shè)工程 | 完整 | 80000.000000 | 3912526.57 | 合格 | 90 | | |
32 | 四川省瀘縣加明建筑工程 | 完整 | 80000.000000 | 3912526.57 | 合格 | 90 | | |
33 | 四川鑫銘建設(shè)工程 | 完整 | 80000.000000 | 3912526.57 | 合格 | 90 | | |
34 | 四川德能工程項目管理 | 完整 | 80000.000000 | 3912526.57 | 合格 | 90 | | |
35 | 廣安興華建筑 | 完整 | 80000.000000 | 3912526.57 | 合格 | 90 | | |
36 | 四川升紅建設(shè)工程 | 完整 | 80000.000000 | 4091689.02 | 合格 | 90 | | |
37 | 四川省雅安市西康建設(shè)工程 | 完整 | 80000.000000 | 3912526.57 | 合格 | 90 | | |
38 | 四川協(xié)力萬眾路橋工程 | 完整 | 80000.000000 | 3912526.57 | 合格 | 90 | | |
最高投標(biāo)限價(元) | 4489827.790000 | |
未曾在