廣西電網(wǎng)公司2025年第四批省級物資集中公開招標(biāo)招標(biāo)公告
(項(xiàng)目編號:CG0400022002143336)
1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項(xiàng)目廣西電網(wǎng)公司2025年第四批省級物資集中公開招標(biāo), 該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對本項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo)。
2.項(xiàng)目概況和招標(biāo)范圍
2.1項(xiàng)目概述:本次招標(biāo)采購的物資主要為35kV-220kVSF6氣體電流互感器、35kV干式空心并聯(lián)電抗器、35kV油浸式鐵心并聯(lián)電抗器等標(biāo)的,根據(jù)2025年省級批采004批(招標(biāo))各需求單位上報的需求量及2025年省級批采002批(招標(biāo))、2025年省級批采003批(招標(biāo))流標(biāo)標(biāo)的,按需求量的金額劃分標(biāo)包,合計 48個標(biāo)的,50個標(biāo)包。
2.2招標(biāo)范圍:1.本次招標(biāo)采購的物資主要為35kV-220kVSF6氣體電流互感器、35kV干式空心并聯(lián)電抗器、35kV油浸式鐵心并聯(lián)電抗器等標(biāo)的,根據(jù)2025年省級批采004批(招標(biāo))各需求單位上報的需求量及2025年省級批采002批(招標(biāo))、2025年省級批采003批(招標(biāo))流標(biāo)標(biāo)的,按需求量的金額劃分標(biāo)包,合計 48個標(biāo)的,50個標(biāo)包。
2.中標(biāo)數(shù)量限制:①標(biāo)的″OS2省、地級主站基礎(chǔ)軟硬件”最大中標(biāo)數(shù)量限制為1。②其余標(biāo)的無中標(biāo)數(shù)量限制。
3.最高限價:有。詳見附件1。
4.報價方式:按總價報價。
2.3招標(biāo)項(xiàng)目所在地區(qū):廣西。
2.4資格審查方式:資格后審。
2.5招標(biāo)分類:專項(xiàng)。
2.6標(biāo)的清單及分包情況:
序號 | 標(biāo)的名稱 | 最大中標(biāo)數(shù)量 | 劃分包數(shù) | 標(biāo)包序號 | 標(biāo)包名稱 | 標(biāo)包金額(萬元) | 最高限價(萬元) | 是否特殊包 | 投標(biāo)保證金 |
1 | 直流試送儀 | / | 1 | 1 | 直流試送儀1 | 97.3 | 97.3 | 否 | 10000 |
2 | 生產(chǎn)材料 | / | 1 | 1 | 生產(chǎn)材料1 | 52.4838 | 52.4838 | 否 | 10000 |
3 | 隔離開關(guān)配件 | / | 1 | 1 | 隔離開關(guān)配件1 | 151.54 | 151.54 | 否 | 10000 |
4 | 視頻監(jiān)控系統(tǒng) | / | 1 | 1 | 視頻監(jiān)控系統(tǒng)1 | 83.3 | 83.3 | 否 | 10000 |
5 | 變壓器配件 | / | 1 | 1 | 變壓器配件1 | 115.1 | 115.1 | 否 | 10000 |
6 | OS2地級主站配網(wǎng)分析應(yīng)用 | / | 1 | 1 | OS2地級主站配網(wǎng)分析應(yīng)用1 | 193 | 193 | 否 | 10000 |
7 | OS2地級主站基礎(chǔ)功能及平臺 | / | 2 | 1 | OS2地級主站基礎(chǔ)功能及平臺1 | 310 | 310 | 否 | 10000 |
2 | OS2地級主站基礎(chǔ)功能及平臺2 | 260 | 260 | 否 | 10000 | ||||
8 | 營配源端融合″云-邊”功能模擬及驗(yàn)證平臺 | / | 1 | 1 | 營配源端融合″云-邊”功能模擬及驗(yàn)證平臺1 | 204.23 | 204.23 | 否 | 10000 |
9 | 營配數(shù)據(jù)源端融合技術(shù)與裝備模擬試驗(yàn)平臺 | / | 1 | 1 | 營配數(shù)據(jù)源端融合技術(shù)與裝備模擬試驗(yàn)平臺1 | 242 | 242 | 否 | 10000 |
10 | 排澇車 | / | 1 | 1 | 排澇車1 | 546 | 546 | 否 | 10000 |
11 | 廚房設(shè)備 | / | 1 | 1 | 廚房設(shè)備1 | 58.5229 | 58.5229 | 否 | 10000 |
12 | 反竊電綜合實(shí)驗(yàn)裝置 | / | 1 | 1 | 反竊電綜合實(shí)驗(yàn)裝置1 | 153.5 | 153.5 | 否 | 10000 |
13 | 衛(wèi)星通信車 | / | 1 | 1 | 衛(wèi)星通信車1 | 840 | 840 | 否 | 10000 |
14 | 安全可控220kV線路保護(hù)屏(擴(kuò)建及改造項(xiàng)目) | / | 1 | 1 | 安全可控220kV線路保護(hù)屏(擴(kuò)建及改造項(xiàng)目)1 | 61.76 | 61.76 | 否 | 10000 |
15 | 開關(guān)柜配件 | / | 1 | 1 | 開關(guān)柜配件1 | 136.605 | 136.605 | 否 | 10000 |
16 | 斷路器配件 | / | 1 | 1 | 斷路器配件1 | 139.43 | 139.43 | 否 | 10000 |
17 | 帶電作業(yè)工器具及材料 | / | 1 | 1 | 帶電作業(yè)工器具及材料1 | 131.94624 | 131.94624 | 否 | 10000 |
18 | 油化試驗(yàn)儀器儀表 | / | 1 | 1 | 油化試驗(yàn)儀器儀表1 | 144 | 144 | 否 | 10000 |
19 | 電力線載波設(shè)備 | / | 1 | 1 | 電力線載波設(shè)備1 | 85.4 | 85.4 | 否 | 10000 |
20 | 多聯(lián)機(jī)、中央空調(diào) | / | 1 | 1 | 多聯(lián)機(jī)、中央空調(diào)1 | 354.1828 | 354.1828 | 否 | 10000 |
21 | OS2省、地級主站基礎(chǔ)軟硬件 | 1 | 2 | 1 | OS2省、地級主站基礎(chǔ)軟硬件1 | 460 | 460 | 否 | 10000 |
2 | OS2省、地級主站基礎(chǔ)軟硬件2 | 100 | 100 | 否 | 10000 | ||||
22 | 紅外成像儀 | / | 1 | 1 | 紅外成像儀1 | 71.8 | 71.8 | 否 | 10000 |
23 | 電能表接線智能仿真系統(tǒng)培訓(xùn)裝置 | / | 1 | 1 | 電能表接線智能仿真系統(tǒng)培訓(xùn)裝置1 | 92 | 92 | 否 | 10000 |
24 | 電力氣象觀測站 | / | 1 | 1 | 電力氣象觀測站1 | 54.2525 | 54.2525 | 否 | 10000 |
25 | 語音翻譯設(shè)備 | / | 1 | 1 | 語音翻譯設(shè)備1 | 54 | 54 | 否 | 10000 |
26 | 智慧教學(xué)系統(tǒng) | / | 1 | 1 | 智慧教學(xué)系統(tǒng)1 | 99.3 | 99.3 | 否 | 10000 |
27 | 35kV站用油浸式變壓器 | / | 1 | 1 | 35kV站用油浸式變壓器1 | 57.16 | 57.16 | 否 | 10000 |
28 | 35kV干式空心并聯(lián)電抗器 | / | 1 | 1 | 35kV干式空心并聯(lián)電抗器1 | 121.65 | 121.65 | 否 | 10000 |
29 | 35kV-500kV鋁包鋼芯耐熱鋁合金絞線(含耐熱金具) | / | 1 | 1 | 35kV-500kV鋁包鋼芯耐熱鋁合金絞線(含耐熱金具)1 | 50.78975 | 50.78975 | 否 | 10000 |
30 | 變電站智能網(wǎng)關(guān) | / | 1 | 1 | 變電站智能網(wǎng)關(guān)1 | 133.2 | 133.2 | 否 | 10000 |
31 | 35kV油浸式鐵心并聯(lián)電抗器 | / | 1 | 1 | 35kV油浸式鐵心并聯(lián)電抗器1 | 466 | 466 | 否 | 10000 |
32 | 安全可控綜合數(shù)據(jù)網(wǎng)設(shè)備(非新建平面) | / | 1 | 1 | 安全可控綜合數(shù)據(jù)網(wǎng)設(shè)備(非新建平面)1 | 81.5353 | 81.5353 | 否 | 10000 |
33 | 程控交換設(shè)備 | / | 1 | 1 | 程控交換設(shè)備1 | 62.7693 | 62.7693 | 否 | 10000 |
34 | 安全可控調(diào)度數(shù)據(jù)網(wǎng)設(shè)備(非新建平面) | / | 1 | 1 | 安全可控調(diào)度數(shù)據(jù)網(wǎng)設(shè)備(非新建平面)1 | 57.64 | 57.64 | 否 | 10000 |
35 | 中壓調(diào)壓器 | / | 1 | 1 | 中壓調(diào)壓器1 | 206.04 | 206.04 | 否 | 10000 |
36 | 35kV-220kVSF6氣體電流互感器 | / | 1 | 1 | 35kV-220kVSF6氣體電流互感器1 | 167.79 | 167.79 | 否 | 10000 |
37 | 電纜視頻監(jiān)控系統(tǒng) | / | 1 | 1 | 電纜視頻監(jiān)控系統(tǒng)1 | 73.5 | 73.5 | 否 | 10000 |
38 | 視頻會議系統(tǒng) | / | 1 | 1 | 視頻會議系統(tǒng)1 | 93 | 93 | 否 | 10000 |
39 | 除濕裝置 | / | 1 | 1 | 除濕裝置1 | 102.75 | 102.75 | 否 | 10000 |
40 | 智能柔性調(diào)控終端 | / | 1 | 1 | 智能柔性調(diào)控終端1 | 150.89 | 150.89 | 否 | 10000 |
41 | 雷電探測裝置 | / | 1 | 1 | 雷電探測裝置1 | 100 | 100 | 否 | 10000 |
42 | 瓦斯繼電器校驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)臺 | / | 1 | 1 | 瓦斯繼電器校驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)臺1 | 60 | 60 | 否 | 10000 |
43 | 綜合安自裝置 | / | 1 | 1 | 綜合安自裝置1 | 85 | 85 | 否 | 10000 |
44 | 低壓智能斷路器 | / | 1 | 1 | 低壓智能斷路器1 | 67.745 | 67.745 | 否 | 10000 |
45 | 移動式融冰裝置 | / | 1 | 1 | 移動式融冰裝置1 | 350 | 350 | 否 | 10000 |
46 | 超聲波測厚儀 | / | 1 | 1 | 超聲波測厚儀1 | 50 | 50 | 否 | 10000 |
47 | 電力設(shè)備電磁暫態(tài)仿真平臺 | / | 1 | 1 | 電力設(shè)備電磁暫態(tài)仿真平臺1 | 54.78 | 54.78 | 否 | 10000 |
48 | 密集柜 | / | 1 | 1 | 密集柜1 | 168.87 | 168.87 | 否 | 10000 |
備注:(1)除不受限制的特殊包外,一個投標(biāo)人在一個品類/標(biāo)的中最多只能中不超過最大
中標(biāo)包數(shù)的標(biāo)包。
3.投標(biāo)人資格要求
3.1通用資格要求