中國(guó)南航集團(tuán)進(jìn)出口貿(mào)易 (以下簡(jiǎn)稱″招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)”)受中國(guó)南方航空股份 工程技術(shù) (以下簡(jiǎn)稱″招標(biāo)人”)的委托,現(xiàn)對(duì)南航2025年度工程技術(shù) 飛機(jī)維修用鋁合金工作梯采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。
1、招標(biāo)項(xiàng)目簡(jiǎn)介
1.1 招標(biāo)項(xiàng)目名稱:南航2025年度工程技術(shù) 飛機(jī)維修用鋁合金工作梯采購(gòu)項(xiàng)目。
1.2 項(xiàng)目編號(hào):CZ2024017730。
1.3 項(xiàng)目類(lèi)別:貨物類(lèi)。
1.4 資金來(lái)源:企業(yè)自籌資金;
1.5 招標(biāo)內(nèi)容、數(shù)量、限價(jià)或預(yù)算:
序號(hào) | 招標(biāo)內(nèi)容 | 預(yù)估采購(gòu)數(shù)量( | 單價(jià)限價(jià)( | 總價(jià)限價(jià)( | 備注 |
1 | 登機(jī)梯(樣式A) | 1 | 33000 | 33000 | B737系列 |
2 | 登機(jī)梯(樣式B) | 1 | 32000 | 32000 | B737系列 |
3 | 登機(jī)梯(樣式C) | 1 | 33000 | 33000 | B737系列 |
4 | APU平臺(tái) | 1 | 50000 | 50000 | B737系列 |
5 | 前貨艙梯 | 1 | 10000 | 10000 | B737系列 |
6 | 后貨艙梯 | 1 | 13000 | 13000 | B737系列 |
7 | B737發(fā)動(dòng)機(jī)風(fēng)扇、反推工作梯 | 1 | 50000 | 50000 | B737系列 |
8 | B737-8翼尖小翼工作梯 | 1 | 148000 | 148000 | B737系列 |
9 | 起落架工作梯 | 1 | 16000 | 16000 | B737系列 |
10 | 水平安定面工作平臺(tái)梯 | 1 | 56000 | 56000 | B737系列 |
11 | B737駕駛艙風(fēng)擋更換專(zhuān)用梯 | 1 | 110000 | 110000 | B737系列 |
12 | 登機(jī)梯(樣式A) | 1 | 39000 | 39000 | A320系列/C919 |
13 | 登機(jī)梯(樣式B) | 1 | 37000 | 37000 | A320系列/C919 |
14 | 登機(jī)梯(樣式C) | 1 | 39000 | 39000 | A320系列/C919 |
15 | 登機(jī)梯(樣式D) | 1 | 30000 | 30000 | A320系列/C919 |
16 | APU平臺(tái)(樣式A) | 1 | 52000 | 52000 | A320系列/C919 |
17 | APU平臺(tái)(樣式B) | 1 | 53000 | 53000 | A320系列/C919 |
18 | APU加滑油工作梯 | 1 | 30000 | 30000 | A320系列/C919 |
19 | 1.5米發(fā)動(dòng)機(jī)工作梯 | 1 | 10000 | 10000 | A320系列/C919 |
20 | A320機(jī)背工作梯 | 1 | 95000 | 95000 | A320系列 |
21 | A320/C919駕駛艙風(fēng)擋梯 | 1 | 136000 | 136000 | A320/C919 |
22 | 升降發(fā)動(dòng)機(jī)梯 | 1 | 55000 | 55000 | C919 |
23 | 窄E/E艙梯 | 1 | 10000 | 10000 | A320系列 |
24 | 后附件艙工作梯 | 1 | 33000 | 33000 | A320系列 |
25 | 貨艙梯 | 1 | 23000 | 23000 | A320系列/C919 |
26 | 輪艙梯 | 1 | 15000 | 15000 | A320系列/C919 |
27 | 發(fā)動(dòng)機(jī)梯 | 1 | 12000 | 12000 | A320系列 |
28 | 發(fā)動(dòng)機(jī)吊艙升降梯 | 1 | 75000 | 75000 | A320系列 |
29 | 登機(jī)梯(樣式A) | 1 | 56000 | 56000 | A330系列 |
30 | 登機(jī)梯(樣式B) | 1 | 65000 | 65000 | A330系列 |
31 | APU平臺(tái) | 1 | 170000 | 170000 | A330系列 |
32 | 貨艙梯 | 1 | 45000 | 45000 | A330系列 |
33 | 后貨艙梯 | 1 | 38000 | 38000 | A330系列 |
34 | 前貨艙梯 | 1 | 32000 | 32000 | A330系列 |
35 | 發(fā)動(dòng)機(jī)梯 | 1 | 89000 | 89000 | A330系列 |
36 | 登機(jī)梯 | 1 | 60000 | 60000 | A350系列 |
37 | 貨艙梯 | 1 | 52000 | 52000 | A350系列 |
38 | A350發(fā)動(dòng)機(jī)維修工作梯 | 1 | 20000 | 20000 | A350系列 |
39 | A350反推工作梯 | 1 | 20000 | 20000 | A350系列 |
40 | A350貨艙工作梯 | 1 | 20000 | 20000 | A350系列 |
41 | A350起落架工作梯 | 1 | 20000 | 20000 | A350系列 |
42 | A350登機(jī)梯 | 1 | 50000 | 50000 | A350系列 |
43 | A350發(fā)動(dòng)機(jī)吊架鋁制升降工作梯 | 1 | 60000 | 60000 | A350系列 |
44 | A350多功能升降工作梯 | 1 | 60000 | 60000 | A350系列 |
45 | 機(jī)頭架 | 1 | 450000 | 450000 | B787系列 |
46 | 登機(jī)梯(樣式A) | 1 | 70000 | 70000 | B787系列 |
47 | 登機(jī)梯(樣式B) | 1 | 60000 | 60000 | B787系列 |
48 | APU平臺(tái) | 1 | 130000 | 130000 | B787系列 |
49 | 貨艙梯 | 1 | 42000 | 42000 | B787系列 |
50 | 輪艙梯 | 1 | 45000 | 45000 | B787系列 |
51 | 發(fā)動(dòng)機(jī)梯(樣式A) | 1 | 90000 | 90000 | B787系列 |
52 | 登機(jī)梯 | 1 | 70000 | 70000 | B777系列 |
53 | 貨艙梯 | 1 | 43000 | 43000 | B777系列 |
54 | APU平臺(tái) | 1 | 160000 | 160000 | B777系列 |
55 | B777發(fā)動(dòng)機(jī)維修工作梯 | 1 | 20000 | 20000 | B777 |
56 | B777反推工作梯 | 1 | 20000 | 20000 | B777 |
57 | B777貨艙工作梯 | 1 | 20000 | 20000 | B777 |
58 | B777起落架工作梯 | 1 | 20000 | 20000 | B777 |
59 | B777多功能升降工作梯 | 1 | 80000 | 80000 | B777 |
60 | 多功能升降工作梯 | 1 | 70000 | 70000 | 通用 |
61 | 登機(jī)梯(樣式A) | 1 | 31000 | 31000 | C909系列 |
62 | 登機(jī)梯(樣式B) | 1 | 30000 | 30000 | C909系列 |
63 | APU平臺(tái) | 1 | 42000 | 42000 | C909系列 |
64 | 貨艙梯 | 1 | 10000 | 10000 | C909系列 |
65 | C909系列發(fā)動(dòng)機(jī)吊架梯 | 1 | 31000 | 31000 | C909系列 |
66 | C909駕駛艙風(fēng)擋更換梯 | 1 | 101000 | 101000 | C909系列 |
67 | 機(jī)身通用維護(hù)工作臺(tái) | 1 | 45000 | 45000 | C909系列 |
68 | 后設(shè)備艙維護(hù)踏板 | 1 | 6000 | 6000 | C909系列 |
69 | 升降登機(jī)梯 | 1 | 130000 | 130000 | B777系列B787系列 |
70 | 升降云梯 | 1 | 140000 | 140000 | B777系列B787系列 |
71 | 通用升降梯(樣式A) | 1 | 80000 | 80000 | B737系列B777系列B787系列 |
72 | 通用升降梯(樣式B) | 1 | 72000 | 72000 | B737系列B777系列B787系列 |
73 | 垂尾梯 | 1 | 890000 | 890000 | B737系列B777系列B787系列 |
74 | 輪艙平臺(tái) | 1 | 130000 | 130000 | B777系列B787系列 |
75 | 發(fā)動(dòng)機(jī)風(fēng)扇包皮位梯 | 1 | 70000 | 70000 | B777系列B787系列 |
76 | 反推梯 | 1 | 60000 | 60000 | B777系列B787系列 |
77 | 進(jìn)氣道梯 | 1 | 70000 | 70000 | B777系列B787系列 |
78 | 懸臂升降伸縮梯 | 1 | 80000 | 80000 | B777系列B787系列 |
79 | 應(yīng)急門(mén)梯 | 1 | 80000 | 80000 | B737系列 |
80 | 多用途梯 | 1 | 48000 | 48000 | B737系列 |
81 | 主起梯 | 1 | 72000 | 72000 | B737系列 |
82 | 機(jī)輪梯 | 1 | 15000 | 15000 | B737系列 |
83 | 跨座椅梯 | 1 | 4200 | 4200 | 全機(jī)型 |
84 | 一步梯 | 1 | 3800 | 3800 | B737系列E190系列C909系列 |
85 | 二步梯 | 1 | 4000 | 4000 | B737系列E190系列C909系列 |
86 | 三步梯 | 1 | 3700 | 3700 | B737系列E190系列C909系列 |
87 | 四步梯 | 1 | 4500 | 4500 | B737系列A320系列 |
88 | 四步平臺(tái) | 1 | 16000 | 16000 | 通用 |
89 | 1.5米工作梯 | 1 | 14000 | 14000 | A330系列B787系列B777系列/C919 |
90 | 1.75米工作梯 | 1 | 19000 | 19000 | 通用 |
91 | 1.8米梯 | 1 | 21000 | 21000 | 通用 |
92 | 2米梯 | 1 | 24000 | 24000 | A350系列 |
93 | 2.5米梯 | 1 | 28000 | 28000 | A350系列 |
94 | 1.5米工作梯 | 1 | 15000 | 15000 | 通用 |
95 | 1米工作梯 | 1 | 4800 | 4800 | 通用 |
96 | 升降機(jī)輪梯 | 1 | 63000 | 63000 | 通用 |
總計(jì) | 6000000 |
注:1、以上均為含稅價(jià)。因國(guó)家稅務(wù)政策變化導(dǎo)致增值稅率發(fā)生變化時(shí),按新的增值稅率執(zhí)行,協(xié)議價(jià)=協(xié)議簽訂時(shí)的不含稅價(jià)*(1+新稅率)。協(xié)議簽訂時(shí)的不含稅價(jià)=(協(xié)議約定的含稅價(jià)、價(jià)外費(fèi)用)/(1+協(xié)議簽訂時(shí)適用的稅率)。
2、本項(xiàng)目采用框架(無(wú)固定總金額)采購(gòu)模式。投標(biāo)人必須對(duì)全部?jī)?nèi)容進(jìn)行報(bào)價(jià),如有缺漏或超過(guò)最高限價(jià)(單價(jià))的報(bào)價(jià),將導(dǎo)致投標(biāo)無(wú)效。本次采購(gòu)數(shù)量和對(duì)應(yīng)的總價(jià)僅為初步的預(yù)估上限,不視為招標(biāo)人對(duì)中標(biāo)人作出任何必然采購(gòu)或采購(gòu)金額的承諾,合同期內(nèi)的采購(gòu)數(shù)量可能會(huì)有所增減,招標(biāo)人有權(quán)按實(shí)際需要調(diào)整,最終采購(gòu)數(shù)量以招標(biāo)人實(shí)際采購(gòu)需求、訂單為準(zhǔn),并按實(shí)際交易數(shù)量進(jìn)行結(jié)算。除符合法律、法規(guī)、政府政策等規(guī)定的以外,采購(gòu)單價(jià)不再進(jìn)行調(diào)整。
1.6 交貨地點(diǎn)及交貨期:
序號(hào) | 交貨內(nèi)容 | 交貨地點(diǎn) | 交貨時(shí)間 |
1 | 飛機(jī)維修用鋁合金工作梯 | 招標(biāo)人指定的國(guó)內(nèi)各維修站點(diǎn) | 按招標(biāo)人訂貨單分批交貨,招標(biāo)人下單后90日歷天交貨。 |
1.7 合同期限: 自合同生效之日起3年,具體起始時(shí)間以雙方簽署合同內(nèi)容為準(zhǔn)。
1.8 本項(xiàng)目只接受在 或招標(biāo)人于本文件中指定的網(wǎng)站下載本招標(biāo)文件的投標(biāo)人投標(biāo)。
1.9 本項(xiàng)目提供的產(chǎn)品/服務(wù)應(yīng)符合中國(guó)現(xiàn)行各項(xiàng)安全管理相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和管理規(guī)范等規(guī)定及要求。本項(xiàng)目鼓勵(lì)使用低碳、新能源、節(jié)能、環(huán)保產(chǎn)品。
2、投標(biāo)人資格要求
參加本項(xiàng)目投標(biāo)的投標(biāo)人必須符合下列要求:
2.1 投標(biāo)人必須是具有承擔(dān)民事責(zé)任能力的,在中華人民共和國(guó)境內(nèi)(不含港澳臺(tái))注冊(cè)的法人或其他組織,具備合法有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。如 投標(biāo),須取得總公司的授權(quán)。(注意:須提供 、總公司有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照掃描件加蓋公章、 自身滿足以上要求的證明材料以及總公司針對(duì)本項(xiàng)目的授權(quán)文件;授權(quán)文件請(qǐng)按照投標(biāo)文件格式五要求填寫(xiě)。
2.2 投標(biāo)人須為本次采購(gòu)標(biāo)的物的合法制造廠家或代理商,若為制造廠家,其代理商同時(shí)參與本項(xiàng)目投標(biāo)的,代理商不得通過(guò)符合性審查;若為代理商,則必須取得制造廠家針對(duì)本項(xiàng)目的合法授權(quán)。若多家代理商同時(shí)提供唯一授權(quán),唯一授權(quán)代理商均不得通過(guò)符合性審查。(注意:須提供制造廠家的證明材料,要求能夠充分證明其具有合法生產(chǎn)權(quán)利及生產(chǎn)能力,證明材料包括但不限于:須提供《制造商聲明函》并蓋投標(biāo)人公章和廠房所有權(quán)或生產(chǎn)設(shè)備照片等證明);代理商須提供制造廠家滿足上述要求的證明材料及針對(duì)本項(xiàng)目的合法授權(quán)書(shū)。)
2.3 分支機(jī)構(gòu)( )以自己名義投標(biāo)的,不得使用法人(總公司)的資質(zhì)與業(yè)績(jī)。
2.4與招標(biāo)人存在利害關(guān)系可能影響招標(biāo)公正性的法人、其他組織或個(gè)人,以及單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同實(shí)體,應(yīng)當(dāng)主動(dòng)回避,不得參加本項(xiàng)目同一標(biāo)段(已劃分標(biāo)段的)或本項(xiàng)目投標(biāo)。分支機(jī)構(gòu)( )與法人(總公司)、同一法人(總公司)下設(shè)的多家分支機(jī)構(gòu)( )不得參加同一標(biāo)段投標(biāo)或者未劃分標(biāo)段的同一招標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo)。
2.5 投標(biāo)人在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中未被列入″嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單(黑名單)信息”(注意:須提供國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中此項(xiàng)完整內(nèi)容截圖或報(bào)告)或″嚴(yán)重失信”(注意:須提供信用中國(guó)網(wǎng)站中此項(xiàng)完整內(nèi)容截圖或報(bào)告)”,或者在
備注:您的權(quán)限不能瀏覽詳細(xì)內(nèi)容,非正式會(huì)員請(qǐng)聯(lián)系辦理會(huì)員入網(wǎng)注冊(cè)事宜,并繳費(fèi)成為正式會(huì)員后登錄網(wǎng)站會(huì)員區(qū)可查看招標(biāo)公告、招名方式或下載報(bào)名表格等詳細(xì)內(nèi)容!為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購(gòu)買(mǎi)標(biāo)書(shū)操作流程按公告詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn)。
咨詢聯(lián)系人:李工
咨詢電話:010-51957458
傳真:010-51957412
手機(jī):13683233285
QQ:1211306049
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com
來(lái)源:中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)?編輯:csair