1.招標條件
本招標項目 上海石化烯烴、芳烴、熱電部等高溫高壓抗交變復(fù)合墊片招標方案復(fù)合墊片(BMCMMC-Z01)\CL600DN150 316+石墨(招標編號:NWZ250322-5311-068311) , 該項目已具備招標條件,現(xiàn)對 復(fù)合墊片(BMCMMC-Z01)\CL600DN150 316+石墨 采購進行公開招標。
2. 項目概況與招標范圍
2.1 項目概況
項目名稱 | 項目概況 | |
---|---|---|
1 | 上海石化烯烴、芳烴、熱電部等高溫高壓抗交變復(fù)合墊片招標方案 | / |
2.2 招標范圍
物資描述 | 數(shù)量 | 單位 | |
---|---|---|---|
1 | 復(fù)合墊片(BMCMMC-Z01)\CL600DN150 316+石墨 | 33.000 | 件 |
2 | 復(fù)合墊片(BMCMMC-Z01)\CL2500DN40 316+石墨 | 30.000 | 件 |
3 | 復(fù)合墊片(BMCMMC-Z01)\CL150DN50 316+石墨 | 20.000 | 件 |
4 | 復(fù)合墊片(BMCMMC-Z01)\CL150DN80 316+石墨 | 20.000 | 件 |
5 | 復(fù)合墊片(BMCWSG)\CL300DN80 304+石墨 | 20.000 | 件 |
6 | 復(fù)合墊片(BMCMMC-Z01)\CL300DN50 316+石墨 | 20.000 | 件 |
7 | 復(fù)合墊片(BMCMMC-Z01)\CL600DN500 316+石墨 | 19.000 | 件 |
8 | 復(fù)合墊片(BMCMMC-Z01)\CL300DN50 316+石墨 | 18.000 | 件 |
9 | 復(fù)合墊片(BMCMMC-Z01)\CL600DN80 316+石墨 | 18.000 | 件 |
10 | 復(fù)合墊片(BMCMMC-Z01)\CL150DN50 316+石墨 | 17.000 | 件 |
11 | 復(fù)合墊片(BMCMMC-Z03)\CL600DN200 316+石墨 | 15.000 | 件 |
12 | 復(fù)合墊片(BMCMMC-Z01)\CL150DN80 316+石墨 | 14.000 | 件 |
13 | 復(fù)合墊片(BMCMMC-Z01)\CL150DN150 316+石墨 | 14.000 | 件 |
14 | 復(fù)合墊片(BMCMMC-Z01)\CL300DN80 316+石墨 | 12.000 | 件 |
15 | 復(fù)合墊片(BMCMMC-Z01)\CL150DN100 316+石墨 | 12.000 | 件 |
16 | 復(fù)合墊片(BMCMMC-Z01)\CL300DN150 316+石墨 | 12.000 | 件 |
17 | 復(fù)合墊片(BMCMMC-Z01)\CL150DN80 316+石墨 | 11.000 | 件 |
18 | 復(fù)合墊片(BMCMMC-Z01)\CL150DN100 316+石墨 | 10.000 | 件 |
19 | 復(fù)合墊片(BMCMMC-Z01)\CL150DN100 316+石墨 | 10.000 | 件 |
20 | 復(fù)合墊片(BMCMMC-Z01)\CL300DN100 316+石墨 | 10.000 | 件 |
21 | 復(fù)合墊片(BMCMMC-Z01)\CL150DN150 316+石墨 | 10.000 | 件 |
22 | 復(fù)合墊片(BMCMMC-Z01)\CL600DN150 316+石墨 | 10.000 | 件 |
23 | 復(fù)合墊片(BMCMMC-Z01)\CL600DN100 316+石墨 | 10.000 | 件 |
24 | 復(fù)合墊片(BMCMMC-Z01)\CL2500DN80 316+石墨 | 10.000 | 件 |
25 | 復(fù)合墊片(BMCMMC-Z01)\CL2500DN50 316+石墨 | 10.000 | 件 |
26 | 復(fù)合墊片(BMCMMC-Z01)\CL600DN100 316+石墨 | 10.000 | 件 |
27 | 復(fù)合墊片(BMCMMC-Z01)\CL300DN150 316+石墨 | 10.000 | 件 |
28 | 復(fù)合墊片(BMCMMC-Z01)\CL300DN200 316+石墨 | 8.000 | 件 |
29 | 復(fù)合墊片(BMCMMC-Z01)\CL600DN450 316+石墨 | 8.000 | 件 |
30 | 復(fù)合墊片(BMCMulgraf4995)\PN40DN550 304+石墨 | 8.000 | 件 |
31 | 復(fù)合墊片(BMCMMC-Z03)\CL600DN200 316+石墨 | 7.000 | 件 |
32 | 復(fù)合墊片(BMCMMC-Z01)\CL300DN80 316+石墨 | 7.000 | 件 |
33 | 復(fù)合墊片(BMCMMC-Z01)\CL300DN100 316+石墨 | 7.000 | 件 |
34 | 復(fù)合墊片(BMCMMC-Z01)\CL150DN150 316+石墨 | 6.000 | 件 |
35 | 復(fù)合墊片(BMCMMC-Z01)\CL300DN150 316+石墨 | 5.000 | 件 |
36 | 復(fù)合墊片(BMCMMC-Z01)\CL150DN200 316+石墨 | 5.000 | 件 |
37 | 金屬包覆墊片\Φ715×675×4.5 WSG 316L+石墨 | 4.000 | 件 |
38 | 復(fù)合墊片(BMCMMC-Z01)\CL600DN80 316+石墨 | 4.000 | 件 |
39 | 復(fù)合墊片(BMCMMC-Z01)\CL300DN450 316+石墨 | 4.000 | 件 |
40 | 復(fù)合墊片(BMCMMC-Z01)\CL300DN200 316+石墨 | 4.000 | 件 |
41 | 復(fù)合墊片(BMCMulgraf4995)\PN40DN550 304+石墨 | 4.000 | 件 |
42 | 復(fù)合墊片(BMCMMC-Z01)\CL150DN250 316+石墨 | 4.000 | 件 |
43 | 復(fù)合墊片(BMCMMC-Z01)\CL150DN200 316+石墨 | 4.000 | 件 |
44 | 復(fù)合墊片(BMCMulgraf4995)\Φ520×420×?3 304+石墨 | 4.000 | 件 |
45 | 復(fù)合墊片(BMCMMC-Z01)\CL600DN150 316+石墨 | 3.000 | 件 |
46 | 復(fù)合墊片(BMCMMC-Z01)\CL300DN500 316+石墨 | 2.000 | 件 |
47 | 復(fù)合墊片(BMCWSG)\Φ1224×1158×4.5 316L+石墨 | 2.000 | 件 |
48 | 復(fù)合墊片(BMCMMC-Z01)\CL150DN200 316+石墨 | 2.000 | 件 |
49 | 復(fù)合墊片(BMCMMC-Z03)\CL300DN600 316+石墨 | 2.000 | 件 |
50 | 復(fù)合墊片(BMCMMC-Z01)\CL300DN600 316+石墨 | 2.000 | 件 |
51 | 復(fù)合墊片(BMCMMC-Z01)\CL300DN600 316+石墨 | 2.000 | 件 |
52 | 復(fù)合墊片(BMCMMC-Z01)\CL300DN450 316+石墨 | 2.000 | 件 |
53 | 復(fù)合墊片(BMCMMC-Z01)\CL300DN450 316+石墨 | 2.000 | 件 |
54 | 復(fù)合墊片(BMCMMC-Z01)\CL300DN450 316+石墨 | 2.000 | 件 |
55 | 復(fù)合墊片(BMCMMC-Z01)\CL300DN450 316+石墨 | 2.000 | 件 |
56 | 復(fù)合墊片(BMCMMC-Z01)\CL300DN450 316+石墨 | 1.000 | 件 |
57 | 復(fù)合墊片(BMCMMC-Z01)\CL300DN500 316+石墨 | 1.000 | 件 |
58 | 復(fù)合墊片(BMCMMC-Z01)\CL300DN600 316+石墨 | 1.000 | 件 |
59 | 復(fù)合墊片(BMCMMC-Z01)\CL300DN450 316+石墨 | 1.000 | 件 |
60 | 復(fù)合墊片(BMCMMC-Z01)\CL300DN600 316+石墨 | 1.000 | 件 |
61 | 復(fù)合墊片(BMCMMC-Z01)\CL300DN450 316+石墨 | 1.000 | 件 |
62 | 復(fù)合墊片(BMCMMC-Z01)\CL300DN450 316+石墨 | 1.000 | 件 |
63 | 復(fù)合墊片(BMCMMC-Z01)\CL300DN600 316+石墨 | 1.000 | 件 |
3. 投標人資格要求
3.1 本次招標要求投標人須具備本款提出的資質(zhì)、業(yè)績等要求,并具有與本招標項目相應(yīng)的供貨能力。
3.1.1 資質(zhì)要求。
(1)投標人具有營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證,或按照“三證合一” 登記制度登記,執(zhí)照有效。 (2)1、本次招標只接受生產(chǎn)/制造商投標,不接受代理商、流通商和聯(lián)合體投標; 2、制造商須具備有效期內(nèi)由國家認可的第三方檢測、認證和評審(檢查)機構(gòu)(如國家密封件產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心)出具的型式試驗證書。3.1.2 財務(wù)要求。
無3.1.3 業(yè)績要求。
(1)投標商須提供2022年至今標的物在相似工況條件下的供貨業(yè)績,技術(shù)性能須滿足技術(shù)要求中*項條款,同時須提供供貨合同、發(fā)票等證明文件。3.1.4 信譽要求。
(1)投標人近兩年內(nèi)沒有發(fā)生重大安全責(zé)任事故。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 (2)投標人不存在被責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照;不存在進入清算程序,或者被宣告破產(chǎn),或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 (3)投標截止日投標人未被工商行政管理機關(guān)在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入嚴重違法失信企業(yè)名單;且未被“信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單;且未被中華人民共和國應(yīng)急管理部政務(wù)服務(wù)平臺列入安全生產(chǎn)嚴重失信主體名單。 (4)投標人未處于被中國石化給予風(fēng)險停用、違約停用處理期內(nèi)。3.1.5 其他要求。
無3.2 本次招標不接受聯(lián)合體投標聯(lián)合體投標。
3.3 本次招標接受生產(chǎn)商/制造商(招標物資由投標人自行生產(chǎn))投標,不接受代理商投標。不接受流通商投標。
4.
沒有在中國電力招標采購網(wǎng)(m.fundraiserwreath.com)上注冊會員的單位應(yīng)先點擊注冊。登錄成功后根據(jù)招標公告的相應(yīng)說明獲取招標文件!
聯(lián)系人:李楊
咨詢電話:010-51957458?
手 機:13683233285?
傳 真:010-51957412?
QQ:1211306049?
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com