華能瀾滄江公司、滇東能源公司、雨汪能源公司下屬7家單位鋁皮、鋼管等物資集中采購(gòu)(WG)變更詢比采購(gòu)公告
采購(gòu)編號(hào):HNFZ2025-08-2-03014
1.采購(gòu)條件
本采購(gòu)項(xiàng)目:華能瀾滄江公司、滇東能源公司、雨汪能源公司下屬7家單位鋁皮、鋼管等物資集中采購(gòu)(WG),采購(gòu)人為:中國(guó)華能集團(tuán)有限公司北京睿采數(shù)動(dòng)科技分公司,該項(xiàng)目已具備采購(gòu)條件,現(xiàn)邀請(qǐng)你單位參加詢比采購(gòu)。
2.項(xiàng)目概況與采購(gòu)范圍
2.1 項(xiàng)目概況
華能瀾滄江公司、滇東能源公司、雨汪能源公司下屬7家單位鋁皮、鋼管等物資集中采購(gòu),請(qǐng)供應(yīng)商認(rèn)真查看附件中采購(gòu)公告、技術(shù)規(guī)范書、合同條款等所有附件內(nèi)容,并按要求進(jìn)行報(bào)價(jià)。
2.2 采購(gòu)范圍
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組名稱 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨時(shí)間 | 計(jì)劃開工時(shí)間 | 計(jì)劃完工時(shí)間 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說(shuō)明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC20250840D02525 | 101351778 | 無(wú)縫管\108\6\Q345B | 02010501 | 02010501 | 1300 | 千克 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能龍開口水電有限公司 | |||||
2 | XC20250840D02525 | 100587521 | 不銹鋼管\108\4\304 | 02010504 | 02010504 | 165 | 千克 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司漫灣水電廠 | |||||
3 | XC20250840D02525 | 100988857 | 不銹鋼管\219\6.5\304 | 02010504 | 02010504 | 12 | 千克 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
4 | XC20250840D02525 | 101023363 | 不銹鋼管\377\11\304 | 02010504 | 02010504 | 30 | 千克 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
5 | XC20250840D02525 | 100760261 | 不銹鋼管\426\12\304 | 02010504 | 02010504 | 10 | 千克 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
6 | XC20250840D02525 | 100909753 | 不銹鋼管\89\7\304 | 02010504 | 02010504 | 12 | 千克 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
7 | XC20250840D02525 | 100892073 | 內(nèi)外絲接頭\15\304 | 02090101 | 02090101 | 70 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
8 | XC20250840D02525 | 101139831 | 內(nèi)外絲接頭\15*10\304 | 02090101 | 02090101 | 70 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
9 | XC20250840D02525 | 103043479 | 鋼絲繩\24\6*19W+FC | 02010701 | 02010701 | 320 | 千克 | 2025-10-18 | 2025-10-18 | 2025-10-18 | 2025-10-18 | 2025-10-18 | 云南滇東雨汪能源有限公司 | |||||
10 | XC20250840D02525 | 100965658 | 外接頭(管箍)\40\304L | 02090102 | 02090102 | 35 | 件 | 2025-10-18 | 2025-10-18 | 2025-10-18 | 2025-10-18 | 2025-10-18 | 云南滇東雨汪能源有限公司 | |||||
11 | XC20250840D02525 | 100382648 | 外接頭(管箍)\25\304 | 02090102 | 02090102 | 60 | 件 | 2025-10-18 | 2025-10-18 | 2025-10-18 | 2025-10-18 | 2025-10-18 | 云南滇東雨汪能源有限公司 | |||||
12 | XC20250840D02525 | 100395995 | 活接頭\25\304 | 02090106 | 02090106 | 60 | 件 | 2025-10-18 | 2025-10-18 | 2025-10-18 | 2025-10-18 | 2025-10-18 | 云南滇東雨汪能源有限公司 | |||||
13 | XC20250840D02525 | 100793894 | 活接頭\40\304 | 02090106 | 02090106 | 26 | 件 | 2025-10-18 | 2025-10-18 | 2025-10-18 | 2025-10-18 | 2025-10-18 | 云南滇東雨汪能源有限公司 | |||||
14 | XC20250840D02525 | 101720761 | 內(nèi)接頭(對(duì)絲)\40*25\304 | 02090107 | 02090107 | 5 | 件 | 2025-10-18 | 2025-10-18 | 2025-10-18 | 2025-10-18 | 2025-10-18 | 云南滇東雨汪能源有限公司 | |||||
15 | XC20250840D02525 | 102212466 | 彎頭\90\15\4\0Cr18Ni9 | 02090109 | 02090109 | 10 | 件 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 華能瀾滄江水電股份有限公司黃登·大華橋水電廠 | |||||
16 | XC20250840D02525 | 103016953 | 彎頭\90\150\5\304 | 02090109 | 02090109 | 6 | 件 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
17 | XC20250840D02525 | 103057047 | 彎頭\90\89\8\304L | 02090109 | 02090109 | 8 | 件 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
18 | XC20250840D02525 | 102737757 | 彎頭\90\40\4\304L | 02090109 | 02090109 | 20 | 件 | 2025-10-18 | 2025-10-18 | 2025-10-18 | 2025-10-18 | 2025-10-18 | 云南滇東雨汪能源有限公司 | |||||
19 | XC20250840D02525 | 101360553 | 抱箍\φ150\U型\鋼鍍鋅 | 02090110 | 02090110 | 50 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
20 | XC20250840D02525 | 100973828 | 抱箍\φ100\U型\鋼鍍鋅 | 02090110 | 02090110 | 50 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
21 | XC20250840D02525 | 101123339 | 抱箍\φ80\U型\鋼鍍鋅 | 02090110 | 02090110 | 50 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
22 | XC20250840D02525 | 102754029 | 快速接頭\KZF-3-8-ZG3/8\0Cr18Ni9 | 02090118 | 02090118 | 20 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
23 | XC20250840D02525 | 103048562 | 快速接頭\TSP200A\0Cr18Ni9 | 02090118 | 02090118 | 2 | 件 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
24 | XC20250840D02525 | 103048563 | 快速接頭\G1/2-PN16\304 | 02090118 | 02090118 | 20 | 件 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
25 | XC20250840D02525 | 102754029 | 快速接頭\KZF-3-8-ZG3/8\0Cr18Ni9 | 02090118 | 02090118 | 10 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
26 | XC20250840D02525 | 100976968 | 黑鐵絲(鉛絲)\14# | 02090202 | 02090202 | 50 | 千克 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
27 | XC20250840D02525 | 100976968 | 黑鐵絲(鉛絲)\14# | 02090202 | 02090202 | 50 | 千克 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
28 | XC20250840D02525 | 102983915 | 焊接法蘭\65\1.60MPa\304 | 02090408 | 02090408 | 3 | 件 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
29 | XC20250840D02525 | 103042500 | 焊接異徑管\400\350\10\同心\1.6MPa\304 | 02090409 | 02090409 | 2 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
30 | XC20250840D02525 | 103042495 | 焊接異徑管\300\200\10\同心\1.6MPa\304 | 02090409 | 02090409 | 4 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
31 | XC20250840D02525 | 103042496 | 焊接異徑管\150\100\6\同心\1.6MPa\304 | 02090409 | 02090409 | 4 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
32 | XC20250840D02525 | 103042502 | 焊接異徑管\350\200\10\同心\1.6MPa\304 | 02090409 | 02090409 | 4 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
33 | XC20250840D02525 | 102694062 | 平法蘭\100\Q345R\1.60MPa | 02090425 | 02090425 | 125 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能龍開口水電有限公司 | |||||
34 | XC20250840D02525 | 102964204 | 平法蘭\65\Q345R\1.60MPa | 02090425 | 02090425 | 80 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能龍開口水電有限公司 | |||||
35 | XC20250840D02525 | 101237092 | 平法蘭\50\304L\1.60MPa | 02090425 | 02090425 | 48 | 件 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
36 | XC20250840D02525 | 100189417 | 平法蘭\65\304\1.60MPa | 02090425 | 02090425 | 40 | 件 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
37 | XC20250840D02525 | 100527128 | 其它金屬材料\波紋板保溫鋁皮\3400*1000*1\鋁 | 02099904 | 02099904 | 1883 | 件 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司 | |||||
38 | XC20250840D02525 | 102504839 | 耐腐蝕管件\法蘭蓋\DN125\PVC | 03420302 | 03420302 | 210 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
39 | XC20250840D02525 | 102504838 | 耐腐蝕管件\法蘭蓋\DN100\PVC | 03420302 | 03420302 | 200 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
40 | XC20250840D02525 | 102504837 | 耐腐蝕管件\法蘭蓋\DN80\PVC | 03420302 | 03420302 | 264 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
41 | XC20250840D02525 | 102504836 | 耐腐蝕管件\法蘭蓋\DN65\PVC | 03420302 | 03420302 | 176 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
42 | XC20250840D02525 | 102504835 | 耐腐蝕管件\法蘭蓋\DN50\PVC | 03420302 | 03420302 | 160 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
43 | XC20250840D02525 | 102504834 | 耐腐蝕管件\法蘭蓋\DN25\PVC | 03420302 | 03420302 | 160 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
44 | XC20250840D02525 | 102504847 | 耐腐蝕管件\法蘭蓋\DN450\PVC | 03420302 | 03420302 | 14 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
45 | XC20250840D02525 | 102504846 | 耐腐蝕管件\法蘭蓋\DN400\PVC | 03420302 | 03420302 | 24 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
46 | XC20250840D02525 | 102504845 | 耐腐蝕管件\法蘭蓋\DN300\PVC | 03420302 | 03420302 | 52 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
47 | XC20250840D02525 | 102504843 | 耐腐蝕管件\法蘭蓋\DN200\PVC | 03420302 | 03420302 | 104 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
48 | XC20250840D02525 | 102504841 | 耐腐蝕管件\法蘭蓋\DN150\PVC | 03420302 | 03420302 | 180 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
49 | XC20250840D02525 | 102504839 | 耐腐蝕管件\法蘭蓋\DN125\PVC | 03420302 | 03420302 | 100 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
50 | XC20250840D02525 | 102504838 | 耐腐蝕管件\法蘭蓋\DN100\PVC | 03420302 | 03420302 | 100 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
51 | XC20250840D02525 | 102504837 | 耐腐蝕管件\法蘭蓋\DN80\PVC | 03420302 | 03420302 | 114 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
52 | XC20250840D02525 | 102504836 | 耐腐蝕管件\法蘭蓋\DN65\PVC | 03420302 | 03420302 | 86 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
53 | XC20250840D02525 | 102504835 | 耐腐蝕管件\法蘭蓋\DN50\PVC | 03420302 | 03420302 | 80 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
54 | XC20250840D02525 | 102504834 | 耐腐蝕管件\法蘭蓋\DN25\PVC | 03420302 | 03420302 | 80 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
55 | XC20250840D02525 | 102504847 | 耐腐蝕管件\法蘭蓋\DN450\PVC | 03420302 | 03420302 | 7 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
56 | XC20250840D02525 | 102504846 | 耐腐蝕管件\法蘭蓋\DN400\PVC | 03420302 | 03420302 | 12 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
57 | XC20250840D02525 | 102504845 | 耐腐蝕管件\法蘭蓋\DN300\PVC | 03420302 | 03420302 | 22 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
58 | XC20250840D02525 | 102504843 | 耐腐蝕管件\法蘭蓋\DN200\PVC | 03420302 | 03420302 | 50 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
59 | XC20250840D02525 | 102504841 | 耐腐蝕管件\法蘭蓋\DN150\PVC | 03420302 | 03420302 | 80 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
60 | XC20250840D02525 | 102382910 | 耐腐蝕管件\彎頭\φ57 PN1.6\雙頭活法蘭\碳鋼+襯聚四氟乙烯 | 03420302 | 03420302 | 10 | 件 | 2025-09-20 | 2025-09-20 | 2025-09-20 | 2025-09-20 | 2025-09-20 | 云南滇東雨汪能源有限公司 | |||||
61 | XC20250840D02525 | 102382928 | 耐腐蝕管件\彎頭\φ32 PN1.6\雙頭活法蘭\碳鋼+襯聚四氟乙烯 | 03420302 | 03420302 | 6 | 件 | 2025-09-20 | 2025-09-20 | 2025-09-20 | 2025-09-20 | 2025-09-20 | 云南滇東雨汪能源有限公司 | |||||
62 | XC20250840D02525 | 102382947 | 耐腐蝕管件\直管\φ57 PN1.6 L=3955MM\單頭活法蘭\碳鋼+襯聚四氟乙烯 | 03420302 | 03420302 | 20 | 件 | 2025-09-20 | 2025-09-20 | 2025-09-20 | 2025-09-20 | 2025-09-20 | 云南滇東雨汪能源有限公司 | |||||
63 | XC20250840D02525 | 102410083 | 耐腐蝕管件\異徑三通\φ57*32*57 PN1.0\碳鋼+襯聚四氟乙烯 | 03420302 | 03420302 | 6 | 件 | 2025-09-20 | 2025-09-20 | 2025-09-20 | 2025-09-20 | 2025-09-20 | 云南滇東雨汪能源有限公司 | |||||
64 | XC20250840D02525 | 102578397 | 耐腐蝕管件\直管\φ57 PN1.6 L=660MM\單頭活法蘭\碳鋼+襯聚四氟乙烯 | 03420302 | 03420302 | 2 | 件 | 2025-09-20 | 2025-09-20 | 2025-09-20 | 2025-09-20 | 2025-09-20 | 云南滇東雨汪能源有限公司 | |||||
65 | XC20250840D02525 | 102578400 | 耐腐蝕管件\直管\φ57 PN1.6 L=1240MM\單頭活法蘭\碳鋼+襯聚四氟乙烯 | 03420302 | 03420302 | 2 | 件 | 2025-09-20 | 2025-09-20 | 2025-09-20 | 2025-09-20 | 2025-09-20 | 云南滇東雨汪能源有限公司 | |||||
66 | XC20250840D02525 | 101105028 | 支吊架組件\塑料管夾\B(I)25\JB/ZQ4008-2006 | 03420901 | 03420901 | 30 | 件 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 華能龍開口水電有限公司 | |||||
67 | XC20250840D02525 | 101105026 | 支吊架組件\塑料管夾\B(I)30\JB/ZQ4008-2006 | 03420901 | 03420901 | 30 | 件 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 華能龍開口水電有限公司 | |||||
68 | XC20250840D02525 | 103034764 | 支吊架組件\P型管卡\DN32 | 03420901 | 03420901 | 50 | 件 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
69 | XC20250840D02525 | 103034765 | 支吊架組件\P型管卡\DN40 | 03420901 | 03420901 | 50 | 件 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
70 | XC20250840D02525 | 103034766 | 支吊架組件\P型管卡\DN50 | 03420901 | 03420901 | 50 | 件 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
71 | XC20250840D02525 | 103034767 | 支吊架組件\P型管卡\DN65 | 03420901 | 03420901 | 50 | 件 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
72 | XC20250840D02525 | 102220405 | 補(bǔ)償器(膨脹節(jié))\KXT-DN100 | 03420903 | 03420903 | 8 | 件 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 |
3.報(bào)價(jià)須知
1 供應(yīng)商資格要求:
(1)供應(yīng)商須為華能集團(tuán)供應(yīng)商庫(kù)內(nèi)合格供應(yīng)商,且未處于暫停參加采購(gòu)活動(dòng)的處罰期限內(nèi),滿足供應(yīng)商參與業(yè)務(wù)的權(quán)限。 (2)在信用中國(guó)網(wǎng)站近三年沒有串通投標(biāo)或騙取中標(biāo)或嚴(yán)重違約處罰記錄,沒有經(jīng)鑒定部門認(rèn)定的因其產(chǎn)品/服務(wù)/工程引起的重大及以上質(zhì)量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市場(chǎng)監(jiān)督管理部門在全國(guó)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入經(jīng)營(yíng)異常名錄或者嚴(yán)重違法企業(yè)名單。 (4)未被最高人民法院在″信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入失信被執(zhí)行人名單。 (5)不存在不同供應(yīng)商遞交的響應(yīng)文件的互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議地址(IP地址)信息檢查一致的情況。 (6) 與采購(gòu)人存在利害關(guān)系可能影響采購(gòu)公正性的法人、其他組織或者個(gè)人,不得參加同一項(xiàng)目詢比;單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一項(xiàng)目詢比。 (7)不存在法律法規(guī)和采購(gòu)文件規(guī)定的響應(yīng)無(wú)效或否決響應(yīng)的其他情形。
2 報(bào)價(jià)要求:
本次報(bào)價(jià)要求為含稅價(jià),需提供增值稅發(fā)票類型:專票
3 價(jià)格評(píng)審:
以含稅總價(jià)進(jìn)行評(píng)審
4 成交候選供應(yīng)商推薦原則:本項(xiàng)目評(píng)審辦法采用最低價(jià)法。按照供應(yīng)商報(bào)價(jià)由低到高的順序依次推薦成交候選供應(yīng)商。若價(jià)格相同,按照提交報(bào)價(jià)時(shí)間由先到后順序推薦成交候選供應(yīng)商。
只能有一個(gè)成交供應(yīng)商
5 本項(xiàng)目收取采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):參照國(guó)家計(jì)委印發(fā)的《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》規(guī)定的計(jì)費(fèi)原則100%標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取。
4.報(bào)價(jià)要求
**
未在中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)(m.fundraiserwreath.com)上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄成功后
的在 招標(biāo)會(huì)員 區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說(shuō)明獲取招標(biāo)文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機(jī):18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來(lái)源:中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)
備注:欲購(gòu)買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊(cè)網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)
公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報(bào)名申請(qǐng)表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要
求及購(gòu)買標(biāo)書操作流程按會(huì)員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
編輯:zgdlyz