華能海南昌江核電有限公司2025年第二批維修用耗材詢價采購項目詢比采購公告
采購編號:HNFZ2025-09-2-00341
1.采購條件
本采購項目:華能海南昌江核電有限公司2025年第二批維修用耗材詢價采購項目,采購人為:華能海南昌江核電有限公司,該項目已具備采購條件,現(xiàn)邀請你單位參加詢比采購。
2.項目概況與采購范圍
2.1 項目概況
根據(jù)華能海南昌江核電3、4號機組工程進度計劃,為做好移交接產(chǎn)工作,滿足現(xiàn)場維修用耗材使用需求,開展本次維修用耗材采購工作,主要包括美孚液壓油、美孚潤滑油、軸承潤滑油、地溝蓋板等40項維修用耗材,各項技術(shù)要求及規(guī)格具體內(nèi)容詳見《技術(shù)規(guī)格書》。。
2.2 采購范圍
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組名稱 | 采購明細 | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨時間 | 計劃開工時間 | 計劃完工時間 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | X35825080010 | 103039946 | 中央空調(diào)備件\面板\HYR-E60 AC | 03561004 | 03561004 | 6 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
2 | X35825080010 | 103042180 | 濾網(wǎng)\595*595*23MM | 03771003 | 03771003 | 30 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
3 | X35825080010 | 102567666 | 單機空調(diào)備件\水位開關(guān)\RFT13WD | 03561002 | 03561002 | 6 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
4 | X35825080010 | 103040788 | 電阻式溫度計\10K\0~100℃ | 06010107 | 06010107 | 10 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
5 | X35825080010 | 103041254 | 液位開關(guān)\NTZXJ01(ROH S SWKG-1A-850L) | 05090502 | 05090502 | 8 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
6 | X35825080010 | 102591726 | 低壓交流接觸器\CJX2S-1801\660V\18A\220V | 04050203 | 04050203 | 6 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
7 | X35825080010 | 102591309 | 低壓交流接觸器\CJX2S-3801\660V\38A\220V | 04050203 | 04050203 | 6 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
8 | X35825080010 | 103034877 | 低壓交流接觸器\CJX2S-2501\380V\25A\220V | 04050203 | 04050203 | 6 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
9 | X35825080010 | 102637779 | 熱繼電器\JRS1DSP-25\380VAC\9~13A | 04091204 | 04091204 | 6 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
10 | X35825080010 | 103040439 | 電梯附件\按鈕\A4N59074 | 07100404 | 07100404 | 8 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
11 | X35825080010 | 102004718 | 單機空調(diào)備件\排水管\φ25 | 03561002 | 03561002 | 100 | 米 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
12 | X35825080010 | 101873848 | 其他保溫材料\保溫\φ19\橡塑 | 01029901 | 01029901 | 100 | 米 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
13 | X35825080010 | 102410227 | 其他保溫材料\保溫棉\φ6 /9\橡塑 | 01029901 | 01029901 | 100 | 米 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
14 | X35825080010 | 100821238 | 其他保溫材料\保溫管\DN32\橡塑 | 01029901 | 01029901 | 100 | 米 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
15 | X35825080010 | 101901013 | 膠帶\布基膠帶\50MM*50M/銀色 | 01090650 | 01090650 | 30 | 卷 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
16 | X35825080010 | 102378755 | 其他化工材料\潤滑劑\360ML | 01039901 | 01039901 | 10 | 袋 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
17 | X35825080010 | 102751907 | 其他化工材料\干性潤滑劑\300ML | 01039901 | 01039901 | 40 | 瓶 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
18 | X35825080010 | 101114251 | 其他建筑材料\鑄鐵平板\400*400 | 01019904 | 01019904 | 4 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
19 | X35825080010 | 101114251 | 其他建筑材料\鑄鐵平板\400*400 | 01019904 | 01019904 | 2 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
20 | X35825080010 | 101243544 | 液壓油\DTE25 ISO VG46\170KG | 01040702 | 01040702 | 3 | 桶 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
21 | X35825080010 | 101831365 | 訂貨號工具\自粘砂紙\268L-15U\3M | 07019910 | 07019910 | 100 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
22 | X35825080010 | 101831369 | 訂貨號工具\自粘砂紙\268L-30U\3M | 07019910 | 07019910 | 100 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
23 | X35825080010 | 101831379 | 訂貨號工具\自粘砂紙\268L-60U\3M | 07019910 | 07019910 | 100 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
24 | X35825080010 | 101831390 | 訂貨號工具\自粘砂紙\268L-80U\3M | 07019910 | 07019910 | 100 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
25 | X35825080010 | 101298589 | 砂紙\自粘砂紙\3000# | 07020103 | 07020103 | 100 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
26 | X35825080010 | 102969075 | 潤滑脂\LGWA2\5KG\SKF\常規(guī)級\否\佳木斯電機股份有限公司 | 01040601 | 01040601 | 20 | 桶 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
27 | X35825080010 | 102324406 | 地溝蓋板\480*350*30MM\玻璃鋼 | 02090217 | 02090217 | 50 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
28 | X35825080010 | 103040440 | 電梯附件\光幕\KMS-B96/A1-PNP-NC-A-GM90 | 07100404 | 07100404 | 2 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
29 | X35825080010 | 103040743 | 位置控制開關(guān)\GLKG2307011616 | 05090701 | 05090701 | 6 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
30 | X35825080010 | 101029362 | 電梯附件\層門開關(guān)\HY06015 | 07100404 | 07100404 | 6 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
31 | X35825080010 | 103040744 | 位置控制開關(guān)\IL-32 | 05090701 | 05090701 | 2 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
32 | X35825080010 | 103040441 | 電梯附件\皮帶\S8M-15 | 07100404 | 07100404 | 2 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
33 | X35825080010 | 103040745 | 位置控制開關(guān)\SH-GS3W4 | 05090701 | 05090701 | 2 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
34 | X35825080010 | 101691688 | 位置控制開關(guān)\QM-S3-1370 | 05090701 | 05090701 | 4 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
35 | X35825080010 | 103040746 | 位置控制開關(guān)\GLKS236-ZR22 | 05090701 | 05090701 | 4 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
36 | X35825080010 | 103040747 | 位置控制開關(guān)\LA167-B2 | 05090701 | 05090701 | 4 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
37 | X35825080010 | 103040748 | 位置控制開關(guān)\SB2-BE102 | 05090701 | 05090701 | 4 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
38 | X35825080010 | 103040749 | 位置控制開關(guān)\GE30-CY-G001 | 05090701 | 05090701 | 4 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
39 | X35825080010 | 103041282 | 位置控制開關(guān)\HY1710 | 05090701 | 05090701 | 4 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
40 | X35825080010 | 103042302 | 單級離心泵\PLD-12 | 03341010 | 03341010 | 6 | 臺 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 華能海南昌江核電有限公司 |
3.報價須知
1 供應商資格要求:
(1)供應商須為華能集團供應商庫內(nèi)合格供應商,且未處于暫停參加采購活動的處罰期限內(nèi),滿足供應商參與業(yè)務的權(quán)限。 (2)在信用中國網(wǎng)站近三年沒有串通投標或騙取中標或嚴重違約處罰記錄,沒有經(jīng)鑒定部門認定的因其產(chǎn)品/服務/工程引起的重大及以上質(zhì)量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市場監(jiān)督管理部門在全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入經(jīng)營異常名錄或者嚴重違法企業(yè)名單。 (4)未被最高人民法院在″信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)或各級信用信息共享平臺中列入失信被執(zhí)行人名單。 (5)不存在不同供應商遞交的響應文件的互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議地址(IP地址)信息檢查一致的情況。 (6) 與采購人存在利害關(guān)系可能影響采購公正性的法人、其他組織或者個人,不得參加同一項目詢比;單位負責人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一項目詢比。 (7)不存在法律法規(guī)和采購文件規(guī)定的響應無效或否決響應的其他情形。
2 報價要求:
本次報價要求為含稅價,需提供增值稅發(fā)票類型:專票
3 價格評審:
以含稅總價進行評審
4 成交候選供應商推薦原則:本項目評審辦法采用最低價法。按照供應商報價由低到高的順序依次推薦成交候選供應商。若價格相同,按照提交報價時間由先到后順序推薦成交候選供應商。
只能有一個成交供應商
5 本項目收取采購代理服務費,收費標準:參照國家計委印發(fā)的《招標代理服務收費管理暫行辦法》規(guī)定的計費原則100%標準計取。
4.報價要求
**
未在中國電力招標采購網(wǎng)(m.fundraiserwreath.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后
的在 招標會員 區(qū)根據(jù)招標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網(wǎng)
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務費后,查看項目業(yè)主,招標
公告并下載資格預審范圍,資質(zhì)要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要
求及購買標書操作流程按會員區(qū)招標信息詳細內(nèi)容為準,以招標業(yè)主的解答為準本。
編輯:zgdlyz