中國南航集團(tuán)進(jìn)出口貿(mào)易 (以下簡稱″招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)”)受廣東南航明珠航空服務(wù) 武漢南航明珠酒店(以下簡稱″招標(biāo)人”)的委托,現(xiàn)對南航明珠公司武漢酒店海鮮水產(chǎn)品采購項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo)。
1、招標(biāo)項(xiàng)目簡介
1.1 招標(biāo)項(xiàng)目名稱:南航明珠公司武漢酒店海鮮水產(chǎn)品采購項(xiàng)目。
1.2 項(xiàng)目編號:CZ2024011236。
1.3 項(xiàng)目類別:貨物類。
1.4 資金來源:企業(yè)自籌資金;
1.5 招標(biāo)內(nèi)容、數(shù)量、限價(jià)或預(yù)算:本項(xiàng)目為廣東南航明珠航空服務(wù) 武漢南航明珠酒店提供海鮮水產(chǎn)品的采購及配送服務(wù)。合同上限金額350萬元(含稅)/2年。現(xiàn)通過公開招標(biāo)方式選取1名合格供應(yīng)商為本項(xiàng)目提供服務(wù)。具體需求內(nèi)容如下:
常規(guī)類產(chǎn)品 | ||||||||
序號 | 名稱 | 單位 | 規(guī)格及要求 | 不含稅單價(jià) 限價(jià)(元) | ||||
1 | 家養(yǎng)甲魚 | 斤 | 2斤左右/只,鮮活生猛 | 25.00 | ||||
2 | 散養(yǎng)黃甲魚 | 斤 | 2-3斤/只,鮮活生猛 | 45.00 | ||||
3 | 鮮活基圍蝦 | 斤 | 30-35頭/斤,鮮活生猛 | 33.00 | ||||
4 | 冰鮮基圍蝦 | 斤 | 30-35頭/斤,新鮮,無壓爛、變質(zhì) | 22.00 | ||||
5 | 鱸魚 | 斤 | 1.3-1.5斤/條,鮮活生猛 | 22.00 | ||||
6 | 鱸魚(剖凈) | 斤 | 按要求宰殺(部分需現(xiàn)場操作),開腹去內(nèi)臟不破魚膽,打鱗去鰓,魚身有彈性,魚眼凸起,有光澤,魚身不破損。 | 27.50 | ||||
7 | 草魚 | 斤 | 2-6斤/條,鮮活生猛 | 9.00 | ||||
8 | 草魚(剖凈) | 斤 | 按要求宰殺(部分需現(xiàn)場操作),開腹去內(nèi)臟不破魚膽,打鱗去鰓,魚身有彈性,魚眼凸起,有光澤,魚身不破損。 | 11.00 | ||||
9 | 一般胖頭魚 | 斤 | 3-6斤/條,鮮活生猛 | 9.00 | ||||
10 | 一般胖頭魚(剖凈) | 斤 | 按要求宰殺(部分需現(xiàn)場操作),開腹去內(nèi)臟不破魚膽,打鱗去鰓,魚身有彈性,魚眼凸起,有光澤,魚身不破損。 | 12.00 | ||||
11 | 胖頭魚頭(剖凈) | 斤 | 2-3.5斤/個(gè),少量魚肉,魚肉厚不超過2cm,無腮有嘴、新鮮 | 16.00 | ||||
12 | 胖頭魚尾(剖凈) | 斤 | 1.5-2.5斤/條,殺好凈重,新鮮 | 8.00 | ||||
13 | 小鯽魚(剖凈) | 斤 | 0.2-0.5斤/條,殺好凈重,新鮮、均勻 | 12.00 | ||||
14 | 小財(cái)魚 | 斤 | 2-3斤/條,鮮活生猛 | 13.00 | ||||
15 | 小財(cái)魚(剖凈) | 斤 | 開腹去內(nèi)臟不破魚膽,打鱗去鰓,魚身有彈性,魚眼凸起,有光澤,魚身不破損。 | 15.62 | ||||
16 | 大財(cái)魚 | 斤 | 3斤以上/條,鮮活生猛 | 14.92 | ||||
17 | 大財(cái)魚(剖凈) | 斤 | 按要求宰殺(部分需現(xiàn)場操作),開腹去內(nèi)臟不破魚膽,打鱗去鰓,魚身有彈性,魚眼凸起,有光澤,魚身不破損。 | 18.53 | ||||
18 | 武昌魚 | 斤 | 1-2斤/條,鮮活生猛 | 11.00 | ||||
19 | 武昌魚(剖凈) | 斤 | 按要求宰殺(部分需現(xiàn)場操作),開腹去內(nèi)臟不破魚膽,打鱗去鰓,魚身有彈性,魚眼凸起,有光澤,魚身不破損。 | 13.75 | ||||
20 | 江鯰魚(活) | 斤 | 2-3斤/條,鮮活生猛 | 9.00 | ||||
21 | 江鯰魚(剖凈) | 斤 | 按要求宰殺(部分需現(xiàn)場操作),去內(nèi)臟不破魚膽,打鱗去鰓,魚身有彈性,魚眼凸起,有光澤,魚身不破損。 | 11.06 | ||||
22 | 鮰魚(白) | 斤 | 2-4斤/條,鮮活生猛 | 21.00 | ||||
23 | 鮰魚(白)(剖凈) | 斤 | 按要求宰殺(部分需現(xiàn)場操作),去內(nèi)臟不破魚膽,去鰓,魚身有彈性,魚眼凸起,有光澤,魚身不破損。 | 26.00 | ||||
24 | 多寶魚 | 斤 | 1.5斤/條,鮮活生猛 | 36.56 | ||||
25 | 石斑魚 | 斤 | 1.2-1.8/條,鮮活生猛 | 52.00 | ||||
26 | 老虎斑 | 斤 | 1.3斤/條,鮮活生猛 | 78.00 | ||||
27 | 扇貝 | 斤 | 1.5-2兩/個(gè),5只/斤,新鮮,均勻 | 43.00 | ||||
28 | 文哈 | 斤 | 約20粒/斤,不開殼,新鮮 | 14.00 | ||||
29 | 花甲 | 斤 | 約20粒/斤,不開殼,新鮮 | 8.00 | ||||
30 | 牛蛙(剖凈) | 斤 | 按要求宰殺,0.3-0.4兩/只,新鮮 | 22.00 | ||||
31 | 黃骨魚 | 斤 | 0.2-0.3斤/條,鮮活生猛 | 19.00 | ||||
32 | 黃骨魚(剖凈) | 斤 | 按要求宰殺,殺好凈重,殺好、新鮮 | 23.50 | ||||
33 | 河蝦(中) | 斤 | 2-3cm/只,蝦肉比較飽滿,個(gè)頭比較嬌小,其中不含雜質(zhì),鮮活,大小均勻,色澤晶瑩通透,每斤約在200到300只。 | 34.00 | ||||
34 | 鱔魚 | 斤 | 0.3-0.5斤/條,新鮮、均勻,加工(若去骨需要帶骨稱重),殺好凈重 | 40.00 | ||||
35 | 活大白刁 | 斤 | 1.5斤,鮮活生猛 | 18.67 | ||||
36 | 冰鮮大白刁 | 斤 | 1.5斤,新鮮,無壓爛、變質(zhì) | 15.00 | ||||
37 | 大白刁 | 袋 | 腌好,1.1斤-1.2斤 | 21.00 | ||||
38 | 小刁子魚(凈重) | 斤 | 1兩/條,新鮮無異味,均勻 | 12.00 | ||||
39 | 小麻魚 | 斤 | 2cm/條,鮮活生猛 | 18.00 | ||||
40 | 鮑魚仔(10頭) | 斤 | 新鮮、均勻 | 58.00 | ||||
41 | 水發(fā)遼參 | 斤 | 0.2-0.3斤/條,新鮮,無壓爛、變質(zhì) | 175.00 | ||||
42 | 風(fēng)干鯽魚 | 斤 | 干凈無異味 | 25.00 | ||||
43 | 風(fēng)干武昌魚 | 條 | 1斤/條 | 14.82 | ||||
44 | 可可螺絲肉 | 袋 | 180g/袋 | 10.00 | ||||
45 | 大地魚干 | 斤 | 干凈無異味 | 43.93 | ||||
46 | 合成翅 | 袋 | 200g/袋 | 37.00 | ||||
47 | 小泥鰍仔 | 斤 | 30-40條/斤,鮮活生猛 | 16.00 | ||||
48 | 大泥鰍 | 斤 | 20條/斤,鮮活生猛 | 13.95 | ||||
49 | 大泥鰍(剖凈) | 斤 | 新鮮,無壓爛、變質(zhì) | 17.40 | ||||
50 | 魚紅 | 斤 | 魚尾部分,新鮮無異味 | 15.00 | ||||
51 | 魚白 | 斤 | 魚尾部分,新鮮無異味 | 17.00 | ||||
52 | 大生蠔 | 個(gè) | 0.5斤/個(gè),新鮮、均勻,肉質(zhì)飽滿 | 6.00 | ||||
53 | 小田螺 | 斤 | 新鮮、均勻,無異味 | 6.00 | ||||
54 | 大田螺肉 | 斤 | 新鮮、均勻,無異味 | 17.00 | ||||
55 | 鮮魷魚 | 斤 | 0.6-1斤/條,新鮮、無異味,干凈 | 40.00 | ||||
56 | 大黃魚(活) | 斤 | 1.2-1.6斤/條,鮮活生猛 | 38.00 | ||||
57 | 小黃魚(冰凍) | 斤 | 殺好 凈重 ,3兩/條,均勻 | 16.00 | ||||
58 | 海螺(活) | 斤 | 0.2-0.4斤/只,肉質(zhì)飽滿且富有彈性,顏色凈白 | 40.00 | ||||
59 | 巴沙魚柳 | 斤 | 新鮮,無壓爛、變質(zhì) | 12.00 | ||||
60 | 青蝦仁 | 包 | 31/40,凈重600g/包 | 40.00 | ||||
61 | 魷魚須 | 袋 | 2斤/袋,無異味,干凈 | 70.00 | ||||
62 | 梭子蟹 | 斤 | 3兩/只,鮮活、體色正常,體態(tài)完整 | 70.00 | ||||
63 | 太子蟹 | 斤 | 1.5-2.5斤/只,鮮活、體色正常,體態(tài)完整 | 165.00 | ||||
64 | 花螺(大) | 斤 | 25-35只/斤,新鮮、均勻 | 70.00 | ||||
65 | 白鱔 | 斤 | 1.5-2.5斤/條,新鮮、生猛 | 45.00 | ||||
66 | 剝皮魚 | 斤 | 50-80g/條,均勻、魚身無破損 | 58.00 | ||||
67 | 干魷魚絲 | 斤 | 干凈,無異味 | 35.00 | ||||
68 | 鱖魚 | 斤 | 1.3-1.5斤/條,新鮮、生猛 | 40.00 | ||||
69 | 冰鮮鱖魚 | 斤 | 1.8-2斤/條 | 37.00 | ||||
70 | 田雞(剖凈) | 斤 | 15-20只/斤,新鮮、均勻 | 43.91 | ||||
71 | 冰鮮大黃魚 | 斤 | 1.2斤/條 | 30.00 | ||||
72 | 澳洲龍蝦 | 斤 | 3斤/只,鮮活、體色正常,體態(tài)完整 | 398.33 | ||||
73 | 大扇貝 | 斤 | 3兩/只,約3只/斤,新鮮、均勻 | 48.00 | ||||
74 | 東星斑 | 斤 | 1.5-2斤/條,鮮活生猛 | 174.31 | ||||
75 | 八爪魚(冷凍) | 斤 | 8-12只/斤,鮮活 | 47.33 | ||||
76 | 鮑魚仔(8頭) | 斤 | 鮮活、均勻 | 69.33 | ||||
77 | 遼參(6-8頭) | 袋 | 500g/袋 | 215.00 | ||||
78 | 小龍魚青蝦仁 | 包 | 凈重600g/包,無異味,干凈 | 65.00 | ||||
79 | 海蜇頭 | 斤 | 無異味,干凈 | 25.00 | ||||
80 | 小青龍(龍蝦) | 斤 | 0.5斤/只,鮮活生猛 | 180.00 | ||||
81 | 象拔蚌 | 斤 | 2-3斤/個(gè),鮮活 | 175.00 | ||||
82 | 肉蟹 | 斤 | 4兩/只,鮮活、體色正常,體態(tài)完整 | 85.00 | ||||
83 | 羅氏蝦 | 斤 | 約20只/斤,鮮活生猛 | 45.00 | ||||
84 | 三文魚 | 斤 | 魚身上半部分,純?nèi)?/span> | 135.00 | ||||
85 | 有機(jī)胖頭魚 | 斤 | 4-5斤/條,鮮活生猛 | 18.00 | ||||
86 | 有機(jī)大白刁 | 斤 | 1.5-2斤/條,鮮活生猛 | 24.00 | ||||
87 | 魚泡 | 斤 | 新鮮,無異味 | 33.00 | ||||
88 | 魚籽 | 斤 | 新鮮,無異味 | 32.00 | ||||
89 | 魚白 | 斤 | 鯉魚魚白,新鮮,無異味 | 25.00 | ||||
90 | 免漿財(cái)魚片 | 袋 | 250g/袋,無異味 | 9.88 | ||||
91 | 六月黃 | 只 | 0.2斤/只,鮮活、體色正常,體態(tài)完整 | 14.82 | ||||
92 | 皮皮蝦(蝦姑) | 斤 | 20只/斤,鮮活生猛 | 75.00 | ||||
93 | 鮮活鱘魚 | 斤 | 2-3斤/條,鮮活生猛 | 40.00 | ||||
94 | 蟶子皇 | 斤 | 約20只/斤,新鮮、無異味 | 44.00 | ||||
95 | 膏蟹 | 斤 | 0.5斤/只,鮮活、體色正常,體態(tài)完整 | 98.00 | ||||
96 | 土財(cái)魚 | 斤 | 2-3斤/條,鮮活生猛 | 17.78 | ||||
97 | 土鱔魚 | 斤 | 0.2-0.4斤/條,鮮活生猛 | 50.00 | ||||
98 | 土泥鰍 | 斤 | 25-30條/斤,鮮活生猛 | 22.00 | ||||
99 | 墨魚仔 | 袋 | 500g/袋 | 28.00 | ||||
100 | 鮮活蘇眉魚 | 斤 | 1.3-1.8斤/條,鮮活生猛 | 24.70 | ||||
101 | 竹節(jié)蝦 | 斤 | 30頭/斤,鮮活生猛 | 95.00 | ||||
102 | 帝王蟹 | 斤 | 3-6斤/只,鮮活、體色正常,體態(tài)完整 | 350.00 | ||||
103 | 面包蟹 | 斤 | 2-3斤/只,鮮活、體色正常,體態(tài)完整 | 130.00 | ||||
104 | 香蝦 | 盒 | 500g/盒,21-25/盒,均勻 | 33.00 | ||||
105 | 冰凍帶魚 | 斤 | 150-200g/ 條 | 14.82 | ||||
106 | 黑花甲魚 | 斤 | 2-3斤/只,鮮活 | 75.00 | ||||
107 | 青皮甲魚 | 斤 | 2-3斤/只,鮮活 | 93.86 | ||||
108 | 蟶子 | 斤 | 約30只/斤,新鮮、無異味 | 24.00 | ||||
109 | 生態(tài)武昌魚 | 斤 | 3斤/條,鮮活生猛 | 15.00 | ||||
110 | 生態(tài)大鮰魚 | 斤 | 3斤/條,鮮活生猛 | 28.00 | ||||
111 | 丹江口生態(tài)大白刁 | 斤 | 5斤/條,鮮活生猛 | 22.00 | ||||
112 | 小桂魚 | 斤 | 3兩/條,鮮活生猛 | 38.00 | ||||
113 | 水發(fā)魷魚花 | 斤 | 3條/斤,干凈無異味 | 20.00 | ||||
114 | 大烏參 | 袋 | 400g/袋 冷凍 | 11.86 | ||||
115 | 牛尾巴魚 | 斤 | 0.3-0.4兩/條,鮮活生猛 | 33.33 | ||||
116 | 蟹柳 | 袋 | 500g/袋, 冷凍,無異味 | 13.83 | ||||
117 | 北極貝 | 盒 | M號,1kg/盒 ,冷凍,無異味 | 305.00 | ||||
118 | 長江石首鮰魚 | 斤 | 鮮活生猛,2-4斤/條 | 28.00 | ||||
119 | 冰鮮魷魚 | 斤 | 1-1.5斤/只,新鮮無異味 | 32.00 | ||||
應(yīng)季類產(chǎn)品 | ||||||||
序號 | 名稱 | 單位 | 不含稅單價(jià)限價(jià)(元) | 備注 | ||||
淡季價(jià)格 | 旺季價(jià)格 | |||||||
1 | 清水龍蝦(1兩) | 斤 | 55.00 | 38.00 | 3月-4月為淡季價(jià)格,5月-9月為旺季價(jià)格 | |||
2 | 清水龍蝦(789) | 斤 | 45.00 | 28.00 | ||||
3 | 清水龍蝦(567) | 斤 | 27.00 | 20.00 | ||||
4 | 蝦球龍蝦 | 斤 | 16.00 | 11.00 | ||||
5 | 公螃蟹2.5兩 | 只 | 10.00 | 8.00 | 9月為淡季價(jià)格,10月-11月為旺季價(jià)格 | |||
6 | 公螃蟹3兩 | 只 | 15.00 | 13.00 | ||||
7 | 公螃蟹3.5兩 | 只 | 20.00 | 16.00 | ||||
8 | 公螃蟹4兩 | 只 | 35.00 | 28.00 | ||||
9 | 公螃蟹4.5兩 | 只 | 38.00 | 32.00 | ||||
10 | 母螃蟹2兩 | 只 | 15.00 | 12.00 | ||||
11 | 母螃蟹2.5兩 | 只 | 20.00 | 17.00 | ||||
12 | 母螃蟹3兩 | 只 | 25.00 | 22.00 | ||||
13 | 母螃蟹3.5兩 | 只 | 35.00 | 30.00 |
注:1、以上均為不含稅價(jià)。因國家稅務(wù)政策變化導(dǎo)致增值稅率發(fā)生變化時(shí),按新的增值稅率執(zhí)行,協(xié)議價(jià)=協(xié)議簽訂時(shí)的不含稅價(jià)*(1+新稅率)。協(xié)議簽訂時(shí)的不含稅價(jià)=(協(xié)議約定的含稅價(jià)、價(jià)外費(fèi)用)/(1+協(xié)議簽訂時(shí)適用的稅率)。
2、本項(xiàng)目采用框架(無固定總金額)采購模式。投標(biāo)人必須對全部內(nèi)容進(jìn)行報(bào)價(jià),如有缺漏或超過最高限價(jià)(單價(jià))的報(bào)價(jià),將導(dǎo)致投標(biāo)無效。本次采購數(shù)量和對應(yīng)的總價(jià)僅為初步的預(yù)估上限,不視為招標(biāo)人對中標(biāo)人作出任何必然采購或采購金額的承諾,合同期內(nèi)的采購數(shù)量可能會(huì)有所增減,招標(biāo)人有權(quán)按實(shí)際需要調(diào)整,最終采購數(shù)量以招標(biāo)人實(shí)際采購需求、訂單為準(zhǔn),并按實(shí)際交易數(shù)量進(jìn)行結(jié)算。除符合法律、法規(guī)、政府政策等規(guī)定的以外,采購單價(jià)不再進(jìn)行調(diào)整。
3、投標(biāo)報(bào)價(jià)為折扣率。【投標(biāo)折扣率的有效報(bào)價(jià)范圍:0%<投標(biāo)折扣率≤100%。投標(biāo)人所報(bào)的投標(biāo)折扣率須在有效的報(bào)價(jià)范圍內(nèi),否則視為無效投標(biāo)。投標(biāo)折扣率必須為固定的報(bào)價(jià)(如:90%),不得存在區(qū)間值(如95~90%)。投標(biāo)折扣率最多保留1位小數(shù),對于小數(shù)點(diǎn)后第二位及之后的數(shù)字,無論大小,直接舍去】,統(tǒng)一對本項(xiàng)目基準(zhǔn)價(jià)報(bào)一個(gè)投標(biāo)折扣率,不接受有選擇性報(bào)價(jià),且所報(bào)的投標(biāo)折扣率應(yīng)當(dāng)適用于采購清單內(nèi)每一種商品。例如,折扣率填97.5%時(shí),即最終結(jié)算單價(jià)金額=單價(jià)限價(jià)×97.5%。投標(biāo)人所報(bào)折扣率不在有效范圍的將按無效投標(biāo)處理。
4、中標(biāo)后的價(jià)格不得擅自更改。中標(biāo)人按招標(biāo)人的訂貨量供貨,并保證貨物質(zhì)量且按時(shí)配送。本項(xiàng)目報(bào)價(jià)包括但不限于人工費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、利潤及合同約定的產(chǎn)品價(jià)格等服務(wù)期間所有費(fèi)用及所有不可預(yù)見的一切費(fèi)用。如中標(biāo)人在成交或履行合同過程中出現(xiàn)任何遺漏性內(nèi)容而產(chǎn)生額外費(fèi)用,均由中標(biāo)人自行承擔(dān),招標(biāo)人不再支付任何其他費(fèi)用。投標(biāo)人應(yīng)充分考慮在采購周期內(nèi)由于市場波動(dòng)而引致的風(fēng)險(xiǎn)。
1.6 交貨地點(diǎn)及交貨期:
序號 | 交貨內(nèi)容 | 交貨地點(diǎn) | 交貨時(shí)間 |
1 | 鱸魚、草魚等132項(xiàng)海鮮水產(chǎn)品需求(詳見公告) | 1.市區(qū)酒店(武漢市江漢區(qū)民航里2號南航明珠武漢酒店二樓餐廳) | 正常情況下單后第二天早上8:30前交貨,根據(jù)訂單要求配送 |
2 | 2.機(jī)場出勤樓(武漢市黃陂區(qū)天河機(jī)場南二路南航出勤樓員工餐廳) | 正常情況下單后第二天早上8:00前交貨,根據(jù)訂單要求配送 |
注:1.投標(biāo)人須具有滿足招標(biāo)人產(chǎn)品需求的供應(yīng)能力,可同時(shí)滿足2個(gè)配送點(diǎn)的訂單配送。(成交供應(yīng)商負(fù)責(zé)卸貨及按要求的宰殺工作,招標(biāo)人對不符合收貨要求的貨物作退換貨處理)
2.根據(jù)招標(biāo)人后續(xù)實(shí)際運(yùn)營情況,投標(biāo)人在履約過程中須負(fù)責(zé)維護(hù)招標(biāo)人市區(qū)酒店餐廳的海鮮池(包含清洗),并派專人負(fù)責(zé)海鮮水產(chǎn)品的供貨及養(yǎng)殖事宜。保障海鮮池內(nèi)的水產(chǎn)品鮮活,如遇海鮮水產(chǎn)品變質(zhì)、暈厥或死亡等無法使用的情況,其產(chǎn)生的一切損失由投標(biāo)人承擔(dān)。
1.7 合同期限:自合同生效之日起2年,具體起始時(shí)間以雙方簽署合同內(nèi)容為準(zhǔn)。
1.8 本項(xiàng)目只接受在 或招標(biāo)人于本文件中指定的網(wǎng)站下載本招標(biāo)文件的投標(biāo)人投標(biāo)。
1.9 本項(xiàng)目提供的產(chǎn)品/服務(wù)應(yīng)符合中國現(xiàn)行各項(xiàng)安全管理相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和管理規(guī)范等規(guī)定及要求。本項(xiàng)目鼓勵(lì)使用低碳、新能源、節(jié)能、環(huán)保產(chǎn)品。
2、投標(biāo)人資格要求
參加本項(xiàng)目投標(biāo)的投標(biāo)人必須符合下列要求:
2.1 投標(biāo)人必須是具有承擔(dān)民事責(zé)任能力的,在中華人民共和國境內(nèi)(不含港澳臺)注冊的法人或其他組織或個(gè)體工商戶,具備合法有效的營業(yè)執(zhí)照。如 投標(biāo),須取得總公司的授權(quán)。(注意:須提供 、總公司有效的營業(yè)執(zhí)照掃描件加蓋公章、 自身滿足以上要求的證明材料以及總公司針對本項(xiàng)目的授權(quán)文件;授權(quán)文件請按照投標(biāo)文件格式五要求填寫。
2.2 投標(biāo)人具備《食品經(jīng)營許可證》。(提供有效期的《食品經(jīng)營許可證》證書掃描件并加蓋公章,原件備查。)
2.3 分支機(jī)構(gòu)( )以自己名義投標(biāo)的,不得使用法人(總公司)的資質(zhì)與業(yè)績。
2.4與招標(biāo)人存在利害關(guān)系可能影響招標(biāo)公正性的法人、其他組織或個(gè)人,以及單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同實(shí)體,應(yīng)當(dāng)主動(dòng)回避,不得參加本項(xiàng)目同一標(biāo)段(已劃分標(biāo)段的)或本項(xiàng)目投標(biāo)。分支機(jī)構(gòu)( )與法人(總公司)、同一法人(總公司)下設(shè)的多家分支機(jī)構(gòu)( )不得參加同一標(biāo)段投標(biāo)或者未劃分標(biāo)段的同一招標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo)。
2.5 投標(biāo)人在經(jīng)營活動(dòng)中未被列入″嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單(黑名單)信息”(注意:須提供國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中此項(xiàng)完整內(nèi)容截圖或報(bào)告)或″嚴(yán)重失信主體名單”(注意:須提供信用中國網(wǎng)站中此項(xiàng)完整內(nèi)容截圖或報(bào)告)”,或者在
備注:您的權(quán)限不能瀏覽詳細(xì)內(nèi)容,非正式會(huì)員請聯(lián)系辦理會(huì)員入網(wǎng)注冊事宜,并繳費(fèi)成為正式會(huì)員后登錄網(wǎng)站會(huì)員區(qū)可查看招標(biāo)公告、招名方式或下載報(bào)名表格等詳細(xì)內(nèi)容!為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購買標(biāo)書操作流程按公告詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn)。
咨詢聯(lián)系人:李工
咨詢電話:010-51957458
傳真:010-51957412
手機(jī):13683233285
QQ:1211306049
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)?編輯:csair