久久婷婷激情综合色综合俺也|亚洲V欧美V韩国V日本V|91精品91久久久久久|亚洲欧美aⅴ在线资源

中國石油化工股份有限公司江漢油田分公司2025—2026年江漢鹽化工化工管及管件

   2025-06-04
核心提示:1.招標(biāo)條件本招標(biāo)項(xiàng)目2025—2026年江漢鹽化工化工管及

1.招標(biāo)條件

本招標(biāo)項(xiàng)目 2025—2026年江漢鹽化工化工管及管件框架協(xié)議工業(yè)用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管\溶劑粘接式/DN100 PN1.0 S5 GB/T 18998.2(招標(biāo)編號:NZZ250605-1505-082937) , 該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對 工業(yè)用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管\溶劑粘接式/DN100 PN1.0 S5 GB/T 18998.2 采購進(jìn)行公開招標(biāo)。

2. 項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍

2.1 項(xiàng)目概況

序號 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目概況
1 2025—2026年江漢鹽化工化工管及管件框架協(xié)議 /

2.2 招標(biāo)范圍

序號 物資描述 數(shù)量 單位
1 工業(yè)用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管\溶劑粘接式/DN100 PN1.0 S5 GB/T 18998.2 300.000
2 PVC-C化工管\直通 承插 DN25 ×25 PN10/GB/T10002.2 300.000
3 工業(yè)用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管\溶劑粘接式/DN250 PN1.0 S6.3 GB/T 18998.2 240.000
4 工業(yè)用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管\溶劑粘接式/DN25 PN1.0 S5 GB/T 18998.2 220.000
5 工業(yè)用硬聚氯乙烯(PVC-U)管\溶劑粘接式/DN100 PN1.0 S5 GB/T 4219.1 200.000
6 PVC-U化工管\焊接/DN150 PN1.6 200.000
7 工業(yè)用硬聚氯乙烯(PVC-U)管\溶劑粘接式/DN200 PN1.0 S5 GB/T 4219.1 200.000
8 工業(yè)用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管\溶劑粘接式/DN50 PN1.0 S5 GB/T 18998.2 168.000
9 PVC-U化工管\等徑三通 承插 DN25 ×25 ×25 PN10/GB/T10002.2 154.000
10 工業(yè)用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管\溶劑粘接式/DN80 PN1.0 S5 GB/T 18998.2 123.000
11 工業(yè)用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管\溶劑粘接式/DN200 PN1.0 S5 GB/T 18998.2 120.000
12 CPVC填料\Φ95×37×3 HG/T3986 120.000
13 PVC-C化工管\法蘭 溶劑粘接式 DN40 PN1.0/GB/T18998.3 119.000
14 工業(yè)用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管\直通 溶劑粘接式 DN65 PN1.0/GB/T18998.3 100.000
15 CPVC花環(huán)填料\Φ51 90.000
16 工業(yè)用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管\法蘭 溶劑粘接式 DN100 PN1.0/GB/T18998.3 86.000
17 工業(yè)用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管\溶劑粘接式/DN65 PN1.0 S5 GB/T 18998.2 80.000
18 工業(yè)用硬聚氯乙烯(PVC-U)管\溶劑粘接式/DN50 PN1.0 S5 GB/T 4219.1 79.000
19 工業(yè)用硬聚氯乙烯(PVC-U)管\溶劑粘接式/DN80 PN1.0 S5 GB/T 4219.1 50.000
20 PVC-U化工管\90°彎頭 承插 DN25 ×25 PN10/GB/T10002.2 50.000
21 工業(yè)用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管\三通 溶劑粘接式 DN100 PN1.0/GB/T18998.3 48.000
22 工業(yè)用硬聚氯乙烯(PVC-U)管\90°彎頭 溶劑粘接式 DN100 PN1.0/GB/T4219.2 46.000
23 PVC-C化工管\90°彎頭 溶劑粘接式 DN100 PN1.0/GB/T18998.3 44.000
24 PVC-U化工管\法蘭 承插 DN32 PN10/GB/T10002.2 41.000
25 PVC-C化工管\90°彎頭 溶劑粘接式 DN65 PN1.0/GB/T18998.3 40.000
26 工業(yè)用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管\三通 溶劑粘接式 DN200 PN1.0/GB/T18998.3 40.000
27 PVC-C化工管\90°彎頭 溶劑粘接式 DN80 PN1.0/GB/T18998.3 37.000
28 工業(yè)用硬聚氯乙烯(PVC-U)管\90°彎頭 溶劑粘接式 DN80 PN1.0/GB/T4219.2 37.000
29 PVC-C化工管\法蘭 溶劑粘接式 DN50 PN1.0/GB/T18998.3 32.000
30 PVC-U化工管\45°彎頭 承插 DN100 ×100 PN10/GB/T10002.2 31.000
31 PVC-C化工管\90°彎頭 溶劑粘接式 DN40 PN1.0/GB/T18998.3 30.000
32 工業(yè)用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管\同心大小頭 溶劑粘接式 dn32 ×50 PN1.0/GB/T18998.3 30.000
33 工業(yè)用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管\同心大小頭 溶劑粘接式 dn110 ×160 PN1.0/GB/T 18998.3 30.000
34 工業(yè)用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管\三通 溶劑粘接式 DN150 PN1.0/GB/T18998.3 30.000
35 工業(yè)用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管\直通 溶劑粘接式 DN80 PN1.0/GB/T18998.3 30.000
36 PP填料\Φ50×2 HG/T3986 30.000
37 聚氯乙烯板\δ=5mm 30.000
38 聚氯乙烯板\δ=10mm 30.000
39 PVC-C化工管\活套法蘭 溶劑粘接式 DN40 PN1.0/GB/T18998.3 25.000
40 PVC-U化工管\等徑三通 承插 DN100 ×100 ×100 PN10/GB/T10002.2 24.000
41 工業(yè)用硬聚氯乙烯(PVC-U)管\90°彎頭 溶劑粘接式 DN50 PN1.0/GB/T4219.2 21.000
42 工業(yè)用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管\同心大小頭 溶劑粘接式 dn50 ×90 PN1.0/GB/T 18998.3 20.000
43 工業(yè)用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管\法蘭 溶劑粘接式 DN80 PN1.0/GB/T18998.3 20.000
44 工業(yè)用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管\法蘭接頭 溶劑粘接式 DN100 PN1.0/GB/T18998.3 20.000
45 PVC-C化工管\活套法蘭 溶劑粘接式 DN150 PN1.0/GB/T18998.3 20.000
46 PVC-C化工管\活套法蘭 溶劑粘接式 DN200 PN1.0/GB/T18998.3 20.000
47 工業(yè)用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管\直通 溶劑粘接式 DN40 PN1.0/GB/T18998.3 20.000
48 工業(yè)用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管\直通 溶劑粘接式 DN150 PN1.0/GB/T18998.3 20.000
49 PVC-U化工管\膠粘接/Φ63 PN1.6 20.000
50 工業(yè)用硬聚氯乙烯(PVC-U)管\溶劑粘接式/DN250 PN1.0 S6.3 GB/T 4219.1 20.000
51 PVC-U化工管\45°彎頭 承插 DN80 ×80 PN10/GB/T10002.2 20.000
52 PVC-U化工管\45°彎頭 承插 DN200 ×200 PN10/GB/T10002.2 20.000
53 PVC-U化工管\等徑三通 承插 DN300 ×300 ×300 PN10/GB/T10002.2 20.000
54 工業(yè)用硬聚氯乙烯(PVC-U)管\90°彎頭 溶劑粘接式 DN65 PN1.0/GB/T4219.2 20.000
55 工業(yè)用硬聚氯乙烯(PVC-U)管\90°彎頭 溶劑粘接式 DN150 PN1.0/GB/T4219.2 20.000
56 PVC-U化工管\90°彎頭 承插 DN250 ×250 PN10/GB/T10002.2 20.000
57 工業(yè)用硬聚氯乙烯(PVC-U)管\直通 溶劑粘接式 DN100 PN1.0/GB/T4219.2 20.000
58 PVC-C化工管\90°彎頭 溶劑粘接式 DN150 PN1.0/GB/T18998.3 19.000
59 PVC-C化工管\法蘭 溶劑粘接式 DN65 PN1.0/GB/T18998.3 18.000
60 工業(yè)用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管\溶劑粘接式/DN40 PN1.0 S5 GB/T 18998.2 15.000
61 工業(yè)用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管\溶劑粘接式/DN150 PN1.0 S5 GB/T 18998.2 15.000
62 工業(yè)用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管\90°彎頭 溶劑粘接式 dn25 PN1.6/S10 GB/T 18998.3 15.000
63 工業(yè)用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管\90°彎頭 溶劑粘接 dn50 PN1.0/GB/T 18998.3 15.000
64 PVC-C化工管\90°彎頭 溶劑粘接式 DN200 PN1.0/GB/T18998.3 15.000
65 工業(yè)用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管\法蘭 溶劑粘接式 DN150 PN1.0/GB/T18998.3 15.000
66 工業(yè)用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管\法蘭 溶劑粘接式 DN200 PN1.0/GB/T18998.3 15.000
67 工業(yè)用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管\法蘭 溶劑粘接式 DN250 PN1.0/GB/T18998.3 15.000
68 工業(yè)用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管\法蘭接頭 溶劑粘接式 DN50 PN1.0/GB/T18998.3 15.000
69 工業(yè)用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管\活套法蘭 膠粘接 dn25 PN1.6/GB/T 18998.3 15.000
70 PVC-C化工管\活套法蘭 溶劑粘接式 DN65 PN1.0/GB/T18998.3 15.000
71 工業(yè)用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管\直通 溶劑粘接式 dn140 PN1.0/GB/T 18998.3 15.000
72 工業(yè)用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管\直通 溶劑粘接式 DN200 PN1.0/GB/T18998.3 15.000
73 PVC-U化工管\45°彎頭 膠粘接 DN63 PN1.6 15.000
74 PVC-U化工管\90°三通 DN40 PN1.6 15.000
75 PVC-U化工管\等徑三通 承插 DN200 ×200 ×200 PN16/GB/T10002.2 15.000
76 PVC-U化工管\90°彎頭 DN40 PN1.6 15.000
77 工業(yè)用硬聚氯乙烯(PVC-U)管\法蘭 溶劑粘接式 dn90 PN10/GB/T4219.2 15.000
78 PVC-U化工管\法蘭 承插 DN100 PN10/GB/T10002.2 15.000
79 PVC-U化工管\法蘭 承插 DN150 PN10/GB/T10002.2 15.000
80 PVC-U化工管\法蘭 承插 DN250 PN10/GB/T10002.2 15.000
81 工業(yè)用硬聚氯乙烯(PVC-U)管\法蘭接頭 溶劑粘接式 DN50 PN1.0/GB/T4219.2 15.000
82 工業(yè)用硬聚氯乙烯(PVC-U)管\法蘭接頭 溶劑粘接式 DN100 PN1.0/GB/T4219.2 15.000
83 工業(yè)用硬聚氯乙烯(PVC-U)管\活套法蘭 溶劑粘接式 DN65 PN1.0/GB/T4219.2 15.000
84 工業(yè)用硬聚氯乙烯(PVC-U)管\活套法蘭 溶劑粘接式 DN80 PN1.0/GB/T4219.2 15.000
85 工業(yè)用硬聚氯乙烯(PVC-U)管\活套法蘭 溶劑粘接式 DN100 PN1.0/GB/T4219.2 15.000
86 工業(yè)用硬聚氯乙烯(PVC-U)管\活套法蘭 溶劑粘接式 DN150 PN1.0/GB/T4219.2 15.000
87 工業(yè)用硬聚氯乙烯(PVC-U)管\活套法蘭 溶劑粘接式 DN200 PN1.0/GB/T4219.2 15.000
88 工業(yè)用硬聚氯乙烯(PVC-U)管\活套法蘭 溶劑粘接式 DN250 PN1.0/GB/T4219.2 15.000
89 工業(yè)用硬聚氯乙烯(PVC-U)管\三通 溶劑粘接式 DN50 PN1.0/GB/T4219.2 15.000
90 工業(yè)用硬聚氯乙烯(PVC-U)管\三通 溶劑粘接式 DN65 PN1.0/GB/T4219.2 15.000
91 工業(yè)用硬聚氯乙烯(PVC-U)管\等徑三通 溶劑粘接式 dn90 PN1.0/GB/T4219.2 15.000
92 工業(yè)用硬聚氯乙烯(PVC-U)管\等徑三通 溶劑粘接式 dn110 PN1.0/GB/T4219.2 15.000
93 PVC-U化工管\直通 承插 DN32 ×32 PN10/S6.3 GB/T10002.2 15.000
94 工業(yè)用硬聚氯乙烯(PVC-U)管\直通 溶劑粘接式 DN80 PN1.0/GB/T4219.2 15.000
95 工業(yè)用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管\異徑補(bǔ)芯 溶劑粘接式 dn32 ×63 PN1.0/GB/T 18998.3 15.000
96 工業(yè)用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管\異徑補(bǔ)芯 溶劑粘接式 dn160 ×110 PN1.0/GB/T 18998.3 15.000
97 PVC-U化工管\等徑三通 承插 DN150 ×150 ×150 PN10/GB/T10002.2 14.000
98 工業(yè)用硬聚氯乙烯(PVC-U)管\膠粘接/dn300 PN16 S6.3 GB/T 4219.1 12.000
99 工業(yè)用硬聚氯乙烯(PVC-U)管\三通 溶劑粘接式 DN150 PN1.0/GB/T4219.2 12.000
100 工業(yè)用硬聚氯乙烯(PVC-U)管\三通 溶劑粘接式 DN200 PN1.0/GB/T4219.2 12.000
101 工業(yè)用硬聚氯乙烯(PVC-U)管\三通 溶劑粘接式 DN250 PN1.0/GB/T4219.2 12.000
102 PVC-U化工管\異徑三通 承插 DN200 ×200 ×150 PN10/GB/T10002.2 12.000
103 PVC-C化工管\90°彎頭 溶劑粘接式 DN250 PN1.0/GB/T18998.3 10.000
104 PVC-C化工管\活套法蘭 溶劑粘接式 DN80 PN1.0/GB/T18998.3 10.000
105 PVC-C化工管\活套法蘭 溶劑粘接式 DN100 PN1.0/GB/T18998.3 10.000
106 工業(yè)用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管\活套法蘭 溶劑粘接式 dn140 PN1.0/GB/T18998.3 10.000
107 PVC-C化工管\活套法蘭 溶劑粘接式 DN250 PN1.0/GB/T18998.3 10.000
108 工業(yè)用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管\三通 溶劑粘接式 DN65 PN1.0/GB/T18998.3 10.000
109 工業(yè)用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管\三通 溶劑粘接式 DN250 PN1.0/GB/T18998.3 10.000
110 工業(yè)用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管\直通 溶劑粘接式 DN50 PN1.0/GB/T18998.3 10.000
111 工業(yè)用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管\直通 溶劑粘接式 dn110 PN1.0/GB/T 18998.3 10.000
112 工業(yè)用硬聚氯乙烯(PVC-U)管\90°彎頭 溶劑粘接式 DN200 PN1.0/GB/T4219.2 10.000
113 PVC-U化工管\法蘭 承插 DN125 PN10/GB/T10002.2 10.000
114 PVC-U化工管\法蘭 承插 DN300 PN10/GB/T10002.2 10.000
115 PVC-U化工管\異徑直接頭 承插 DN150 ×100 PN10/GB/T10002.2 10.000
116 工業(yè)用硬聚氯乙烯(PVC-U)管\直通 溶劑粘接式 DN40 PN1.0/GB/T4219.2 10.000
117 工業(yè)用硬聚氯乙烯(PVC-U)管\直通 溶劑粘接式 DN50 PN1.0/GB/T4219.2 10.000
118 工業(yè)用硬聚氯乙烯(PVC-U)管\直通 溶劑粘接式 DN150 PN1.0/GB/T4219.2 10.000
119 工業(yè)用硬聚氯乙烯(PVC-U)管\溶劑粘接式/DN200 PN1.0 S5 GB/T 4219.1 10.000
120 工業(yè)用硬聚氯乙烯(PVC-U)管\溶劑粘接式/DN250 PN1.0 S6.3 GB/T 4219.1 10.000
121 工業(yè)用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管\異徑補(bǔ)芯 溶劑粘接式 dn110 ×63 PN1.0/GB/T 18998.3 10.000
122 工業(yè)用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管\三通 溶劑粘接式 DN50 PN1.0/GB/T18998.3 8.000
123 PVC-U化工管\90°等徑三通 膠粘接 DN63 PN16 8.000
124 PVC-U給水管\等徑三通 膠粘接 DN80 ×80 PN1.0/GB/T10002.2 8.000
125 PVC-U化工管\法蘭 承插 DN200 PN10/GB/T10002.2 6.000
126 PVC-C化工管\活套法蘭 溶劑粘接式 DN50 PN1.0/GB/T18998.3 5.000
127 工業(yè)用硬聚氯乙烯(PVC-U)管\90°彎頭 膠粘接 dn300 PN16/S6.3 GB/T4219.2 5.000

3. 投標(biāo)人資格要求

3.1 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備本款提出的資質(zhì)、業(yè)績等要求,并具有與本招標(biāo)項(xiàng)目相應(yīng)的供貨能力。

3.1.1 資質(zhì)要求。

(1)投標(biāo)人具有營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證,或按照″三證合一” 登記制度登記,執(zhí)照有效。 (2)投標(biāo)人須提供特種設(shè)備生產(chǎn)許可證,許可子項(xiàng)目應(yīng)包含壓力管道管子證書,許可級別B級(其他非金屬材料管),并提供非金屬材料管特種設(shè)備型式試驗(yàn)證書,證書產(chǎn)品名稱應(yīng)包含PVC-C和PVC-U管材、管件,且證書在有效期內(nèi)。特種設(shè)備生產(chǎn)許可證以全國特種設(shè)備公示信息查詢平臺網(wǎng)站查詢結(jié)果為準(zhǔn)。

3.1.2 財(cái)務(wù)要求。

3.1.3 業(yè)績要求。

(1)投標(biāo)人須提供至少一份化工管供貨業(yè)績(包括但不限于化工管、工業(yè)用硬聚氯乙烯管(PVC-U)管、工業(yè)用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管),包括合同和對應(yīng)發(fā)票(僅接受通過投標(biāo)文件制作工具中″供應(yīng)商發(fā)票″模塊提供的發(fā)票信息),供貨時間以發(fā)票時間為準(zhǔn),限定在開標(biāo)日前24個月至開標(biāo)日前60天之間。

3.1.4 信譽(yù)要求。

(1)投標(biāo)人近兩年內(nèi)沒有發(fā)生重大安全責(zé)任事故。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 (2)投標(biāo)人不存在被責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照;不存在進(jìn)入清算程序,或者被宣告破產(chǎn),或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 (3)投標(biāo)截止日投標(biāo)人未被工商行政管理機(jī)關(guān)在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單;且未被″信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單;且未被中華人民共和國應(yīng)急管理部政務(wù)服務(wù)平臺列入安全生產(chǎn)嚴(yán)重失信主體名單。 (4)投標(biāo)人未處于被中國石化給予風(fēng)險(xiǎn)停用、違約停用處理期內(nèi)。

3.1.5 其他要求。

3.2 本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)聯(lián)合體投標(biāo)。

3.3 本次招標(biāo)接受生產(chǎn)商/制造商(招標(biāo)物資由投標(biāo)人自行生產(chǎn),招標(biāo)文件另有約定的從其約定)投標(biāo),不接受代理商投標(biāo)。不接受流通商投標(biāo)。

4.
未在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)(m.fundraiserwreath.com)上注冊會員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊。登錄成功后 的在 招標(biāo)會員 區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機(jī):18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)
備注:欲購買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo) 公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報(bào)名申請表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要 求及購買標(biāo)書操作流程按會員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
編輯:dlny

 
異議收藏 0打賞 0
 
更多>同類大唐
推薦圖文
最新招標(biāo)大唐
國家能源大唐
網(wǎng)站首頁  |  密碼索回  |  服務(wù)說明  |  入網(wǎng)協(xié)議  |  銀行匯款  |  聯(lián)系方式  |  關(guān)于我們  |  用戶協(xié)議  |  隱私政策  |  版權(quán)聲明  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  網(wǎng)站留言  |  違規(guī)舉報(bào)  |  京ICP備12017752號-8  |  11010702002406號