1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項(xiàng)目 多項(xiàng)目,見明細(xì)閘閥\Z41H-25 DN50(招標(biāo)編號(hào):NWZ250429-4603-073329) , 該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì) 閘閥\Z41H-25 DN50 采購(gòu)進(jìn)行公開招標(biāo)。
2. 項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
2.1 項(xiàng)目概況
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目概況 |
---|---|---|
1 | 多項(xiàng)目,見明細(xì) | / |
2.2 招標(biāo)范圍
序號(hào) | 物資描述 | 數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | 閘閥\Z41H-25 DN50 | 35.000 | 臺(tái) |
2 | 閘閥\Z41H-25 DN150 | 33.000 | 臺(tái) |
3 | 截止閥\J61Y-200DN25 | 30.000 | 臺(tái) |
4 | 閘閥\Z41H-25 DN80 | 22.000 | 臺(tái) |
5 | 閘閥\Z41H-25 DN80 | 19.000 | 臺(tái) |
6 | 閘閥\Z41H-25 DN100 | 18.000 | 臺(tái) |
7 | 閘閥\Z41H-25 DN50 | 15.000 | 臺(tái) |
8 | 閘閥\Z41H-25 DN80 | 14.000 | 臺(tái) |
9 | 閘閥\Z41H-40DN80 | 13.000 | 臺(tái) |
10 | 閘閥\Z41H-25 DN80 | 11.000 | 臺(tái) |
11 | 閘閥\Z41H-25 DN100 | 11.000 | 臺(tái) |
12 | 蝶閥\D41F-10P DN350 RF | 10.000 | 臺(tái) |
13 | 蝶閥\D371F-10C DN100 加長(zhǎng)閥桿 | 10.000 | 臺(tái) |
14 | 閘閥\Z41H-25 DN100 | 9.000 | 臺(tái) |
15 | 閘閥\Z41H-25 DN80 | 8.000 | 臺(tái) |
16 | 蝶閥\D71X-16 C DN150 加長(zhǎng)閥桿 | 8.000 | 臺(tái) |
17 | 閘閥\Z41H-40 DN100 | 8.000 | 臺(tái) |
18 | 閘閥\Z41H-25 DN50 | 8.000 | 臺(tái) |
19 | 閘閥\Z41H-25 DN50 | 8.000 | 臺(tái) |
20 | 閘閥\Z41H-63 DN100 | 8.000 | 臺(tái) |
21 | 閘閥\Z41Y-100DN100 RJ | 8.000 | 臺(tái) |
22 | 截止閥\J61Y-250 C DN32 BW | 8.000 | 臺(tái) |
23 | 閘閥\Z41H-25 DN80 | 7.000 | 臺(tái) |
24 | 閘閥\Z41H-25 DN200 | 7.000 | 臺(tái) |
25 | 閘閥\Z41H-40 DN100 FM | 7.000 | 臺(tái) |
26 | 閘閥\Z41H-25 DN50 | 7.000 | 臺(tái) |
27 | 閘閥\Z41H-25 DN50 | 7.000 | 臺(tái) |
28 | 閘閥\Z41H-16C DN250 | 6.000 | 臺(tái) |
29 | 閘閥\Z41H-25 DN80 | 6.000 | 臺(tái) |
30 | 閘閥\Z41H-25 DN80 | 6.000 | 臺(tái) |
31 | 閘閥\Z41H-25 DN80 | 6.000 | 臺(tái) |
32 | 閘閥\Z41H-10C DN20 | 6.000 | 臺(tái) |
33 | 閘閥\Z41H-25 DN80 | 6.000 | 臺(tái) |
34 | 截止閥\J61Y-200 DN65 | 6.000 | 臺(tái) |
35 | 截止閥\J61Y-200DN32 | 6.000 | 臺(tái) |
36 | 閘閥\Z41H-25DN250 | 6.000 | 臺(tái) |
37 | 閘閥\Z41H-25 DN80 | 6.000 | 臺(tái) |
38 | 閘閥\Z41H-16 C DN200 | 6.000 | 臺(tái) |
39 | 閘閥\Z41H-25 DN80 | 5.000 | 臺(tái) |
40 | 閘閥\Z41H-25 DN100 | 5.000 | 臺(tái) |
41 | 閘閥\Z41H-25 DN100 | 5.000 | 臺(tái) |
42 | 閘閥\Z41H-16 C DN100 | 5.000 | 臺(tái) |
43 | 止回閥\H44Y-63 DN150 | 5.000 | 臺(tái) |
44 | 閘閥\Z41H-25 DN100 | 5.000 | 臺(tái) |
45 | 閘閥\Z41Y-63 DN80 | 4.000 | 臺(tái) |
46 | 閘閥\Z41Y-25 DN150 | 4.000 | 臺(tái) |
47 | 閘閥\Z41H-25 DN200 | 4.000 | 臺(tái) |
48 | 閘閥\Z41H-25 DN100 | 4.000 | 臺(tái) |
49 | 閘閥\Z41Y-25 DN100 | 4.000 | 臺(tái) |
50 | 閘閥\Z41H-25 DN80 | 4.000 | 臺(tái) |
51 | 閘閥\Z41H-16 C DN200 | 4.000 | 臺(tái) |
52 | 閘閥\Z41Y-40 DN65 | 4.000 | 臺(tái) |
53 | 蝶閥\D341X-10C DN1200 | 4.000 | 臺(tái) |
54 | 止回閥\H61H-25 DN20 | 4.000 | 臺(tái) |
55 | 截止閥\J41Y-100 DN100 | 4.000 | 臺(tái) |
56 | 閘閥\Z41H-25 DN50 | 4.000 | 臺(tái) |
57 | 閘閥\Z41H-16C DN80 | 4.000 | 臺(tái) |
58 | 閘閥\Z41H-16 C DN200 | 4.000 | 臺(tái) |
59 | 閘閥\Z41H-16C DN400 | 4.000 | 臺(tái) |
60 | 閘閥\Z41H-25 DN80 | 4.000 | 臺(tái) |
61 | 閘閥\Z41Y-100DN200 | 4.000 | 臺(tái) |
62 | 止回閥\H44H-25 DN150 | 3.000 | 臺(tái) |
63 | 閘閥\Z41Y-40DN150 | 3.000 | 臺(tái) |
64 | 閘閥\Z41H-25 DN150 | 3.000 | 臺(tái) |
65 | 閘閥\Z41H-25 DN150 | 3.000 | 臺(tái) |
66 | 閘閥\Z41H-25 DN50 | 3.000 | 臺(tái) |
67 | 閘閥\Z41H-25 DN100 | 3.000 | 臺(tái) |
68 | 閘閥\Z41H-25 DN100 | 3.000 | 臺(tái) |
69 | 閘閥\Z41H-16 C DN200 | 3.000 | 臺(tái) |
70 | 閘閥\Z41Y-100DN50 | 3.000 | 臺(tái) |
71 | 閘閥\Z41Y-40I DN150 帶吹掃孔2 | 3.000 | 臺(tái) |
72 | 閘閥\Z41H-25 DN200 | 3.000 | 臺(tái) |
73 | 閘閥\Z41H-25 DN150 | 3.000 | 臺(tái) |
74 | 閘閥\Z41H-25 DN150 | 3.000 | 臺(tái) |
75 | 閘閥\Z41Y-25I DN80 | 3.000 | 臺(tái) |
76 | 閘閥\Z41H-25 DN150 | 3.000 | 臺(tái) |
77 | 閘閥\Z41H-25 DN50 | 3.000 | 臺(tái) |
78 | 止回閥\H41H-10C DN50 | 3.000 | 臺(tái) |
79 | 閘閥\Z41H-10C DN50 | 3.000 | 臺(tái) |
80 | 止回閥\H42H-16C DN50 | 3.000 | 臺(tái) |
81 | 截止閥\J61Y-200DN50 | 3.000 | 臺(tái) |
82 | 閘閥\Z41Y-25 DN150 | 3.000 | 臺(tái) |
83 | 閘閥\Z41H-25 DN100 | 3.000 | 臺(tái) |
84 | 閘閥\Z41H-63 DN80 | 3.000 | 臺(tái) |
85 | 閘閥\Z41H-16 C DN200 | 3.000 | 臺(tái) |
86 | 閘閥\Z541Y-40 I DN250 | 3.000 | 臺(tái) |
87 | 閘閥\Z41H-25 DN100 | 3.000 | 臺(tái) |
88 | 閘閥\Z41Y-16P DN80 | 2.000 | 臺(tái) |
89 | 閘閥\Z41H-16C DN80 | 2.000 | 臺(tái) |
90 | 閘閥\Z541H-16C DN600 | 2.000 | 臺(tái) |
91 | 閘閥\Z41H-63 DN125 | 2.000 | 臺(tái) |
92 | 蝶閥\D341F-10C DN800 | 2.000 | 臺(tái) |
93 | 蝶閥\D371F-10C DN250 | 2.000 | 臺(tái) |
94 | 閘閥\Z41H-25 DN200 | 2.000 | 臺(tái) |
95 | 閘閥\Z41H-25 DN100 | 2.000 | 臺(tái) |
96 | 閘閥\Z41H-16C DN250 | 2.000 | 臺(tái) |
97 | 閘閥\Z41Y-16 P DN150 | 2.000 | 臺(tái) |
98 | 閘閥\Z41H-100 DN100 | 2.000 | 臺(tái) |
99 | 閘閥\Z41Y-40 DN125 | 2.000 | 臺(tái) |
100 | 閘閥\Z41H-25 DN150 | 2.000 | 臺(tái) |
101 | 閘閥\Z41H-25 DN100 | 2.000 | 臺(tái) |
102 | 閘閥\Z41Y-100I DN80 | 2.000 | 臺(tái) |
103 | 截止閥\J41H-40 DN80 | 2.000 | 臺(tái) |
104 | 蝶閥\D41F-10P DN150 | 2.000 | 臺(tái) |
105 | 截止閥\J41H-25 DN80 | 2.000 | 臺(tái) |
106 | 截止閥\J41H-16C DN65 | 2.000 | 臺(tái) |
107 | 閘閥\Z41Y-40I DN150 | 2.000 | 臺(tái) |
108 | 閘閥\Z41Y-100DN50 | 2.000 | 臺(tái) |
109 | 閘閥\Z41Y-25I DN100 | 2.000 | 臺(tái) |
110 | 閘閥\Z41H-25 DN50 | 2.000 | 臺(tái) |
111 | 閘閥\Z41Y-100I DN150 | 2.000 | 臺(tái) |
112 | 閘閥\Z41H-25 DN50 | 2.000 | 臺(tái) |
113 | 閘閥\Z41H-25 DN80 | 2.000 | 臺(tái) |
114 | 閘閥\Z41H-16C DN80 | 2.000 | 臺(tái) |
115 | 閘閥\Z41Y-63 DN50 | 2.000 | 臺(tái) |
116 | 閘閥\Z41H-25 DN100 | 2.000 | 臺(tái) |
117 | 閘閥\Z41H-25 DN200 | 2.000 | 臺(tái) |
118 | 閘閥\Z41H-25 DN100 | 2.000 | 臺(tái) |
119 | 閘閥\Z41H-25 DN100 | 2.000 | 臺(tái) |
120 | 止回閥\H44H-25 DN150 | 2.000 | 臺(tái) |
121 | 閘閥\Z41Y-63 DN80 | 2.000 | 臺(tái) |
122 | 閘閥\Z41H-25 DN80 | 2.000 | 臺(tái) |
123 | 閘閥\Z41Y-40I DN150 | 2.000 | 臺(tái) |
124 | 截止閥\J41Y-63 DN80 | 2.000 | 臺(tái) |
125 | 閘閥\Z41H-25 DN150 | 2.000 | 臺(tái) |
126 | 閘閥\Z541H-16C DN600 | 2.000 | 臺(tái) |
127 | 截止閥\J41H-25 DN80 | 2.000 | 臺(tái) |
128 | 閘閥\Z41Y-40I DN150 帶吹掃孔2 | 2.000 | 臺(tái) |
129 | 球閥\Q41F-16C DN150 | 2.000 | 臺(tái) |
130 | 閘閥\Z41H-16C DN50 | 2.000 | 臺(tái) |
131 | 閘閥\Z41H-16C DN50 | 2.000 | 臺(tái) |
132 | 閘閥\Z41H-25 DN50 | 2.000 | 臺(tái) |
133 | 閘閥\Z541H-100 DN300 FM | 2.000 | 臺(tái) |
134 | 閘閥\Z41Y-25 P DN80 | 2.000 | 臺(tái) |
135 | 閘閥\Z41H-25 DN50 | 2.000 | 臺(tái) |
136 | 閘閥\Z41H-16 C DN100 | 2.000 | 臺(tái) |
137 | 閘閥\Z41H-10C DN250 | 2.000 | 臺(tái) |
138 | 閘閥\Z41H-25 DN200 | 2.000 | 臺(tái) |
139 | 閘閥\Z41H-25 DN100 | 2.000 | 臺(tái) |
140 | 閘閥\Z41H-25 DN100 | 2.000 | 臺(tái) |
141 | 截止閥\J41H-40 DN50 | 2.000 | 臺(tái) |
142 | 閘閥\Z41H-16 DN100 | 2.000 | 臺(tái) |
143 | 截止閥\J61Y-200DN40 | 2.000 | 臺(tái) |
144 | 截止閥\J41Y-100 DN50 RJ | 2.000 | 臺(tái) |
145 | 閘閥\Z41Y-40I DN100 | 2.000 | 臺(tái) |
146 | 閘閥\Z41Y-100DN50 | 2.000 | 臺(tái) |
147 | 閘閥\Z41H-25 DN150 | 2.000 | 臺(tái) |
148 | 閘閥\Z41H-40DN80 | 2.000 | 臺(tái) |
149 | 閘閥\Z41H-40 DN50 RF | 2.000 | 臺(tái) |
150 | 閘閥\Z41Y-25 DN100 | 2.000 | 臺(tái) |
151 | 閘閥\Z41Y-25 DN150 | 2.000 | 臺(tái) |
152 | 止回閥\H76H-16C DN250 | 2.000 | 臺(tái) |
153 | 閘閥\Z541H-16C DN500 | 2.000 | 臺(tái) |
154 | 蝶閥\D371X-10C DN400 | 2.000 | 臺(tái) |
155 | 蝶閥\D341F-10C DN400 | 2.000 | 臺(tái) |
156 | 閘閥\Z41Y-100DN50 | 2.000 | 臺(tái) |
157 | 閘閥\Z41H-16 C DN200 | 2.000 | 臺(tái) |
158 | 閘閥\Z41Y-40I DN150 | 2.000 | 臺(tái) |
159 | 止回閥\H44H-40 DN150 | 1.000 | 臺(tái) |
160 | 蝶閥\D41F-10C DN900 | 1.000 | 臺(tái) |
161 | 蝶閥\D341X-10C DN1000 | 1.000 | 臺(tái) |
162 | 止回閥\H71W-16P DN50 | 1.000 | 臺(tái) |
163 | 閘閥\Z41H-16 C DN150 | 1.000 | 臺(tái) |
164 | 閘閥\Z41H-16 C DN150 | 1.000 | 臺(tái) |
165 | 截止閥\J41Y-100 DN80 | 1.000 | 臺(tái) |
166 | 閘閥\Z41H-25 DN150 | 1.000 | 臺(tái) |
167 | 閘閥\Z41H-40DN200 | 1.000 | 臺(tái) |
168 | 閘閥\Z41H-16 C DN150 | 1.000 | 臺(tái) |
169 | 閘閥\Z41Y-100I DN250 | 1.000 | 臺(tái) |
170 | 閘閥\Z41H-16 C DN150 | 1.000 | 臺(tái) |
171 | 閘閥\Z41H-40DN150 | 1.000 | 臺(tái) |
172 | 閘閥\Z41H-16 DN100 | 1.000 | 臺(tái) |
173 | 閘閥\Z41H-25 DN50 | 1.000 | 臺(tái) |
174 | 閘閥\Z41H-16C DN80 | 1.000 | 臺(tái) |
175 | 閘閥\Z41H-40DN150 FM | 1.000 | 臺(tái) |
176 | 截止閥\J41H-40 DN100 | 1.000 | 臺(tái) |
177 | 止回閥\H44Y-16P DN100 | 1.000 | 臺(tái) |
178 | 蝶閥\D41F-10C DN900 | 1.000 | 臺(tái) |
179 | 閘閥\Z41H-100 DN250 | 1.000 | 臺(tái) |
180 | 閘閥\Z41H-10C DN80 | 1.000 | 臺(tái) |
181 | 止回閥\H44Y-16P DN100 | 1.000 | 臺(tái) |
182 | 閘閥\Z41Y-25I DN80 | 1.000 | 臺(tái) |
183 | 蝶閥\D342H-10C DN600 | 1.000 | 臺(tái) |
184 | 蝶閥\D341F-10C DN800 | 1.000 | 臺(tái) |
185 | 閘閥\Z41Y-16P DN80 | 1.000 | 臺(tái) |
186 | 閘閥\Z41H-16 C DN200 | 1.000 | 臺(tái) |
187 | 閘閥\Z41H-16 C DN200 | 1.000 | 臺(tái) |
188 | 閘閥\Z41Y-16P DN200 | 1.000 | 臺(tái) |
189 | 閘閥\Z41H-25 DN100 | 1.000 | 臺(tái) |
190 | 止回閥\H44Y-25 DN80 | 1.000 | 臺(tái) |
191 | 閘閥\Z41H-40 DN100 FM | 1.000 | 臺(tái) |
192 | 閘閥\Z41H-16C DN80 | 1.000 | 臺(tái) |
193 | 閘閥\Z41H-16 C DN100 | 1.000 | 臺(tái) |
194 | 閘閥\Z41Y-63 DN50 | 1.000 | 臺(tái) |
195 | 截止閥\J41H-25 DN80 | 1.000 | 臺(tái) |
196 | 閘閥\Z41H-25 DN200 | 1.000 | 臺(tái) |
197 | 閘閥\Z41H-16C DN80 | 1.000 | 臺(tái) |
198 | 閘閥\Z41H-16 C DN200 | 1.000 | 臺(tái) |
199 | 閘閥\Z41H-25DN65 | 1.000 | 臺(tái) |
200 | 閘閥\Z41H-25DN65 | 1.000 | 臺(tái) |
201 | 截止閥\J41H-40 DN100 | 1.000 | 臺(tái) |
202 | 截止閥\J41H-40 DN80 | 1.000 | 臺(tái) |
203 | 閘閥\Z41H-16 C DN150 | 1.000 | 臺(tái) |
204 | 閘閥\Z41Y-63 DN100 | 1.000 | 臺(tái) |
205 | 閘閥\Z41H-40DN150 | 1.000 | 臺(tái) |
206 | 閘閥\Z41Y-25I DN150 | 1.000 | 臺(tái) |
207 | 截止閥\J41Y-100I DN100 | 1.000 | 臺(tái) |
208 | 閘閥\Z41Y-16 P DN150 | 1.000 | 臺(tái) |
209 | 閘閥\Z41Y-16P DN80 | 1.000 | 臺(tái) |
210 | 閘閥\Z41Y-100 DN300 | 1.000 | 臺(tái) |
211 | 閘閥\Z41H-16 C DN150 | 1.000 | 臺(tái) |
212 | 閘閥\Z41H-40DN200 | 1.000 | 臺(tái) |
213 | 閘閥\Z41H-40 DN100 | 1.000 | 臺(tái) |
214 | 閘閥\Z41H-16C DN500 | 1.000 | 臺(tái) |
215 | 閘閥\Z41Y-63I DN150 | 1.000 | 臺(tái) |
216 | 閘閥\Z41Y-100DN50 | 1.000 | 臺(tái) |
217 | 閘閥\Z41Y-100DN100 | 1.000 | 臺(tái) |
218 | 閘閥\Z41H-25 DN50 | 1.000 | 臺(tái) |
219 | 止回閥\H44W-25P DN80 | 1.000 | 臺(tái) |
220 | 閘閥\Z41H-16C DN80 | 1.000 | 臺(tái) |
221 | 閘閥\Z41H-25 DN80 | 1.000 | 臺(tái) |
222 | 閘閥\Z41H-16 C DN100 | 1.000 | 臺(tái) |
223 | 閘閥\Z41H-25 DN100 | 1.000 | 臺(tái) |
224 | 閘閥\Z41Y-63 DN100 | 1.000 | 臺(tái) |
225 | 閘閥\Z41H-16 C DN150 | 1.000 | 臺(tái) |
226 | 閘閥\Z41H-25 DN150 | 1.000 | 臺(tái) |
227 | 閘閥\Z41H-16 DN100 | 1.000 | 臺(tái) |
228 | 閘閥\Z45X-10C DN400 | 1.000 | 臺(tái) |
229 | 閘閥\Z41H-16 DN100 | 1.000 | 臺(tái) |
230 | 閘閥\Z41H-10C DN50 | 1.000 | 臺(tái) |
231 | 閘閥\Z41H-10C DN80 | 1.000 | 臺(tái) |
232 | 閘閥\Z41H-25 DN150 | 1.000 | 臺(tái) |
233 | 閘閥\Z41H-25 DN100 | 1.000 | 臺(tái) |
234 | 閘閥\Z41Y-63 DN100 | 1.000 | 臺(tái) |
235 | 閘閥\Z41H-25 DN80 | 1.000 | 臺(tái) |
236 | 閘閥\Z41Y-25 DN80 | 1.000 | 臺(tái) |
237 | 閘閥\Z41Y-25 DN80 | 1.000 | 臺(tái) |
238 | 閘閥\Z41H-10C DN100 | 1.000 | 臺(tái) |
239 | 閘閥\Z41H-25 DN200 | 1.000 | 臺(tái) |
240 | 閘閥\Z41Y-25 DN150 | 1.000 | 臺(tái) |
241 | 閘閥\Z41H-16 C DN150 | 1.000 | 臺(tái) |
242 | 閘閥\Z41H-16 C DN200 | 1.000 | 臺(tái) |
243 | 閘閥\Z41H-16C DN80 | 1.000 | 臺(tái) |
244 | 閘閥\Z41H-16 DN100 | 1.000 | 臺(tái) |
245 | 閘閥\Z41H-25 DN80 | 1.000 | 臺(tái) |
246 | 閘閥\Z45X-10C DN600 | 1.000 | 臺(tái) |
247 | 蝶閥\D341F-10C DN350 | 1.000 | 臺(tái) |
248 | 閘閥\Z41H-16 C DN150 | 1.000 | 臺(tái) |
249 | 閘閥\Z41H-25 DN100 | 1.000 | 臺(tái) |
250 | 止回閥\H44H-40 DN50 | 1.000 | 臺(tái) |
251 | 閘閥\Z41H-16 C DN200 | 1.000 | 臺(tái) |
252 | 截止閥\J41Y-40I DN200 | 1.000 | 臺(tái) |
253 | 閘閥\Z41Y-40I DN200 | 1.000 | 臺(tái) |
254 | 閘閥\Z41H-25 DN80 | 1.000 | 臺(tái) |
255 | 閘閥\Z41H-25 DN100 | 1.000 | 臺(tái) |
3. 投標(biāo)人資格要求
3.1 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備本款提出的資質(zhì)、業(yè)績(jī)等要求,并具有與本招標(biāo)項(xiàng)目相應(yīng)的供貨能力。
3.1.1 資質(zhì)要求。
(1)投標(biāo)人具有營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證,或按照“三證合一” 登記制度登記,執(zhí)照有效。 (2)提供《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備制造許可證》(TS 認(rèn)證)證書。1、特種設(shè)備制造許可證在有效期內(nèi)且許可的品種可以覆蓋投標(biāo)包段閥門;2、特種設(shè)備型式試驗(yàn)證書許可的覆蓋范圍在類別、壓力等級(jí)、口徑和溫度上應(yīng)能覆蓋投標(biāo)包段閥門。
3.1.2 財(cái)務(wù)要求。
無
3.1.3 業(yè)績(jī)要求。
(1)投標(biāo)人生產(chǎn)的產(chǎn)品,近兩年內(nèi)不應(yīng)出現(xiàn)不良使用業(yè)績(jī)。不良使用業(yè)績(jī)指的是有重大質(zhì)量、安全等問題,在“信用中國(guó)”網(wǎng)站被國(guó)家(省部級(jí))相關(guān)職能部門行政處罰的。(已撤銷的處罰或期滿的不計(jì)入) (2)業(yè)績(jī)要求:投標(biāo)人具有2020.1至開標(biāo)前1日在石油化工或類似工況下,本招標(biāo)閥門品種(含閘閥、截止閥、蝶閥、止回閥以及球閥,共5類型閥門),要求每類閥門都需要按要求提供發(fā)票,不局限附件清單的規(guī)格型號(hào),總金額不低于100萬元(即每類閥門都要有業(yè)績(jī),盡管每類閥門的具體金額不限,但必須滿足上述五類閥門業(yè)績(jī)發(fā)票金額匯總不低于100萬元)。投標(biāo)人應(yīng)提供合同復(fù)印件和對(duì)應(yīng)發(fā)票(僅接受通過投標(biāo)文件制作工具中“供應(yīng)商發(fā)票”模塊提供的發(fā)票信息)、用戶證明(蓋章版或簽字版或用戶有效
未在中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)(m.fundraiserwreath.com)上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄成功后
的在 招標(biāo)會(huì)員 區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機(jī):18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)
備注:欲購(gòu)買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊(cè)網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)
公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報(bào)名申請(qǐng)表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要
求及購(gòu)買標(biāo)書操作流程按會(huì)員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
編輯:dlny