久久婷婷激情综合色综合俺也|亚洲V欧美V韩国V日本V|91精品91久久久久久|亚洲欧美aⅴ在线资源

中國(guó)石油化工股份有限公司華北油氣分公司重招的(第1次重招)大牛地氣田首站放空流程

   2025-04-15
核心提示:1.招標(biāo)條件本招標(biāo)項(xiàng)目(第1次重招)大牛地氣田首站放

1.招標(biāo)條件

本招標(biāo)項(xiàng)目 (第1次重招)大牛地氣田首站放空流程改造項(xiàng)目等阻火器、呼吸閥(招標(biāo)編號(hào):NWZ250507-4817-074435) , 該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì) 阻火器、呼吸閥 采購(gòu)進(jìn)行公開招標(biāo)。

2. 項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍

2.1 項(xiàng)目概況

序號(hào) 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目概況
1 大牛地氣田首站放空流程改造項(xiàng)目等 /

2.2 招標(biāo)范圍

序號(hào) 物資描述 數(shù)量 單位
1 防爆轟阻火器\PN6 DN100 316 GB/T13347 1.000
2 防爆轟阻火器\PN6 DN125 316 GB/T13347 1.000
3 防爆轟阻火器\PN6 DN150 316 GB/T13347 1.000
4 防爆轟阻火器\PN6 DN200 316 GB/T13347 1.000
5 防爆轟阻火器\PN6 DN250 316 GB/T13347 1.000
6 防爆轟阻火器\PN6 DN300 316 GB/T13347 1.000
7 防爆轟阻火器\PN6 DN25 316 GB/T13347 1.000
8 防爆轟阻火器\PN6 DN32 316 GB/T13347 1.000
9 防爆轟阻火器\PN6 DN40 316 GB/T13347 1.000
10 防爆轟阻火器\PN6 DN50 316 GB/T13347 1.000
11 防爆轟阻火器\PN6 DN65 316 GB/T13347 1.000
12 防爆轟阻火器\PN6 DN80 316 GB/T13347 1.000
13 防爆轟阻火器\PN6 DN100 A352 LCB GB/T13347 1.000
14 防爆轟阻火器\PN6 DN125 A352 LCB GB/T13347 1.000
15 防爆轟阻火器\PN6 DN150 A352 LCB GB/T13347 1.000
16 防爆轟阻火器\PN6 DN200 A352 LCB GB/T13347 1.000
17 防爆轟阻火器\PN6 DN25 A352 LCB GB/T13347 1.000
18 防爆轟阻火器\PN6 DN250 A352 LCB GB/T13347 1.000
19 防爆轟阻火器\PN6 DN300 A352 LCB GB/T13347 1.000
20 防爆轟阻火器\PN6 DN32 A352 LCB GB/T13347 1.000
21 防爆轟阻火器\PN6 DN40 A352 LCB GB/T13347 1.000
22 防爆轟阻火器\PN6 DN50 A352 LCB GB/T13347 1.000
23 防爆轟阻火器\PN6 DN65 A352 LCB GB/T13347 1.000
24 防爆轟阻火器\PN6 DN80 A352 LCB GB/T13347 1.000
25 防爆轟阻火器\PN6 DN100 WCB GB/T13347 1.000
26 防爆轟阻火器\PN6 DN125 WCB GB/T13347 1.000
27 防爆轟阻火器\PN6 DN150 WCB GB/T13347 1.000
28 防爆轟阻火器\PN6 DN200 WCB GB/T13347 1.000
29 防爆轟阻火器\PN6 DN25 WCB GB/T13347 1.000
30 防爆轟阻火器\PN6 DN250 WCB GB/T13347 1.000
31 防爆轟阻火器\PN6 DN300 WCB GB/T13347 1.000
32 防爆轟阻火器\PN6 DN32 WCB GB/T13347 1.000
33 防爆轟阻火器\PN6 DN40 WCB GB/T13347 1.000
34 防爆轟阻火器\PN6 DN50 WCB GB/T13347 1.000
35 防爆轟阻火器\PN6 DN65 WCB GB/T13347 1.000
36 防爆轟阻火器\PN6 DN80 WCB GB/T13347 1.000
37 防爆轟阻火器\PN16 DN100 316 GB/T13347 1.000
38 防爆轟阻火器\PN16 DN125 316 GB/T13347 1.000
39 防爆轟阻火器\PN16 DN150 316 GB/T13347 1.000
40 防爆轟阻火器\PN16 DN200 316 GB/T13347 1.000
41 防爆轟阻火器\PN16 DN25 316 GB/T13347 1.000
42 防爆轟阻火器\PN16 DN250 316 GB/T13347 1.000
43 防爆轟阻火器\PN16 DN300 316 GB/T13347 1.000
44 防爆轟阻火器\PN16 DN32 316 GB/T13347 1.000
45 防爆轟阻火器\PN16 DN40 316 GB/T13347 1.000
46 防爆轟阻火器\PN16 DN50 316 GB/T13347 1.000
47 防爆轟阻火器\PN16 DN65 316 GB/T13347 1.000
48 防爆轟阻火器\PN16 DN80 316 GB/T13347 1.000
49 防爆轟阻火器\PN16 DN100 A352 LCB GB/T13347 1.000
50 防爆轟阻火器\PN16 DN125 A352 LCB GB/T13347 1.000
51 防爆轟阻火器\PN16 DN150 A352 LCB GB/T13347 1.000
52 防爆轟阻火器\PN16 DN200 A352 LCB GB/T13347 1.000
53 防爆轟阻火器\PN16 DN25 A352 LCB GB/T13347 1.000
54 防爆轟阻火器\PN16 DN250 A352 LCB GB/T13347 1.000
55 防爆轟阻火器\PN16 DN300 A352 LCB GB/T13347 1.000
56 防爆轟阻火器\PN16 DN32 A352 LCB GB/T13347 1.000
57 防爆轟阻火器\PN16 DN40 A352 LCB GB/T13347 1.000
58 防爆轟阻火器\PN16 DN50 A352 LCB GB/T13347 1.000
59 防爆轟阻火器\PN16 DN65 A352 LCB GB/T13347 1.000
60 防爆轟阻火器\PN16 DN80 A352 LCB GB/T13347 1.000
61 防爆轟阻火器\PN16 DN100 WCB GB/T13347 1.000
62 防爆轟阻火器\PN16 DN125 WCB GB/T13347 1.000
63 防爆轟阻火器\PN16 DN150 WCB GB/T13347 1.000
64 防爆轟阻火器\PN16 DN200 WCB GB/T13347 1.000
65 防爆轟阻火器\PN16 DN25 WCB GB/T13347 1.000
66 防爆轟阻火器\PN16 DN250 WCB GB/T13347 1.000
67 防爆轟阻火器\PN16 DN300 WCB GB/T13347 1.000
68 防爆轟阻火器\PN16 DN32 WCB GB/T13347 1.000
69 防爆轟阻火器\PN16 DN40 WCB GB/T13347 1.000
70 防爆轟阻火器\PN16 DN50 WCB GB/T13347 1.000
71 防爆轟阻火器\PN16 DN65 WCB GB/T13347 1.000
72 防爆轟阻火器\PN16 DN80 WCB GB/T13347 1.000
73 防爆轟阻火器\PN25 DN100 316 GB/T13347 1.000
74 防爆轟阻火器\PN25 DN125 316 GB/T13347 1.000
75 防爆轟阻火器\PN25 DN150 316 GB/T13347 1.000
76 防爆轟阻火器\PN25 DN200 316 GB/T13347 1.000
77 防爆轟阻火器\PN25 DN25 316 GB/T13347 1.000
78 防爆轟阻火器\PN25 DN250 316 GB/T13347 1.000
79 防爆轟阻火器\PN25 DN300 316 GB/T13347 1.000
80 防爆轟阻火器\PN25 DN32 316 GB/T13347 1.000
81 防爆轟阻火器\PN25 DN40 316 GB/T13347 1.000
82 防爆轟阻火器\PN25 DN50 316 GB/T13347 1.000
83 防爆轟阻火器\PN25 DN65 316 GB/T13347 1.000
84 防爆轟阻火器\PN25 DN80 316 GB/T13347 1.000
85 防爆轟阻火器\PN25 DN100 A352 LCB GB/T13347 1.000
86 防爆轟阻火器\PN25 DN125 A352 LCB GB/T13347 1.000
87 防爆轟阻火器\PN25 DN150 A352 LCB GB/T13347 1.000
88 防爆轟阻火器\PN25 DN200 A352 LCB GB/T13347 1.000
89 防爆轟阻火器\PN25 DN25 A352 LCB GB/T13347 1.000
90 防爆轟阻火器\PN25 DN250 A352 LCB GB/T13347 1.000
91 防爆轟阻火器\PN25 DN300 A352 LCB GB/T13347 1.000
92 防爆轟阻火器\PN25 DN32 A352 LCB GB/T13347 1.000
93 防爆轟阻火器\PN25 DN40 A352 LCB GB/T13347 1.000
94 防爆轟阻火器\PN25 DN50 A352 LCB GB/T13347 1.000
95 防爆轟阻火器\PN25 DN65 A352 LCB GB/T13347 1.000
96 防爆轟阻火器\PN25 DN80 A352 LCB GB/T13347 1.000
97 防爆轟阻火器\PN25 DN100 WCB GB/T13347 1.000
98 防爆轟阻火器\PN25 DN125 WCB GB/T13347 1.000
99 防爆轟阻火器\PN25 DN150 WCB GB/T13347 1.000
100 防爆轟阻火器\PN25 DN200 WCB GB/T13347 1.000
101 防爆轟阻火器\PN25 DN25 WCB GB/T13347 1.000
102 防爆轟阻火器\PN25 DN250 WCB GB/T13347 1.000
103 防爆轟阻火器\PN25 DN300 WCB GB/T13347 1.000
104 防爆轟阻火器\PN25 DN32 WCB GB/T13347 1.000
105 防爆轟阻火器\PN25 DN40 WCB GB/T13347 1.000
106 防爆轟阻火器\PN25 DN50 WCB GB/T13347 1.000
107 防爆轟阻火器\PN25 DN65 WCB GB/T13347 1.000
108 防爆轟阻火器\PN25 DN80 WCB GB/T13347 1.000
109 防爆燃阻火器\PN6 DN100 316 GB/T13347 1.000
110 防爆燃阻火器\PN6 DN125 316 GB/T13347 1.000
111 防爆燃阻火器\PN6 DN150 316 GB/T13347 1.000
112 防爆燃阻火器\PN6 DN200 316 GB/T13347 1.000
113 防爆燃阻火器\PN6 DN25 316 GB/T13347 1.000
114 防爆燃阻火器\PN6 DN250 316 GB/T13347 1.000
115 防爆燃阻火器\PN6 DN300 316 GB/T13347 1.000
116 防爆燃阻火器\PN6 DN32 316 GB/T13347 1.000
117 防爆燃阻火器\PN6 DN40 316 GB/T13347 1.000
118 防爆燃阻火器\PN6 DN50 316 GB/T13347 1.000
119 防爆燃阻火器\PN6 DN65 316 GB/T13347 1.000
120 防爆燃阻火器\PN6 DN80 316 GB/T13347 1.000
121 防爆燃阻火器\PN6 DN100 A352 LCB GB/T13347 1.000
122 防爆燃阻火器\PN6 DN125 A352 LCB GB/T13347 1.000
123 防爆燃阻火器\PN6 DN150 A352 LCB GB/T13347 1.000
124 防爆燃阻火器\PN6 DN200 A352 LCB GB/T13347 1.000
125 防爆燃阻火器\PN6 DN25 A352 LCB GB/T13347 1.000
126 防爆燃阻火器\PN6 DN250 A352 LCB GB/T13347 1.000
127 防爆燃阻火器\PN6 DN300 A352 LCB GB/T13347 1.000
128 防爆燃阻火器\PN6 DN32 A352 LCB GB/T13347 1.000
129 防爆燃阻火器\PN6 DN40 A352 LCB GB/T13347 1.000
130 防爆燃阻火器\PN6 DN50 A352 LCB GB/T13347 1.000
131 防爆燃阻火器\PN6 DN65 A352 LCB GB/T13347 1.000
132 防爆燃阻火器\PN6 DN80 A352 LCB GB/T13347 1.000
133 防爆燃阻火器\PN6 DN32 WCB GB/T13347 1.000
134 防爆燃阻火器\PN6 DN100 WCB GB/T13347 1.000
135 防爆燃阻火器\PN6 DN125 WCB GB/T13347 1.000
136 防爆燃阻火器\PN6 DN150 WCB GB/T13347 1.000
137 防爆燃阻火器\PN6 DN200 WCB GB/T13347 1.000
138 防爆燃阻火器\PN6 DN25 WCB GB/T13347 1.000
139 防爆燃阻火器\PN6 DN250 WCB GB/T13347 1.000
140 防爆燃阻火器\PN6 DN300 WCB GB/T13347 1.000
141 防爆燃阻火器\PN6 DN40 WCB GB/T13347 1.000
142 防爆燃阻火器\PN6 DN50 WCB GB/T13347 1.000
143 防爆燃阻火器\PN6 DN65 WCB GB/T13347 1.000
144 防爆燃阻火器\PN6 DN80 WCB GB/T13347 1.000
145 防爆燃阻火器\PN16 DN100 316 GB/T13347 1.000
146 防爆燃阻火器\PN16 DN125 316 GB/T13347 1.000
147 防爆燃阻火器\PN16 DN150 316 GB/T13347 1.000
148 防爆燃阻火器\PN16 DN200 316 GB/T13347 1.000
149 防爆燃阻火器\PN16 DN25 316 GB/T13347 1.000
150 防爆燃阻火器\PN16 DN250 316 GB/T13347 1.000
151 防爆燃阻火器\PN16 DN300 316 GB/T13347 1.000
152 防爆燃阻火器\PN16 DN32 316 GB/T13347 1.000
153 防爆燃阻火器\PN16 DN40 316 GB/T13347 1.000
154 防爆燃阻火器\PN16 DN50 316 GB/T13347 1.000
155 防爆燃阻火器\PN16 DN65 316 GB/T13347 1.000
156 防爆燃阻火器\PN16 DN80 316 GB/T13347 1.000
157 防爆燃阻火器\PN16 DN100 A352 LCB GB/T13347 1.000
158 防爆燃阻火器\PN16 DN125 A352 LCB GB/T13347 1.000
159 防爆燃阻火器\PN16 DN150 A352 LCB GB/T13347 1.000
160 防爆燃阻火器\PN16 DN200 A352 LCB GB/T13347 1.000
161 防爆燃阻火器\PN16 DN25 A352 LCB GB/T13347 1.000
162 防爆燃阻火器\PN16 DN250 A352 LCB GB/T13347 1.000
163 防爆燃阻火器\PN16 DN300 A352 LCB GB/T13347 1.000
164 防爆燃阻火器\PN16 DN32 A352 LCB GB/T13347 1.000
165 防爆燃阻火器\PN16 DN40 A352 LCB GB/T13347 1.000
166 防爆燃阻火器\PN16 DN50 A352 LCB GB/T13347 1.000
167 防爆燃阻火器\PN16 DN65 A352 LCB GB/T13347 1.000
168 防爆燃阻火器\PN16 DN80 A352 LCB GB/T13347 1.000
169 防爆燃阻火器\PN16 DN100 WCB GB/T13347 1.000
170 防爆燃阻火器\PN16 DN125 WCB GB/T13347 1.000
171 防爆燃阻火器\PN16 DN150 WCB GB/T13347 1.000
172 防爆燃阻火器\PN16 DN200 WCB GB/T13347 1.000
173 防爆燃阻火器\PN16 DN25 WCB GB/T13347 1.000
174 防爆燃阻火器\PN16 DN250 WCB GB/T13347 1.000
175 防爆燃阻火器\PN16 DN300 WCB GB/T13347 1.000
176 防爆燃阻火器\PN16 DN32 WCB GB/T13347 1.000
177 防爆燃阻火器\PN16 DN40 WCB GB/T13347 1.000
178 防爆燃阻火器\PN16 DN50 WCB GB/T13347 1.000
179 防爆燃阻火器\PN16 DN65 WCB GB/T13347 1.000
180 防爆燃阻火器\PN16 DN80 WCB GB/T13347 1.000
181 防爆燃阻火器\PN25 DN100 316 GB/T13347 1.000
182 防爆燃阻火器\PN25 DN125 316 GB/T13347 1.000
183 防爆燃阻火器\PN25 DN150 316 GB/T13347 1.000
184 防爆燃阻火器\PN25 DN200 316 GB/T13347 1.000
185 防爆燃阻火器\PN25 DN25 316 GB/T13347 1.000
186 防爆燃阻火器\PN25 DN250 316 GB/T13347 1.000
187 防爆燃阻火器\PN25 DN300 316 GB/T13347 1.000
188 防爆燃阻火器\PN25 DN32 316 GB/T13347 1.000
189 防爆燃阻火器\PN25 DN40 316 GB/T13347 1.000
190 防爆燃阻火器\PN25 DN65 316 GB/T13347 1.000
191 防爆燃阻火器\PN25 DN80 316 GB/T13347 1.000
192 防爆燃阻火器\PN25 DN50 316 GB/T13347 1.000
193 防爆燃阻火器\PN25 DN100 A352 LCB GB/T13347 1.000
194 防爆燃阻火器\PN25 DN125 A352 LCB GB/T13347 1.000
195 防爆燃阻火器\PN25 DN150 A352 LCB GB/T13347 1.000
196 防爆燃阻火器\PN25 DN200 A352 LCB GB/T13347 1.000
197 防爆燃阻火器\PN25 DN25 A352 LCB GB/T13347 1.000
198 防爆燃阻火器\PN25 DN250 A352 LCB GB/T13347 1.000
199 防爆燃阻火器\PN25 DN32 A352 LCB GB/T13347 1.000
200 防爆燃阻火器\PN25 DN40 A352 LCB GB/T13347 1.000
201 防爆燃阻火器\PN25 DN50 A352 LCB GB/T13347 1.000
202 防爆燃阻火器\PN25 DN65 A352 LCB GB/T13347 1.000
203 防爆燃阻火器\PN25 DN80 A352 LCB GB/T13347 1.000
204 防爆燃阻火器\PN25 DN300 A352 LCB GB/T13347 1.000
205 防爆燃阻火器\PN25 DN100 WCB GB/T13347 1.000
206 防爆燃阻火器\PN25 DN125 WCB GB/T13347 1.000
207 防爆燃阻火器\PN25 DN150 WCB GB/T13347 1.000
208 防爆燃阻火器\PN25 DN200 WCB GB/T13347 1.000
209 防爆燃阻火器\PN25 DN25 WCB GB/T13347 1.000
210 防爆燃阻火器\PN25 DN300 WCB GB/T13347 1.000
211 防爆燃阻火器\PN25 DN32 WCB GB/T13347 1.000
212 防爆燃阻火器\PN25 DN40 WCB GB/T13347 1.000
213 防爆燃阻火器\PN25 DN50 WCB GB/T13347 1.000
214 防爆燃阻火器\PN25 DN80 WCB GB/T13347 1.000
215 防爆燃阻火器\PN25 DN250 WCB GB/T13347 1.000
216 防爆燃阻火器\PN25 DN65 WCB GB/T13347 1.000
217 呼吸閥\PN6 DN100 SY/T0511.1 304 1.000
218 呼吸閥\PN6 DN150 SY/T0511.1 304 1.000
219 呼吸閥\PN6 DN200 SY/T0511.1 304 1.000
220 呼吸閥\PN6 DN250 SY/T0511.1 304 1.000
221 呼吸閥\PN6 DN300 SY/T0511.1 304 1.000
222 呼吸閥\PN6 DN350 SY/T0511.1 304 1.000
223 呼吸閥\PN6 DN50 SY/T0511.1 304 1.000
224 呼吸閥\PN6 DN80 SY/T0511.1 304 1.000
225 呼吸閥\PN6 DN100 SY/T0511.1 316 1.000
226 呼吸閥\PN6 DN150 SY/T0511.1 316 1.000
227 呼吸閥\PN6 DN200 SY/T0511.1 316 1.000
228 呼吸閥\PN6 DN250 SY/T0511.1 316 1.000
229 呼吸閥\PN6 DN300 SY/T0511.1 316 1.000
230 呼吸閥\PN6 DN350 SY/T0511.1 316 1.000
231 呼吸閥\PN6 DN50 SY/T0511.1 316 1.000
232 呼吸閥\PN6 DN80 SY/T0511.1 316 1.000
233 呼吸閥\PN6 DN100 SY/T0511.1 WCB 1.000
234 呼吸閥\PN6 DN150 SY/T0511.1 WCB 1.000
235 呼吸閥\PN6 DN200 SY/T0511.1 WCB 1.000
236 呼吸閥\PN6 DN250 SY/T0511.1 WCB 1.000
237 呼吸閥\PN6 DN300 SY/T0511.1 WCB 1.000
238 呼吸閥\PN6 DN350 SY/T0511.1 WCB 1.000
239 呼吸閥\PN6 DN50 SY/T0511.1 WCB 1.000
240 呼吸閥\PN6 DN80 SY/T0511.1 WCB 1.000
241 呼吸閥\PN16 DN100 SY/T0511.1 304 1.000
242 呼吸閥\PN16 DN150 SY/T0511.1 304 1.000
243 呼吸閥\PN16 DN200 SY/T0511.1 304 1.000
244 呼吸閥\PN16 DN250 SY/T0511.1 304 1.000
245 呼吸閥\PN16 DN300 SY/T0511.1 304 1.000
246 呼吸閥\PN16 DN350 SY/T0511.1 304 1.000
247 呼吸閥\PN16 DN50 SY/T0511.1 304 1.000
248 呼吸閥\PN16 DN80 SY/T0511.1 304 1.000
249 呼吸閥\PN16 DN100 SY/T0511.1 316 1.000
250 呼吸閥\PN16 DN150 SY/T0511.1 316 1.000
251 呼吸閥\PN16 DN200 SY/T0511.1 316 1.000
252 呼吸閥\PN16 DN250 SY/T0511.1 316 1.000
253 呼吸閥\PN16 DN300 SY/T0511.1 316 1.000
254 呼吸閥\PN16 DN350 SY/T0511.1 316 1.000
255 呼吸閥\PN16 DN50 SY/T0511.1 316 1.000
256 呼吸閥\PN16 DN80 SY/T0511.1 316 1.000
257 呼吸閥\PN16 DN100 SY/T0511.1 WCB 1.000
258 呼吸閥\PN16 DN150 SY/T0511.1 WCB 1.000
259 呼吸閥\PN16 DN200 SY/T0511.1 WCB 1.000
260 呼吸閥\PN16 DN250 SY/T0511.1 WCB 1.000
261 呼吸閥\PN16 DN300 SY/T0511.1 WCB 1.000
262 呼吸閥\PN16 DN350 SY/T0511.1 WCB 1.000
263 呼吸閥\PN16 DN50 SY/T0511.1 WCB 1.000
264 呼吸閥\PN16 DN80 SY/T0511.1 WCB 1.000
265 呼吸閥\PN25 DN100 SY/T0511.1 304 1.000
266 呼吸閥\PN25 DN150 SY/T0511.1 304 1.000
267 呼吸閥\PN25 DN200 SY/T0511.1 304 1.000
268 呼吸閥\PN25 DN250 SY/T0511.1 304 1.000
269 呼吸閥\PN25 DN300 SY/T0511.1 304 1.000
270 呼吸閥\PN25 DN350 SY/T0511.1 304 1.000
271 呼吸閥\PN25 DN50 SY/T0511.1 304 1.000
272 呼吸閥\PN25 DN80 SY/T0511.1 304 1.000
273 呼吸閥\PN25 DN100 SY/T0511.1 316 1.000
274 呼吸閥\PN25 DN150 SY/T0511.1 316 1.000
275 呼吸閥\PN25 DN200 SY/T0511.1 316 1.000
276 呼吸閥\PN25 DN250 SY/T0511.1 316 1.000
277 呼吸閥\PN25 DN300 SY/T0511.1 316 1.000
278 呼吸閥\PN25 DN350 SY/T0511.1 316 1.000
279 呼吸閥\PN25 DN50 SY/T0511.1 316 1.000
280 呼吸閥\PN25 DN80 SY/T0511.1 316 1.000
281 呼吸閥\PN25 DN100 SY/T0511.1 WCB 1.000
282 呼吸閥\PN25 DN150 SY/T0511.1 WCB 1.000
283 呼吸閥\PN25 DN200 SY/T0511.1 WCB 1.000
284 呼吸閥\PN25 DN250 SY/T0511.1 WCB 1.000
285 呼吸閥\PN25 DN300 SY/T0511.1 WCB 1.000
286 呼吸閥\PN25 DN350 SY/T0511.1 WCB 1.000
287 呼吸閥\PN25 DN50 SY/T0511.1 WCB 1.000
288 呼吸閥\PN25 DN80 SY/T0511.1 WCB 1.000

3. 投標(biāo)人資格要求

3.1 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備本款提出的資質(zhì)、業(yè)績(jī)等要求,并具有與本招標(biāo)項(xiàng)目相應(yīng)的供貨能力。

3.1.1 資質(zhì)要求。

(1)投標(biāo)人具有營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證,或按照“三證合一” 登記制度登記,執(zhí)照有效。 (2)投標(biāo)人須提供阻火等級(jí)不低于IIA的青島安全工程研究院阻火器標(biāo)準(zhǔn)符合性實(shí)驗(yàn)測(cè)試認(rèn)證或德國(guó)國(guó)家物理研究所(PTB)、德國(guó)防爆研究院(IBExU)的ISO16852實(shí)驗(yàn)測(cè)試認(rèn)證。資質(zhì)證書過期的需出具由發(fā)證機(jī)關(guān)出具的書面受理回執(zhí)或資質(zhì)延續(xù)受理證明,并承諾承擔(dān)因資質(zhì)問題導(dǎo)致的一切法律責(zé)任。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 (3)投標(biāo)人須提供由市場(chǎng)監(jiān)管總局核準(zhǔn)的特種設(shè)備型式試驗(yàn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的的阻火等級(jí)不低于IIA的阻火器型式試驗(yàn)證書(或報(bào)告)。資質(zhì)證書過期的需出具由發(fā)證機(jī)關(guān)出具的書面受理回執(zhí)或資質(zhì)延續(xù)受理證明,并承諾承擔(dān)因資質(zhì)問題導(dǎo)致的一切法律責(zé)任。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。

3.1.2 財(cái)務(wù)要求。

3.1.3 業(yè)績(jī)要求。

(1)投標(biāo)人具有2020年4月至2025年3月期間標(biāo)的物業(yè)績(jī),投標(biāo)人提供的業(yè)績(jī)證明應(yīng)至少包括合同復(fù)印件、對(duì)應(yīng)發(fā)票(僅接受通過投標(biāo)文件制作工具中“供應(yīng)商發(fā)票”模塊提供的發(fā)票信息)。

3.1.4 信譽(yù)要求。

(1)投標(biāo)人近兩年內(nèi)沒有發(fā)生重大安全責(zé)任事故。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 (2)投標(biāo)人不存在被責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照;不存在進(jìn)入清算程序,或者被宣告破產(chǎn),或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 (3)投標(biāo)截止日投標(biāo)人未被工商行政管理機(jī)關(guān)在國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單;且未被“信用中國(guó)”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單;且未被中華人民共和國(guó)應(yīng)急管理部政務(wù)服務(wù)平臺(tái)列入安全生產(chǎn)嚴(yán)重失信主體名單。 (4)投標(biāo)人未處于被中國(guó)石化給予風(fēng)險(xiǎn)停用、違約停用處理期內(nèi)。

3.1.5 其他要求。

(1)投標(biāo)人須承諾:接到用戶服務(wù)要求后,響應(yīng)時(shí)間不超2小時(shí),根據(jù)需要保證在24小時(shí)內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 (2)投標(biāo)人須承諾投標(biāo)產(chǎn)品在包裝、運(yùn)輸、無污染、可回收等方面達(dá)到環(huán)保要求,優(yōu)先選用綠色、新型材料。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 (3)投標(biāo)人投標(biāo)被授權(quán)人需為投標(biāo)人職工,需提供投標(biāo)人為其繳納社保記錄截圖證明材料。

3.2 本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)聯(lián)合體投標(biāo)。

3.3 本次招標(biāo)接受生產(chǎn)商/制造商(招標(biāo)物資由投標(biāo)人自行生產(chǎn))投標(biāo),不接受代理商投標(biāo)。不接受流通商投標(biāo)。

4.
未在中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)(m.fundraiserwreath.com)上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄成功后 的在 招標(biāo)會(huì)員 區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機(jī):18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)
備注:欲購(gòu)買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊(cè)網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo) 公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報(bào)名申請(qǐng)表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要 求及購(gòu)買標(biāo)書操作流程按會(huì)員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
編輯:dlny

 
異議收藏 0打賞 0
 
更多>同類大唐
推薦圖文
最新招標(biāo)大唐
國(guó)家能源大唐
網(wǎng)站首頁  |  密碼索回  |  服務(wù)說明  |  入網(wǎng)協(xié)議  |  銀行匯款  |  聯(lián)系方式  |  關(guān)于我們  |  用戶協(xié)議  |  隱私政策  |  版權(quán)聲明  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  網(wǎng)站留言  |  違規(guī)舉報(bào)  |  京ICP備12017752號(hào)-8  |  11010702002406號(hào)